| 序号 | 样品名称 | 经营者 | 经营地址 | 抽检项目 | 抽检结果 | 备注 |
| 1 | 香梨 | 谢东 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 合格 | |
| 2 | 芒果 | 谢东 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 合格 | |
| 3 | 火龙果 | 谢东 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 合格 | |
| 4 | 青见 | 谢东 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 合格 | |
| 5 | 枇杷 | 谢东 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 枇杷 | |
| 6 | 青见 | 汪永梅 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 合格 | |
| 7 | 西瓜 | 汪永梅 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 合格 | |
| 8 | 芒果 | 汪永梅 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 合格 | |
| 9 | 火龙果 | 汪永梅 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 合格 | |
| 10 | 香梨 | 汪永梅 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、多菌灵 | 合格 | |
| 11 | 青豆 | 万淑清 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 12 | 洋葱 | 万淑清 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、吡虫啉 | 合格 | |
| 13 | 白萝卜 | 高燕芬 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 14 | 青黄瓜 | 高燕芬 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 | |
| 15 | 茄子 | 高燕芬 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、吡虫啉 | 合格 | |
| 16 | 西红柿 | 高燕芬 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、吡虫啉 | 合格 | |
| 17 | 南瓜 | 汪淑群 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 | |
| 18 | 花菜 | 汪淑群 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、除虫脲 | 合格 | |
| 19 | 西红柿 | 汪淑群 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、吡虫啉 | 合格 | |
| 20 | 黄瓜 | 汪淑群 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 | |
| 21 | 茄子 | 汪淑群 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、吡虫啉 | 合格 | |
| 22 | 四季豆 | 汪淑群 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 23 | 小青椒 | 汪淑群 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 | |
| 24 | 银针菇 | 吕华明 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 除虫脲 | 合格 | |
| 25 | 香菇 | 吕华明 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 除虫脲 | 合格 | |
| 26 | 土豆 | 李秀枝 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 27 | 香菇 | 李秀枝 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 除虫脲 | 合格 | |
| 28 | 四季豆 | 李秀枝 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 29 | 小青椒 | 李秀枝 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 | |
| 30 | 白萝卜 | 李秀枝 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 31 | 青豌豆 | 李秀枝 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 32 | 西红柿 | 李秀枝 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、吡虫啉 | 合格 | |
| 33. | 四季豆 | 吕华明 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 34 | 青黄瓜 | 吕华明 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 合格 | |
| 35 | 生姜 | 吕华明 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 合格 | |
| 36 | 平菇 | 吕华明 | 峨眉山市桂花桥农贸市场 | 除虫脲 | 合格 |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号