| 峨眉山市扶贫开发局关于扶贫领域直拨资金公开 | |||||||
| 纪委监委举报电话:12388 公开时间:2020年7月31日 | |||||||
| 序号 | 名称 | 来源 | 总额 (万元) | 发放标准 及方式 | 主管部门 | 分配情况 | 备注 |
| 1 | 农村公益性岗位(含贫困户) | 乐山市级第一批财政专项扶贫资金 本级第二批财政专项扶贫资金 | 121 | 按照300元/月.个支付,一卡通发放 | 峨眉山市就业局 | 1.符溪镇3.33万元,涉及111人次;2.大为镇8.25万元,涉及275人次;3.龙门乡5.49万元,涉及183人次;4.高桥镇5.76万元,涉及192人次;5.胜利街道办1.35万元,涉及45人次;6.龙池镇6.99万元,涉及233人次;7.峨山街道办3.33万元,涉及111人次;8.罗目镇4.59万元,涉及153人次;9.绥山镇7.77万元,涉及259人次;10.九里镇4.05万元,涉及135人次;11.双福镇15.24万元,涉及508人次;12.桂花桥镇6.15万元,涉及205人次 。 | |
| 2 | 雨露计划 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 40 | 1500元/人.期,一卡通发放 | 峨眉山市扶贫开发局 | 1.绥山镇1.95万元,涉及13人;2.大为镇2.1万元,涉及14人:3.峨山街道办0.3万元,涉及2人;4.符溪镇0.9万元,涉及6人;5.高桥镇3万元,涉及20人;6.桂花桥镇1.35万元,涉及9人;7.九里镇1.35万元,涉及9人;8.龙池镇4.05万元,涉及27人;9.龙门乡2.55万元,涉及17人;10.罗目镇3.45万元,涉及23人;11.双福镇6.45万元,涉及43人;12.胜利街道办0.75万元,涉及5人。 | |
| 3 | 贫困家庭奋进计划养老敬老奖励 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 40 | 按照子女实际给老人现金或物资折价20%进行奖励,每户不超800元进行奖励 | 峨眉山市民政局 | 龙池镇17.99万元,涉及245人;九里镇4.943万元,涉及92人;绥山镇6.26万元,涉及88人;峨山街道5.492万元,涉及75人;龙门乡4.76万元,涉及63人;大为镇4.004万元,涉及60人;高桥镇3.69016万元,涉及54户;罗目镇3.12064万元,涉及42人;双福镇3.01128万元,涉及42人;桂花桥镇2.516万元,涉及35人;胜利街道2.3405万元,涉及34人;符溪镇0.414万元,涉及8人 | |
| 4 | 贫困户小额信贷贴息 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 120 | 按照利率进行贴息 | 峨眉山市扶贫开发局 | 1.绥山镇10.883589万元,涉及71人;2.大为镇5.431918万元,涉及24人:3.符溪镇3.5228万元,涉及15人;4.桂花桥镇2.181143万元,涉及17人;5.九里镇10.729568万元,涉及47人;6.龙池镇5.104562万元,涉及22人;7.龙门乡1.9475万元,涉及9人;8.罗目镇2.518647万元,涉及21人;9.高桥镇5.719257万元,涉及32人;10.胜利街道办1.878765万元,涉及11人;11.峨山镇0.129438万元,涉及1人。 | 第一季度扶贫小额信贷贴息50.047187万元 |
| 1.峨山镇1.10226万元,涉及5人;2.符溪镇0.398333万元,涉及2人;3.高桥镇0.081479万元,涉及6人;4.罗目镇0.801226万元,涉及5人;5.双福镇20.288715万元,涉及98人。 | 第二季度扶贫小额信贷贴息22.672013万元 | ||||||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号