| 峨眉山市扶贫开发局关于扶贫领域建设项目公开 | |||||||||
| 纪委监委举报电话:12388 公开时间:2020年7月31日 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 资金来源 | 总投资(万元) | 批准文件 | 主管部门 | 实施主体 | 分配情况 | 进展情况(立项、招投标、验收、资金拨付等) | 备注 |
| 1 | 2020年易地扶贫搬迁长期贷款贴息项目 | 中央和省级第一批财政专项扶贫资金 | 174 | 峨府函〔2019〕61号 | 峨眉山市发改局 | 峨眉山市交通实业有限公司 | 已拨付峨眉山市交通实业有限公司,按月进行贴息 | 已报账 | |
| 2 | 泉水村至中山村道路硬化工程,长3公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 中央和省级第一批财政专项扶贫资金 | 149 | 峨府函〔2019〕61号 | 峨眉山市交通运输局 | 大为镇人民政府 | 大为镇涉及3000米 | 已验收 | |
| 3 | 玉兰村8、9、10、11组道硬化工程,长3.2公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 中央和省级第一批财政专项扶贫资金 | 183 | 峨府函〔2019〕61号 | 峨眉山市交通运输局 | 龙门乡人民政府 | 龙门乡涉及3200米 | 已验收 | |
| 4 | 烽火村道路拓宽硬化工程,拓宽长1.6公里至4.5米宽,硬化4.5米宽道路1.8公里,硬化3米宽道路0.8公里,C30 | 中央和省级第一批财政专项扶贫资金 | 239 | 峨府函〔2019〕61号 | 峨眉山市交通运输局 | 龙池镇人民政府 | 龙池镇涉及4200米 | 已验收 | |
| 5 | 龙池镇丁坪村7组道路硬化工程,长1.5公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 中央和省级第一批财政专项扶贫资金 | 87 | 峨府函〔2019〕61号 | 峨眉山市交通运输局 | 龙池镇人民政府 | 龙池镇涉及1500米 | 已出财评结算初步意见书 | |
| 6 | 桃源村11组道路硬化工程,长1.2公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 中央和省级第一批财政专项扶贫资金 | 60 | 峨府函〔2019〕61号 | 峨眉山市交通运输局 | 龙池镇人民政府 | 龙池镇涉及1200米 | 已验收 | |
| 7 | 小河村产业发展道路工程,长1.8公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 中央和省级第一批财政专项扶贫资金 | 120 | 峨府函〔2019〕61号 | 峨眉山市交通运输局 | 双福镇人民政府 | 双福镇涉及1800米 | 已验收 | |
| 8 | 刘山村6、8组道路硬化,长2.2km,路基宽度5.5m,路面宽度4.5m,厚20cm,C30 | 中央和省级第一批财政专项扶贫资金 | 165 | 峨府函〔2019〕61号 | 峨眉山市交通运输局 | 罗目镇人民政府 | 罗目镇涉及2200米 | 待验收 | |
| 9 | 盐井村二组七组道路硬化工程,长2.5公里,宽4.5米,厚20厘米,C30 | 中央和省级第一批财政专项扶贫资金 | 200 | 峨府函〔2019〕61号 | 峨眉山市交通运输局 | 绥山镇人民政府 | 绥山镇涉及2500米 | 已完成路基平整,待验收合格后硬化 | |
| 10 | 周山村2、4组硬化2.25公里,路面浇筑硬化宽3.5米,厚0.2米,C30 | 乐山市级第一批财政专项扶贫资金 | 151 | 峨府函(2020)7号 | 峨眉山市交通运输局 | 龙门乡人民政府 | 龙门乡涉及2250米 | 待验收 | |
| 11 | 青春村新建生产便道6公里宽1.5米,光明村长2公里宽1米,厚0.1米,C25 | 乐山市级第一批财政专项扶贫资金 | 136 | 峨府函(2020)7号 | 峨眉山市农业农村局 | 双福镇人民政府 | 双福镇涉及6000米 | 已硬化3公里 | |
| 12 | 东岳村5、6、7组新建泥结碎石路3公里,宽5米,0.1米泥结碎石面层,局部0.15米换填 | 乐山市级第一批财政专项扶贫资金 | 119 | 峨府函(2020)7号 | 峨眉山市交通运输局 | 绥山镇人民政府 | 绥山镇涉及3000米 | 平整路基基本完成,待铺碎石 | |
| 13 | 红旗村粗加工点,修建约1000平方钢结构主体厂房,200平方附属房 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 150 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市住建局、农业农村局 | 桂花桥镇人民政府 | 桂花桥镇涉及23户 | 已拨预拨款,已进场施工 | |
| 14 | 汪家村粮改饲项目,壮大村集体经济(购买4台收割机) | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 152 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市农业农村局 | 九里镇人民政府 | 九里镇涉及20户 | 已报账 | |
| 15 | 华龙村社会化服务体系,采购现代化农业装备,无人机及配套车、自行式农用多功能微耕机等 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 110 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市农业农村局 | 双福镇人民政府 | 双福镇涉及18户 | 完成招标,正在签订合同中 | |
| 16 | 塘坊村集体经济发展综合体项目,新建2座总计430平米左右的展厅 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 150 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市住建局、农业农村局 | 双福镇人民政府 | 双福镇涉及22户 | 编制招标文件中 | |
| 17 | 大为村冻库建设项目,建筑面积520平方米,共1267立方米,储存量240吨 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 125 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市住建局、农业农村局 | 大为镇人民政府 | 大为镇涉及12户 | 施工中 | |
| 18 | 林家村道路硬化项目,长1.463公里,宽0.2米,C30,15厘米调平层 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 93 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 大为镇人民政府 | 大为镇涉及1463米 | 已硬化500米 | |
| 19 | 兴胜村道路硬化项目,长1.5公里,宽度3.5米,C30混凝土厚20cm | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 106 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 九里镇人民政府 | 九里镇涉及1500米 | 已硬化500米 | |
| 20 | 凌云村5组道路硬化项目,0.7公里道路硬化,宽3米,厚0.2米,C30混凝土 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 64 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 双福镇人民政府 | 双福镇涉及700米 | 开始硬化 | |
| 21 | 袁岗村组道硬化工程项目,C30标准,长1.359m,宽3.5m,涵管22m,挡土墙、路基加宽、会车道5个、停车坝1个,全程1侧边沟 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 83 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 高桥镇人民政府 | 高桥镇涉及1359米 | 本周完成水沟硬化 | |
| 22 | 连峨村组道硬化工程项目,C30标准,长2.859m,宽3.5m | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 166 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 高桥镇人民政府 | 高桥镇涉及2859米 | 硬化约800米 | |
| 23 | 仙塘村雪花大道与103线道路拓宽,长约0.828公里,宽3.5-4.5米,厚0.2米,C30 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 65 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 绥山镇人民政府 | 绥山镇涉及828米 | 刚刚开始硬化 | |
| 24 | 纸厂村2020年道路硬化工程,长0.5公里道路硬化,宽3.5米,厚0.2米,C20混凝土 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 19 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 双福镇人民政府 | 双福镇涉及500米 | 已验收 | |
| 25 | 宋坝村4、5组道路硬化工程,长1.2公里,宽3.5米,厚0.2米,C30 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 51 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 龙池镇人民政府 | 龙池镇涉及1200米 | 已验收 | |
| 26 | 大为村山坪塘项目,下挖式钢筋砼结构,总容量960立方米 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 39 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市水务局 | 大为镇人民政府 | 大为镇涉及12户 | 施工中 | |
| 27 | 草池村新建蓄水池项目,新新建20立方蓄水池,5立方沉砂池及配套管网设施 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 10 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市水务局 | 龙门乡人民政府 | 龙门乡涉及8户 | 已报账 | |
| 28 | 对口帮扶马边彝族自治县项目 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 800 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市援彝办 | 马边彝族自治县 | 项目区涉及农户 | 已报账 | |
| 29 | 文化惠民扶贫活动 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 22 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市文体旅局 | 峨眉山市文体旅局 | 项目表演涉及乡镇的农户 | 实施中 | |
| 30 | 小河村道路硬化2.2公里,宽3.5米,厚0.2米,C30混凝土 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 122 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 双福镇人民政府 | 双福镇涉及2200米 | 已验收 | |
| 31 | 林园村道路硬化1.2公里,宽3.5米,厚0.2米,C30混凝土 | 本级第一批财政专项扶贫资金 | 51 | 峨府函(2020)8号 | 峨眉山市交通运输局 | 双福镇人民政府 | 双福镇涉及1200米 | 已验收 | |
| 32 | 仙塘村仓储物流中心 | 本级第二批财政专项扶贫资金 | 300 | 峨府函(2020)13 号 | 峨眉山市住建局、农业农村局 | 绥山镇人民政府 | 绥山镇涉及23户 | 施工中 | |
| 33 | 青春村民宿 | 本级第二批财政专项扶贫资金 | 235 | 峨府函(2020)13 号 | 峨眉山市住建局、农业农村局 | 双福镇人民政府 | 双福镇涉及11户 | 施工中 | |
| 35 | 项目管理费 | 本级第二批财政专项扶贫资金 | 15 | 峨府函(2020)13 号 | 峨眉山市扶贫开发局 | 各乡镇人民政府 | 涉及项目的前期费用 | 待报账 | |
| 36 | 古村落旅游开发项目(民宿) | 本级第二批财政专项扶贫资金 | 150 | 峨府函(2020)13 号 | 峨眉山市文体旅局、农业农村局 | 九里镇人民政府 | 九里镇涉及20户 | 财评中 | |
| 37 | 双峨村3组道路硬化2.2公里,宽3.5米,厚0.2米 | 中央和省级第二批财政专项扶贫资金 | 144 | 峨府函〔2020〕15号 | 峨眉山市交通运输局 | 大为镇人民政府 | 大为镇涉及2200米 | 施工中 | |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号