| 2021年峨眉山市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库项目信息 | |||||||||||
| 序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 其中:财政专项扶贫资金(万元) | 项目归属 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 |
| 1 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 峨眉山市_产业项目_2021年巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展项目 | 峨眉山市 | 224 | 224 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市农业农村局 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 2 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 峨眉山市_产业项目_2021年度欠发达国有林场巩固提升项目 | 峨眉山市 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市景区林管所 | 20210827 | 20210827 | 20211231 |
| 3 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市_产业项目_2021年峨眉山市新购青贮饲料秸秆收割机等项目 | 汪家村 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市农业农村局 | 20210903 | 20211103 | 20220331 |
| 4 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市_产业项目_2021年大为镇双龙村5组至6组产业道路硬化项目 | 峨眉山市 | 145 | 145 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 5 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市_产业项目_2021年大为镇楠香村1、5组组产业道路硬化项目 | 峨眉山市 | 150 | 150 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 6 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市_产业项目_2021年双福镇小河村产业道路硬化工程 | 峨眉山市 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 7 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市_产业项目_2021年龙门乡楠邻村8组产业道路硬化项目 | 峨眉山市 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 8 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市_产业项目_2021年龙门乡楠邻村2组1.5公里道路硬化项目 | 峨眉山市 | 90 | 90 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 9 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 峨眉山市_就业扶贫_2021年就业务工奖励项目 | 峨眉山市 | 65 | 65 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市就业促进中心 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 10 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 峨眉山市_就业扶贫_2021年峨眉山市跨省就业务工补助 | 峨眉山市 | 2 | 2 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市就业促进中心 | 20210727 | 20210727 | 20211231 |
| 11 | 公益岗位 | 公益岗位 | 峨眉山市_公益岗位_2021年贫困户公益性岗位项目 | 峨眉山市 | 170 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市人社局 | 20210119 | 20210101 | 20211231 | |
| 12 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 峨眉山市_教育扶贫_2021年雨露计划项目 | 峨眉山市 | 50 | 50 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市乡村振兴局 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 13 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2021年减免保教费 | 峨眉山市 | 130 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 14 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2021年寄宿生和非寄宿生生活补助 | 峨眉山市 | 160 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 15 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2021年高中助学金 | 峨眉山市 | 220 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 16 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2021年中职助学金 | 峨眉山市 | 180 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 17 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2021年建档立卡中职特别资助 | 峨眉山市 | 11 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 18 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2021年建档立卡本专科特别资助 | 峨眉山市 | 60 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 19 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2021年教育救助基金 | 峨眉山市 | 200 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 20 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 峨眉山市_健康扶贫_2021年精准扶贫对象参加城乡居民医疗保险缴费补贴 | 峨眉山市 | 265.972 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市医保局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 21 | 健康扶贫 | 接受医疗救助 | 峨眉山市_健康扶贫_2021年卫生扶贫救助基金项目 | 峨眉山市 | 104.46 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市卫健局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 22 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 峨眉山市_金融扶贫_2021年贫困户小额信贷贴息项目 | 峨眉山市 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市扶贫开发局 | 20210330 | 20210101 | 20211231 |
| 23 | 金融扶贫 | 其他 | 峨眉山市_金融扶贫_2021年易地扶贫搬迁长期贷款贴息项目 | 峨眉山市 | 169 | 169 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市交通实业有限公司 | 20210317 | 20210317 | 20210930 |
| 24 | 综合保障性扶贫 | 享受农村居民最低生活保障 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2021年农村居民最低生活保障项目 | 峨眉山市 | 2736 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 25 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2021年重度残疾人护理补贴项目 | 峨眉山市 | 450.799 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 26 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2021年困难残疾人生活补贴项目 | 峨眉山市 | 402.59 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 27 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2021年特殊群体居家和集中救助帮扶项目 | 峨眉山市 | 217.5 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 28 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2021年特困人员救助项目 | 峨眉山市 | 277.09 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 29 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2021年巩固拓展脱贫攻坚成果三星评选项目 | 峨眉山市 | 20 | 20 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市宣传部 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 30 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2021年巩固拓展脱贫攻坚成果养老敬老项目 | 峨眉山市 | 55 | 55 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 31 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2021年峨眉山市防止致贫返贫救助基金 | 峨眉山市 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市振兴振兴局 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 32 | 村基础设施 | 其他 | 峨眉山市_村基础设施_2021年峨眉山市工农兵水库整治项目(续建) | 马路桥社区 | 70 | 70 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市水务局 | 20200619 | 20201012 | 20210130 |
| 33 | 村基础设施 | 其他 | 峨眉山市_村基础设施_2021年峨眉山市“引青进峨”河湖库连通工程(续建) | 峨眉山市 | 700 | 700 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市水务局 | 20180413 | 20180806 | 20210720 |
| 34 | 村基础设施 | 其他 | 峨眉山市_村基础设施_2021年污水管网回报款及河道清淤项目(续建) | 峨眉山市 | 260 | 260 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市水务投资有限公司 | 20200611 | 20180330 | 20211231 |
| 35 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 峨眉山市_村基础设施_2021年安全饮水补短巩固提升工程 | 峨眉山市 | 135 | 135 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市水务局 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 36 | 项目管理费 | 项目管理费 | 峨眉山市_项目管理费_2021年乡村振兴项目管理费 | 峨眉山市 | 15 | 15 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市乡村振兴局 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 37 | 项目管理费 | 项目管理费 | 峨眉山市_项目管理费_2021年衔接乡村振兴补助资金援彝项目 | 峨眉山市 | 800 | 800 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市乡村振兴局 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 38 | 项目管理费 | 项目管理费 | 峨眉山市_项目管理费_2021年峨眉山市河湖管理范围划定服务费用(续建) | 峨眉山市 | 50 | 50 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市水务局 | 20201026 | 20201026 | 20210630 |
| 39 | 项目管理费 | 项目管理费 | 峨眉山市_项目管理费_2021年峨眉山市农村公路管理养护项目 | 峨眉山市 | 97.3 | 97.3 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市交通局 | 20211210 | 20211201 | 20211231 |
| 40 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-大为镇_村基础设施_2021年大为镇群达村6-7组产业道路硬化项目 | 群达村 | 90 | 90 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 41 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-大为镇_村基础设施_2021年大为镇双龙村产业道路硬化项目 | 双龙村 | 60 | 60 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 42 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-大为镇_村基础设施_2021年大为镇大为村产业道路硬化项目 | 大为镇 | 24 | 24 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 43 | 村基础设施 | 其他 | 峨眉山市-大为镇_村基础设施_2021年大为镇大为村产业基地边坡治理项目 | 大为村 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 44 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市-符溪镇_产业项目_峨眉山市符溪镇2020年乐山市级财政乡村振兴转移支付资金项目 | 符溪镇 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 符溪镇人民政府 | 20211111 | 20210830 | 20211231 |
| 45 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-高桥镇_村基础设施_2021年高桥镇回龙村产业道路硬化项目 | 回龙村 | 62 | 62 | 巩固提升类项目 | 高桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 46 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-高桥镇_村基础设施_2021年高桥镇兴宏村产业道路硬化项目 | 兴宏村 | 195 | 55 | 巩固提升类项目 | 高桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 47 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-高桥镇_村基础设施_2021年高桥镇严寺村产业道路硬化项目 | 高桥镇 | 50 | 50 | 巩固提升类项目 | 高桥镇人民政府 | 20211129 | 20211001 | 20211231 |
| 48 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-高桥镇_村基础设施_2021年高桥镇寨子村茶产业旅游道路工程 | 高桥镇 | 530 | 530 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市鑫源文旅交通投资有限公司 | 20211012 | 20211001 | 20211231 |
| 49 | 村基础设施 | 其他 | 峨眉山市-高桥镇_村基础设施_2021年高桥镇寨子村乡村振兴示范村建设项目 | 高桥镇 | 20 | 20 | 巩固提升类项目 | 高桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 50 | 村基础设施 | 其他 | 峨眉山市-高桥镇_村基础设施_2021年高桥镇余村乡村振兴示范村建设项目 | 高桥镇 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 高桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 51 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-桂花桥镇_村基础设施_2021年桂花桥镇庙稿村产业道路硬化项目 | 桂花桥镇 | 80 | 80 | 巩固提升类项目 | 桂花桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 52 | 村基础设施 | 其他 | 峨眉山市-桂花桥镇_村基础设施_2021年桂花桥镇庙稿村乡村振兴示范村建设项目 | 桂花桥镇 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 桂花桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 53 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-九里镇_村基础设施_2021年九里镇公共区域地面整治项目 | 农场村 | 90 | 68 | 巩固提升类项目 | 九里镇人民政府 | 20211130 | 20211130 | 20220630 |
| 54 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市-龙池镇_产业项目_2021年龙池镇南山村村集体经济发展菊花加工厂场地硬化项目 | 龙池镇 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 55 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-龙池镇_村基础设施_2021年龙池镇莲花村产业道路硬化工程 | 莲花村 | 10 | 10 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 56 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市_村基础设施_2021年龙池镇苦蒿坪村6、7、8、14、15组道路硬化工程 | 苦蒿坪村 | 84 | 84 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 57 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市_村基础设施_2021年龙池镇白果村1、7、8、9组道路硬化工程 | 白果村 | 150 | 150 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 58 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市_村基础设施_2021年龙池镇河心村产业道路硬化项目 | 河心村 | 220 | 220 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 59 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-龙门乡_村基础设施_龙门乡毛天村道路沥青混凝土硬化工程 | 龙门乡 | 79 | 50 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20211130 | 20211130 | 20220630 |
| 60 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市_村基础设施_2021年龙门乡楠邻村3.5公里道路硬化项目 | 龙门乡 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 61 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-双福镇_村基础设施_2021年双福镇悦连村生产便道新建项目 | 悦连村 | 50 | 50 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 62 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-绥山镇_村基础设施_2021年绥山镇荷叶村产业道路硬化工程 | 荷叶村 | 225 | 225 | 巩固提升类项目 | 绥山镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号