更换背景 | 网站支持IPv6 | 无障碍 进入适老模式 长者专区
收起
您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 乡村振兴
【市乡村振兴局】2022年峨眉山市衔接推进乡村振兴资金项目库入库项目计划表
发布时间: 2021-12-24     来源: 峨眉山市乡村振兴局
打印 分享到:
2022年峨眉山市衔接推进乡村振兴资金项目库入库项目计划表
申报单位:峨眉山市乡村振兴局 填表人:袁琮钦 初审人: 张海文 秦志伟 审核人:
序号 乡镇 项目类别 建设内容 建设规模
(公里、立方米、平方米等)
计划投资(万元) 贫困户受益户  (户数、人数) 覆盖农户 (多少户) 绩效目标评估 备注
  合计         14860.75        
1 双福镇 悦连村 村基础设施 原联盟村村道拓宽至6.5-5.5米宽 3.4公里 300 25户69人 419户 为黑包山茶产业和水果产业补齐基础设施短板,提高生产效率和经济效益 高山茶叶项目
2 双福镇 五星村 村基础设施 硬化原五星村1、7组连接道,长约570米、宽5米生产便道;修建1座盖板涵;五星村9组铁路两边长约700米,3.5米宽生产便道硬化 1.27公里 66 23户70人 260户 为中药产业和乡村旅游补齐基础设施短板,提高经济效益 其他
3 双福镇 胡场村 产业路 4.5米宽、0.2米厚产业道路 1公里 102 40户136人 341户 为茶产业和水果产业补齐基础设施短板,提高生产效率和经济效益 重点帮扶村项目
4 双福镇 胡场村 村基础设施 1米宽、0.1米厚生产便道 3公里 42 40户、136人 170户 为茶产业和水果产业补齐基础设施短板,提高生产效率和经济效益 重点帮扶村项目
5 双福镇 胡场村 小型水利建设 新建蓄水池30口 260立方 13 40户、136人 341户 为茶产业和水果产业补齐基础设施短板,提高生产效率和经济效益 重点帮扶村项目
6 双福镇 胡场村 村集体经济 避雨栽培大棚 5亩 20 40户、136人 341户 有效提高村集体经济收入 重点帮扶村项目
7 双福镇 双福村、五星村 村基础设施 双福村、五星村烂路整治 1.7公里 170 41户139人 1971户 为茶旅融合产业补齐基础设施短板,增强融合产业发展 其他
8 双福镇 三江村 产业路 原纸厂1、2、3、4组道路硬化,硬化长1500米,宽3.5米 1.5公里 90 53户,167人 418户 为茶产业和水果产业补齐基础设施短板,提高生产效率和经济效益 其他
9 双福镇 普兴村 产业路 普兴村7、8、9组生产便道,4公里生产便道,路基2米宽,宽1.5米,厚0.1米 4公里 80 35户106人 160户 为茶产业和水果产业补齐基础设施短板,提高生产效率和经济效益 其他
10 双福镇 青春村、华龙村、悦连村 产业路 新建生产便道5公里,宽1.5米 5公里 100 84户247人 1392户 为茶产业和水果产业补齐基础设施短板,提高生产效率和经济效益 其他
11 双福镇 青春村 村集体经济 将原青春村委会发展为村集体经济项目,由1层改建为3层,占地面积约300平方米 300平方米 100 41户130人 588户 整合闲置资产,有效提高村集体经济收入 产业项目
12 双福镇 安全村 村集体经济 闲置农房发展为村集体经济项目,占地面积约200平方米 200平方米 60 28户104人 285户 整合闲置资产,有效提高村集体经济收入 产业项目
13 双福镇 双福村 村集体经济 将村闲置资产发展为村集体经济项目,500平方米 500平方米 60 18户69人 970户 整合闲置资产,有效提高村集体经济收入 产业项目
14 双福镇 小河村 产业路 茶产业道路硬化,长2.1公里,宽4米茶产业道路硬化 2.1公里 180 60户173人 525 为茶产业和水果产业补齐基础设施短板,提高生产效率和经济效益 其他
15 大为镇 楠香村 产业路 高山蔬菜基地生产便道 5公里 70 72户,170人 300户 该项目的实施将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
16 大为镇 楠香村 村基础设施 6、8、10、11组道路,硬化宽3.5米、厚0.2米、C30混凝土路面 3.5公里 210 20户,53人 200户 进一步完善太阳村基础设施,便于当地农产品外运和提高村民收入 产业项目
17 大为镇 双龙村 产业路 冷笋产业基地道路硬化(双龙6组大尖峰—双龙6组凉风岗—药林场),长3.4公里、宽3.5米、厚0.2米、C30混凝土路面 3.4公里 200 11户,31人 235户 该项目的实施将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
18 大为镇 双龙村 产业路 双龙3、4、6组2.5公里产业道路硬化工程,宽4.5米,厚0.2米,C30混凝土路面 2.5公里 180 17户33人 25户 提升双龙村六组交通基础设施,助力当地产业发展,农民增收 产业项目
19 大为镇 林家村 产业路 原双河3组至龙池太坪村1.7公里产业道路硬化,宽4米,0.2米厚,C30混凝土路面 1.7公里 130 15户38人 22户 提升林家村交通基础设施,助力当地产业发展,农民增收 产业项目
20 大为镇 群达村 产业路 宝灵寺至麻地函,3公里产业道路硬化,宽4.5米,厚0.2米,C30混凝土路面 3公里 230 21户38人 31户 提升群达村交通基础设施,助力当地产业发展,农民增收 产业项目
21 大为镇 金村村 村基础设施 产业道路硬化,1公里产业道路硬化,宽3.5米,厚0.2米,C30混凝土路面 1公里 60 34户84人 40户 该项目的实施将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
22 高桥镇 寨子村、黄茅村 村基础设施 原杨寺村4组至锅儿函至石房沟道路硬化,长3公里,宽3.5-4.5米,厚20cm,C30标准 3公里 210 57户129人 587户 该项目的实施将提升特色品牌产业发展,助力村集体经济发展,提高村民收入 高山茶叶项目
23 高桥镇 寨子村、严寺村 产业路 原王李村5组至两河村茶山道路硬化,长2.5km,宽3.5-4.5m,厚20cm,C30标准 2.5公里 175 82户185人 1036户 提升特色产业发展和运输、助力农民增产增收。 高山茶叶项目
24 高桥镇 桃林村、回龙村 村基础设施 桃林村9组至回龙村14组道路硬化,全长2.5km,宽4.5m,厚20cm,C30标准 2.5公里 175 95户216人 786户 提升村基础设施,为产业发展打好基础,助力乡村振兴 产业项目
25 高桥镇 回龙村、兴宏村 小型水利建设 兴宏村10组至回龙村饮水管网建设,兴宏村10组弘光大堰至回龙村灌溉饮用工程,长10公里 10公里 300 109户228人 877户 提高饮水安全质量,保障产业发展灌溉需求。 产业项目
26 高桥镇 严寺村 村基础设施 原云福村2、9组道路硬化,长1公里、宽4.5米、厚20厘米、C30标椎 1公里 70 40户88人 738户 提升产业发展基础设施,保障农民出行安全,助力产业发展、运输和村民增收。 产业项目
27 高桥镇 回龙村、兴宏村 村基础设施 原回龙村10组至原兴宏村6组道路硬化,长2公里、宽4.5米、厚20厘米、C30标椎 2公里 140 109户228人 877户 提升产业发展基础设施,助力产业发展、运输和村民增收。 产业项目
28 高桥镇 回龙村 产业路 产业路硬化,长1公里、宽3.5米、厚20厘米、C30标椎 1公里 60 55户111人 439户 保障特色产业发展,助力乡村振兴, 产业项目
29 绥山镇 太阳村 村基础设施 硬化太阳村2、5、6组道路2.7公里,宽3.5米,C30混凝土面层后20厘米。 2.7公里 140 40户95人 18户 进一步完善太阳村基础设施,便于当地农产品外运和提高村民收入 重点帮扶村项目
30 绥山镇 万福村 村集体经济 建设集体经济钢结构加工厂房,出租用于发展集体经济,建设面积约2000平米。 2000平方米 150 22户43人 730户 该项目的实施将助力村集体经济发展,提高村民收入 其他
31 绥山镇 赵河村 村基础设施 赵河二组(石佛寺)道路建设项目,1.5公里长道路,路基宽5.5米,路面宽4.5米,路面厚20厘米,C30混凝土。 1.5公里 100 40户95人 25户 提升赵河二组交通基础设施,助力当地产业发展,农民增收 其他
32 绥山镇 新建村、净安村、任严村 产业路 新平片区食用菌、粮食产业园区灌溉设施,三面光主要灌溉沟渠4.5公里,宽1-1.5米 4.5公里 150 80户164人 1520户 新平片区作为粮食和食用菊现代农业园区,水利设施存在较大短板,该项目实施将极大提升整个片区灌溉条件,确保粮食生产安全,食用菌产业快速发展 其他
33 绥山镇 盐井村 产业路 蓄水池、生产便道,新建500m³蓄水池、硬化生产便道10公里 500平方米、10公里 120 21户53人 456户 为盐井片区茶产业发展补齐基础设施短板,提升现代化水平,提高茶叶产量和经济效益 其他
34 龙池镇 桃源村 产业路 桃源村7组道硬化工程,硬化长3.8公里、宽3.5米、厚0.2米C30混凝土路面 3.8公里 266 6户11人 65户 提升交通基础设施、降低桃源村村民生产成本,促进经济增收,方便群众出行 南部片区项目
35 龙池镇 河心村 产业路 河心村6组道路硬化,硬化长4公里、宽3.5米、厚0.2米C30混凝土路面 4公里 280 7户17人 102户 提升交通基础设施、降低河心村村民生产成本,促进经济增收,方便群众出行 南部片区项目
36 龙池镇 马坪村 产业路 马坪村5组道硬化工程,硬化长3.5公里、宽3.5米、厚0.2米C30混凝土路面 3.5公里 245 15户53人 180户 提升交通基础设施、降低马坪村村民生产成本,促进经济增收,方便群众出行 南部片区项目
37 龙池镇 南山村 村集体经济 南山村菊花基地配套设施建设,生产用房、田间生产小道 1个 30 21户63人 1221户 促进南山村集体经济增收,巩固脱贫攻坚成果 南部片区项目
38 龙池镇 幺店村 村基础设施 幺店村5组道路硬化,硬化长2.3公里、宽3.5米、厚0.2米,C30混凝土路面 2.3公里 161 42户100人 413户 提升交通基础设施、降低幺店村村民生产成本,促进经济增收,方便群众出行 南部片区项目
39 龙池镇 凤凰村 产业路 凤凰村9组道路硬化,硬化长2公里、宽3.5米、厚0.2米C30混凝土路面 2公里 140 5户10人 18户 提升交通基础设施、降低凤凰村村民生产成本,促进经济增收,方便群众出行 南部片区项目
40 龙池镇 苦蒿坪村 产业路 苦蒿坪村村3、4、5组组道,硬化长3.6公里、宽3.5米、厚0.2米C30混凝土路面 3.6公里 252 14户29人 119户 提升交通基础设施、降低苦蒿坪村村民生产成本,促进经济增收,方便群众出行 重点帮扶村项目
41 龙池镇 苦蒿坪村 产业路 苦蒿坪村4、5、6组道路硬化,硬化长5.6公里、宽3.5米、厚0.2米C30混凝土路面 5.6公里 392 19户49人 139户 提升交通基础设施、降低苦蒿坪村村民生产成本,促进经济增收,方便群众出行 重点帮扶村项目
42 龙门乡 毛天村 村集体经济 将毛天茶场闲置厂房改建为精品民宿,并完善配套设施,改建民宿占地约1300㎡ 1300平方米 100 35户67人 468户 进一步完善毛天村村基础设施,将助力村集体经济发展,提高村民收入 重点帮扶村项目
43 龙门乡 鸭池村 村集体经济 新建光伏发电,铺设约2000㎡、发电功率220kw的光伏发电设备及组件 1个 120 30户105人 549户 该项目的实施将助力村集体经济发展,提高村民收入 其他
44 龙门乡 大村村 村集体经济 大村3组简支梁钢筋混凝土桥工程,龙门沟修建钢筋混凝土简支梁钢筋混凝土桥,宽5米,长30米。 1个 120 18户59人 341户 提升龙门乡交通基础设施,助力当地产业发展,农民增收 产业项目
45 龙门乡 山河村 小型水利建设 山河村灌溉蓄水池修建,新建5个10立方灌溉蓄水池 50立方米 15 40户120人 424户 新平片区作为粮食和食用菊现代农业园区,水利设施存在较大短板,该项目实施将极大提升整个片区灌溉条件,确保粮食生产安全,食用菌产业快速发展 其他
46 龙门乡 毛天村 小型水利建设 草池村7组灌溉蓄水池修建,新建15个10立方灌溉蓄水池及部分灌溉管道 150立方米 40 8户21人 88户 进一步完善村基础设施,将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
47 龙门乡 毛天村 产业路 毛天村7组产业道路硬化工程,产业道路硬化长1公里,路基宽3.5米,厚0.2米,水泥路面及附属设施 1公里 70 8户21人 88户 进一步完善毛天村村基础设施,将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
48 龙门乡 毛天村 产业路 毛天村7组产业道路硬化工程,产业道路硬化长2公里,路基宽3米,厚0.2米,水泥路面及附属设施 2公里 120 3户11人 58户 进一步完善毛天村村基础设施,将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
49 龙门乡 山河村 产业路 山河村3组产业道路加宽硬化工程,泗河沟水库拦水坝处至溯溪山居民宿2公里,保坎、路基加宽1米,厚0.2米,每隔100米增设汇车处,水泥路及附属设施 2公里 80 24户66人 298户 进一步完善山河村村基础设施,将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
50 龙门乡 山河村 产业路 山河村2组、6组产业道路硬化工程,长3.8公里,路基宽4.5米,后0.2米,水泥路面及附属设施 3.8公里 266 40户120人 426户 进一步完善山河村村基础设施,将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
51 龙门乡 山河村 产业路 山河村至兴宏村产业道路硬化工程,山河村至兴宏村(原杨林村5组至天池村3组)长1.6公里,路基宽3.5米,后0.2米,水泥路面及附属设施 1.6公里 92 19户60人 64户 进一步完善山河村村基础设施,将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
52 龙门乡 木场村 产业路 木场村3组产业道路硬化工程,水沙岗至牛藤岗2.5公里,路基宽3.5米,厚0.2米,水泥路面及附属设施 2.5公里 175 5户15人 26户 进一步完善木场村村基础设施,将助力村集体经济发展,提高村民收入 产业项目
53 罗目镇 廖林村 道路硬化 廖林村G245路口道路硬化工程,里程0.7公里、路基宽度6.5米、路面宽度5.0米 0.7公里 30.00 4户、7人 37户 助力村集体经济发展,促进农民增收 其他
54 罗目镇 芦山村 道路硬化 芦山村4-5组连接道路硬化工程(原卢山村、刘山村道路连接线,起于芦山村5组王启田屋外,止于芦山村6组道路接口),里程2.8公里、路基宽度5米、路面宽度4.5米 2.8公里 215.00 40户、105人 271户 连通芦山村组内道路,方便山区村民出行,提升山区农产品运输能力,促进农民增收 其他
55 罗目镇 芦山村 道路硬化 芦山村至郭坪村连接道路硬化工程(起于芦山村9组汪青银屋外,止于汪清贵/冯吉明屋外),里程1.2公里、路基宽度5米、路面宽度4.5米 1.2公里 160.00 32户、54人 126户 提升芦山村9组交通基础设施,助力山区农产品外运,促进农民增收 其他
56 九里镇 兴胜村 村基础设施 长2.5公里,宽4米(路面3.5米,边沟0.5米),厚0.2米。 2.5公里 160 12户25人 42户 该项目建成后,将切实弥补兴胜村基础设施短板,从根本上盘活该区域优质林业资源和农产品资源,帮助群众增加收入作用明显。 其他
57 九里镇 吴庵村 村基础设施 长1.3公里,宽4米(路面3.5米,边沟0.5米),厚0.2米。 1.3公里 80 27户65人 141户 该项目建成后,将完善吴庵村村道网络,极大促进该区域优质水果和水产品产业发展,进一步提高群众收入水平。 其他
58 九里镇 车箭村 村集体经济 建设车箭村餐饮休闲综合体,室内装修490平方米,新建房屋60平方米,室外装修500平方米,同时购置配套家具、电器以及厨房用具, 1公里 65 17户55人 670户 该项目作为九里镇乡村振兴示范项目,建成后将有效带动车箭村农村观光旅游业和优质小龙虾、火龙果等产业发展,,每年增加车箭村集体经济收入6万元。 产业项目
59 全市 各村 到户项目 雨露计划,1500元/期/生补助 1个 50     通过项目实施,减少支出,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
60 全市 各村 到户项目 小额信达贴息,按实进行贴息 1个 15     通过项目实施,减少支出,稳定收入,巩固脱贫成果 产业项目
61 全市 各村 到户项目 产业发展,按标准补助,每户不超1500元 1个 230     通过项目实施,增加脱贫户和监测户收入,巩固脱贫成果 产业项目
62 全市 各村 到户项目 三星评选,按300元/星进行奖励 1个 16     通过项目实施,增加脱贫户和监测户收入,巩固脱贫成果 产业项目
63 全市 各村 到户项目 养老孝老,按照20%给予脱贫户和边缘易致贫户进行奖励,每户不超过800元 1个 60     通过项目实施,增加脱贫户和监测户收入,巩固脱贫成果 产业项目
64 全市 各村 到户项目 就业务工,用于就业务工奖励,脱贫户和边缘易致贫户转移就业,每户奖励金额不超过1500元 1个 75     通过项目实施,增加脱贫户和监测户收入,巩固脱贫成果 产业项目
65     其他 援彝资金 1个 800     通过项目实施,援助马边彝族自治县,巩固脱贫成果 其他
66     其他 项目管理费,用于基础设施工程的勘察及设计、工程预算、图审和施工监理等费用 1个 50     提供项目实施,保障2022年项目实施 其他
67 双福镇 石岗村 村集体经济 石岗村新建茶叶加工厂及配套设施,厂房1500平方米 1500平方米 170 64户,187人 1617户 有效提高村集体经济收入 产业项目
68 双福镇 三江村 村集体经济 三江村新建茶叶加工厂、新建约3000平米左右钢结构茶叶加工厂 3000平方米 130 20户,61人 416户 有效提高村集体经济收入 产业项目
69 双福镇 青春村 村集体经济 青春村脆红李示范基地,打造高品质的水果基地 1个 50 41户,129人 624户 有效提高村集体经济收入 产业项目
70 桂花桥镇 庙稿村 村集体经济 庙稿村茶叶烘干房的设施采购 1个 150 52户117人 1099户 有效提高村集体经济收入 产业项目
71 桂花桥镇 棬鱼村 产业路 硬化原幸福村2组与原棬鱼村6组连接道路,长500米,宽4.5米。 0.5公里 55 37户92人 1346户 进一步完善棬鱼村基础设施,便于当地农产品外运和提高村民收入 其他
72 双福镇 胡场村 村集体经济 胡场村新建泥结石产业道1条,长1000米,宽4.5米 1公里 60 35户120人 341户 为茶产业和水果产业补齐基础设施短板,提高生产效率和经济效益 重点帮扶村项目
73 全市 各村 其他 2022年峨眉山市农村居民最低生活保障项目 1个 3045     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
74 全市 各村 其他 2022年峨眉山市居家和集中救助帮扶项目 1个 221.6     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
75 全市 各村 其他 2022年峨眉山市困难残疾人生活补贴项目 1个 381     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
76 全市 各村 其他 2022年峨眉山市重度残疾人护理补贴项目 1个 472     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
77 全市 各村 其他 2022年峨眉山市寄宿生补助项目 1个 80     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
78 全市 各村 其他 2022年峨眉山市高中助学项目 1个 178     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
79 全市 各村 其他 2022年峨眉山市中职特别资助项目 1个 3.5     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
80 全市 各村 其他 2022年峨眉山市本专科特别资助项目 1个 20     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
81 全市 各村 其他 2022年峨眉山市教育救助基金项目 1个 165.5     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
82 全市 各村 其他 2022年卫生扶贫救助基金项目 1个 456.15     通过项目实施,稳定收入,巩固脱贫成果 其他
扫一扫在手机打开当前页

主办:峨眉山市人民政府办公室      技术电话:0833-5521607

网站标识码:5111810008             蜀ICP备05015831号-1         备案图标 川公网安备 51118102000149号

网站声明 | 联系我们 | 网站地图