| 村 组 | 姓 名 | 厨 龄 | 身份证号码 | 年 龄 | 电话号码 | 备 注 |
| 黄龙村1组 | 王恒舟 | 10 | 519004********531X | 40 | 13547204382 | |
| 三江村2组 | 李登贵 | 5 | 519004********5314 | 41 | 15183382453 | |
| 同兴村1组 | 周德林 | 27 | 519004********5312 | 43 | 15183397249 | |
| 江场村6组 | 樊德均 | 20 | 511181********5317 | 37 | 13990699588 | |
| 双福村1组 | 张建文 | 12 | 511181********5317 | 29 | 15082209935 | |
| 陈岗村3组 | 陈永华 | 14 | 519004********5314 | 48 | 15328638212 | |
| 双福村1组 | 张先贵 | 36 | 519004********5315 | 54 | 13890687286 | |
| 露华村6组 | 何开华 | 15 | 519004********0011 | 53 | 13679633348 | |
| 双福村9组 | 李代成 | 12 | 511181********5316 | 29 | 15283397334 | |
| 净居村4组 | 王廷刚 | 1 | 511181********5315 | 22 | 15082200615 | |
| 小河村5组 | 胡光洪 | 20 | 511181********5318 | 39 | 13981385061 | |
| 社区10组 | 周小军 | 8 | 511181********5314 | 30 | 13890640907 | |
| 张岗村4组 | 龚元明 | 10 | 519004********5337 | 59 | 13890641239 | |
| 江场村6组 | 樊明宣 | 10 | 519004********5313 | 45 | 13890627364 | |
| 冯岗村2组 | 张平 | 20 | 519004********553X | 43 | 15082239180 | |
| 冯岗村2组 | 冯焱 | 20 | 519004********5516 | 39 | 18781303034 | |
| 同兴村1组 | 周平 | 19 | 519004********5314 | 36 | 13408330960 | |
| 冯岗村5组 | 宋绍伦 | 20 | 519004********551X | 54 | 13118389906 | |
| 双福村9组 | 李均 | 6 | 511181********531X | 25 | 13438738971 | |
| 张岗村4组 | 龚元贵 | 30 | 519004********5310 | 51 | 13981386449 | |
| 冯岗村2组 | 胡光前 | 20 | 519004********5518 | 42 | 13990639965 | |
| 双福村1组 | 张建卫 | 20 | 519004********5372 | 36 | 13990673495 | |
| 露华村6组 | 何开贵 | 24 | 519004********5512 | 44 | 13679632655 | |
| 双福村9组 | 卢泽全 | 24 | 519004********5339 | 42 | 13628194844 | |
| 双福村1组 | 薛怀刚 | 20 | 519004********5376 | 39 | 15892802845 | |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号