| 行政处罚信息公开 | ||||
| 序号 | 字段名 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | CF-WSH | 行政处罚决定书文号 | 峨市环行处[2015]罚字1号 | |
| 2 | CF-CFMC | 处罚名称 | 环境行政处罚 | |
| 3 | CF-CFLB1 | 处罚类别1 | 罚款 | |
| CF-CFLB2 | 处罚类别2 | |||
| 4 | CF-SY | 处罚事由 | 配套建设的环境保护设施未经验收擅自投入使用 | |
| 5 | CF-YJ | 处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十八条“建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未验收或者经验收不合格的,主体工程正式投入生产或者使用的,由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表、环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止使用,可以处10万元以下的罚款。” | |
| 6 | CF-XDR-MC | 行政相对人名称 | 峨眉山市八益煤业有限公司 | |
| 7 | CF-XDR-SHXYM | 行政相对人代码1(统一社会信用代码) | 511100000083499(1-1) | |
| 8 | CF-XDR-ZDM | 行政相对人代码2(组织机构代码) | 20745235-4 | |
| 9 | CF-XDR-GSDJ | 行政相对人代码3(工商登记码) | ||
| 10 | CF-XDR-SWDJ | 行政相对人代码4(税务登记码) | ||
| 11 | CF-XDR-SFZ | 行政相对人代码5(居民身份证号) | 511111********6313 | |
| 12 | CF-FR | 法定代表人姓名 | 陈加利 | |
| 13 | CF-JG | 处罚结果 | 罚款5万 | |
| 14 | CF-JDRQ | 处罚决定日期 | 2015.10.19 | |
| 15 | CF-XZJG | 处罚机关 | 峨眉山市环境保护局 | |
| 16 | CF-ZT | 当前状态 | 正常 | |
| 17 | DFBM | 地方编码 | 511181 | |
| 18 | SJC | 数据更新时间戳 | ||
| 19 | BZ | 备注 | ||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号