| 附件2 | |||||||
| 峨眉山市扶贫领域直拨资金公开 | |||||||
| 纪委监委举报电话:12388 公开时间:2020年8月28日 | |||||||
| 序号 | 名称 | 来源 | 总额 | 发放标准及方式 | 主管部门 | 分配情况 | 备注 |
| 1 | 峨眉山市“贫困家庭奋进计划”产业发展项目 | 本级财政专项扶贫资金 | 277.364 万元 | 每户全年总奖励金额不超过1500元,养殖生猪奖励每头上调300元(且不超过3头900元),发放至贫困户一卡通。 | 市农业农村局 | 1.大为镇386600元,涉及238户。 | |
| 2.峨山街道67820元,涉及59户。 | |||||||
| 3.符溪镇103100元,涉及75户。 | |||||||
| 4.高桥镇316560元,涉及202户。 | |||||||
| 5.桂花桥镇41295元,涉及40户。 | |||||||
| 6.九里镇144510元,涉及138户。 | |||||||
| 7.龙池镇557350元,涉及367户。 | |||||||
| 8.龙门乡381200元,涉及182户。 | |||||||
| 9.罗目镇270055元,涉及209户。 | |||||||
| 10.胜利街道47870元,涉及42户。 | |||||||
| 11.绥山镇130895元,涉及102户。 | |||||||
| 12.双福镇326385元,涉及283户。 | |||||||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号