峨眉山市中医医院于2013 年 12月通过三级乙等医院评审,自2014年 4 月执行《乐山市物价局、乐山市卫生局关于规范和制定医疗服务项目及价格的通知 》(乐市价费 [2004]116号)文件规定的三级乙等医院收费标准,现将该院医疗服务收费标准公示如下:
| 峨眉山市中医医院医疗服务费收费标准 | ||
| 序号 | 治疗项目 | 价格 |
| 1 | 心电监测 | 5 |
| 2 | 静脉输液(住院) | 6 |
| 3 | 指脉氧监测 | 2 |
| 4 | 电脑血糖监测 | 5 |
| 5 | 间断氧气吸入 | 4 |
| 6 | 血氧饱和度监测 | 2 |
| 7 | 中频脉冲电治疗 | 16 |
| 8 | 静脉推药 | 4 |
| 9 | 冷热湿敷 | 2 |
| 10 | 红外线治疗 | 5 |
| 11 | 持续氧气吸入 | 48 |
| 13 | 中药热奄包治疗 | 19 |
| 14 | 静脉注射 | 4 |
| 16 | 静脉输液(重穿) | 6 |
| 17 | 中换药 | 16 |
| 18 | 中药封包治疗 | 19 |
| 19 | 血液透析 | 430 |
| 20 | 牵引 | 19 |
| 21 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 33 |
| 22 | 日常生活能力评定 | 14 |
| 23 | 动态血压监测 | 4 |
| 24 | 气压治疗 | 9 |
| 25 | 清洁灌肠 | 22 |
| 26 | 大换药 | 22 |
| 27 | 灌肠 | 13 |
| 28 | 呼吸机辅助呼吸 | 11 |
| 29 | 持续呼吸功能检测 | 3 |
| 30 | 鼻内镜手术后检查处理 | 54 |
| 31 | 运动疗法 | 28 |
| 32 | 院内会诊 | 33 |
| 33 | 中药涂擦 | 25 |
| 34 | 动脉加压注射(含动脉采血) | 11 |
| 35 | 肛门指检 | 6 |
| 36 | 低频脉冲电治疗 | 16 |
| 37 | 静脉输液 | 6 |
| 38 | 特大换药 | 30 |
| 39 | 裂隙灯检查 | 3 |
| 40 | 微波治疗 | 19 |
| 41 | 角膜知觉检查 | 6 |
| 42 | 眼压检查 | 9 |
| 43 | 前房深度测量 | 5 |
| 44 | 鼻饲管置管(注药) | 2 |
| 45 | 普通视力检查 | 2 |
| 46 | 鼻饲管置管(注食) | 2 |
| 47 | 阴道灌洗上药 | 7 |
| 48 | 小儿头皮静脉输液 | 11 |
| 49 | 引流管冲洗 | 12 |
| 50 | 裂隙灯下房角镜检查 | 9 |
| 51 | 裂隙灯下眼底检查 | 9 |
| 52 | 血液滤过 | 300 |
| 53 | 静脉输液(门诊) | 18 |
| 54 | 中药直肠滴入治疗 | 22 |
| 55 | 纤维结肠镜检查(电子镜加收) | 60 |
| 56 | 冷疗 | 9 |
| 57 | 眼底检查 | 11 |
| 58 | 普通针刺 8/5个穴位 | 10 |
| 59 | 中药熏药治疗 | 25 |
| 60 | 静脉穿刺置管术 | 33 |
| 62 | 小换药 | 9 |
| 63 | 胃肠减压 | 12 |
| 64 | 纤维食管镜检查 | 45 |
| 65 | 静脉高营养治疗 | 11 |
| 66 | 住院诊查费(主治医师) | 17 |
| 67 | 无创辅助通气 | 9 |
| 68 | 纤维食管镜检查(电子镜) | 20 |
| 69 | 出诊 | 11 |
| 70 | 眼球突出度测量 | 17 |
| 71 | 泪小点扩张 | 6 |
| 72 | 主导眼检查 | 6 |
| 73 | 泪道冲洗 | 4 |
| 74 | 院前急救费 | 44 |
| 75 | 鼻饲管置管 | 9 |
| 76 | 角膜曲率测量 | 5 |
| 77 | 人工晶体度数测量 | 22 |
| 78 | 刮宫术 | 84 |
| 79 | 一般物理降温 | 9 |
| 80 | 药物性引产处置术 | 60 |
| 81 | 小针刀治疗 | 55 |
| 82 | 纤维鼻咽镜检查 | 150 |
| 83 | 经肠镜特殊治疗(激光、电切等法) | 200 |
| 84 | 动态心电图 | 130 |
| 85 | 急诊监护费 | 88 |
| 86 | 小抢救 | 40 |
| 87 | 大抢救 | 130 |
| 88 | 中抢救 | 90 |
| 89 | 特殊物理降温(每小时加收) | 3 |
| 90 | 关节松动训练 | 35 |
| 91 | 膀胱灌注 | 18 |
| 92 | 前房穿刺术 | 144 |
| 93 | 塑料可摘局部义齿 | 66 |
| 94 | 门急诊留观诊查费 | 9 |
| 95 | 尸体料理 | 66 |
| 96 | 后穹窿穿刺术 | 30 |
| 99 | 宫内节育器取出术 | 30 |
| 100 | 宫颈活检术 | 28 |
| 101 | 烧伤换药 | 14 |
| 102 | 双眼视觉检查 | 11 |
| 103 | 睑板腺按摩 | 5 |
| 104 | 中药塌渍治疗 | 33 |
| 105 | 住院诊查费(副主任医师) | 21 |
| 106 | 住院诊查费(医士、医师) | 15 |
| 107 | 冲击波 | 60 |
| 108 | 特殊物理降温 | 15 |
| 109 | 验光 | 6 |
| 110 | 截瘫肢体综合训练 | 28 |
| 111 | 气道阻力测定 | 48 |
| 112 | 复杂充填术 | 48 |
| 113 | 激光疗法 | 16 |
| 114 | 骨折手法整复术(加收护理费) | 3 |
| 115 | 急诊诊查费 | 6 |
| 116 | 简单充填术 | 28 |
| 117 | 直肠肛门特殊治疗 | 132 |
| 118 | 耳正负压治疗 | 13 |
| 119 | 洗胃 | 36 |
| 120 | 胸腔穿刺术 | 60 |
| 121 | 皮损取材检查 | 9 |
| 122 | 冲洗结膜囊 | 5 |
| 123 | 纯音听阈测定 | 32 |
| 124 | 口腔X线一次成像(RVG) | 9 |
| 125 | 认知知觉功能障碍训练 | 14 |
| 126 | 健康咨询 | 6 |
| 127 | 疾病健康教育 | 2 |
| 128 | 视网膜视力检查 | 17 |
| 129 | 肛管排气 | 11 |
| 130 | 镜片检测 | 3 |
| 131 | 腹腔穿刺术 | 49 |
| 132 | 直流电治疗 | 12 |
| 133 | 静脉封管 | 2 |
| 134 | 产后刮宫术 | 144 |
| 135 | 洗胃(使用洗胃机) | 5 |
| 136 | 动态血压监测(24小时最高不超过180) | 3 |
| 137 | 洗胃(使用洗胃机加收) | 5 |
| 138 | 住院诊查费(主任医师) | 23 |
| 139 | 阴道填塞 | 28 |
| 140 | 腹腔穿刺术(放腹水加收) | 20 |
| 141 | 耳部特殊治疗 | 54 |
| 142 | 阴道镜检查 | 18 |
| 143 | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗 | 16 |
| 145 | 经胃镜特殊治疗(微波) | 100 |
| 147 | 调 | 4 |
| 148 | 角膜荧光素染色检查 | 11 |
| 149 | 验光(每增加一项加收) | 1 |
| 150 | 经胃镜特殊治疗(电切法) | 80 |
| 151 | 宫内节育器放置术 | 60 |
| 152 | 经皮穿刺肺活检术 | 168 |
| 153 | 腰椎穿刺术 | 54 |
| 154 | 羊膜腔穿刺术 | 60 |
| 155 | 机械辅助排痰 | 32 |
| 156 | 动脉穿刺置管术 | 40 |
| 157 | 拔甲治疗 | 25 |
| 158 | 鼻部特殊治疗 | 54 |
| 159 | 康复评定 | 18 |
| 160 | 胆道镜检查(电子镜加收) | 30 |
| 161 | 手功能评定 | 14 |
| 162 | 超声波治疗(联合治疗加收) | 8 |
| 163 | 复视检查 | 7 |
| 164 | 神经阻滞治疗 | 33 |
| 165 | 骨髓穿刺术 | 42 |
| 166 | 灭菌手套 | 84 |
| 167 | 一级护理 | 5 |
| 168 | 骨髓活检术 | 36 |
| 169 | 视野检查 | 22 |
| 170 | 烧伤冲洗清创术(中) | 300 |
| 171 | 煎药机煎药 | 2 |
| 172 | 激光口内治疗 | 300 |
| 173 | 色觉检查 | 3 |
| 174 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 36 |
| 175 | 鼻咽部活检术 | 54 |
| 176 | 加支托 | 13 |
| 177 | 经胆道镜胆道结石取出术 | 540 |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号