| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 |
| 1 | 张陆清 | 男 | 23100524053 | 峨眉山市应急管理局 |
| 2 | 王菱 | 男 | 23100524022 | 峨眉山市应急管理局 |
| 3 | 王茜 | 女 | 23100524023 | 峨眉山市应急管理局 |
| 4 | 郭凤莲 | 女 | 23100524051 | 峨眉山市应急管理局 |
| 5 | 吴正邦 | 男 | 23100524024 | 峨眉山市应急管理局 |
| 6 | 牟亚晨 | 男 | 23100524025 | 峨眉山市应急管理局 |
| 7 | 余学全 | 男 | 23100524026 | 峨眉山市应急管理局 |
| 8 | 王建东 | 男 | 23100524054 | 峨眉山市应急管理局 |
| 9 | 张智盈 | 男 | 23100524029 | 峨眉山市应急管理局 |
| 10 | 王颖 | 女 | 23100524021 | 峨眉山市应急管理局 |
| 11 | 耿文多 | 女 | 23100524030 | 峨眉山市应急管理局 |
| 12 | 黄海涛 | 男 | 23100524031 | 峨眉山市应急管理局 |
| 13 | 梁永昌 | 男 | 23100524032 | 峨眉山市应急管理局 |
| 14 | 胡宁 | 男 | 23100524049 | 峨眉山市应急管理局 |
| 15 | 向艳玮 | 女 | 23100524055 | 峨眉山市应急管理局 |
| 16 | 李贤刚 | 男 | 23100524034 | 峨眉山市应急管理局 |
| 17 | 袁大春 | 男 | 23100524035 | 峨眉山市应急管理局 |
| 18 | 朱琳 | 女 | 23100524036 | 峨眉山市应急管理局 |
| 19 | 曹亚莉 | 女 | 23100524037 | 峨眉山市应急管理局 |
| 20 | 徐彬 | 男 | 23100524027 | 峨眉山市应急管理局 |
| 21 | 彭丽丹 | 女 | 23100524038 | 峨眉山市应急管理局 |
| 22 | 张帆 | 男 | 23100524039 | 峨眉山市应急管理局 |
| 23 | 毛佳龙 | 男 | 23100524028 | 峨眉山市应急管理局 |
| 24 | 张毅 | 男 | 23100524040 | 峨眉山市应急管理局 |
| 25 | 汪然 | 男 | 23100524033 | 峨眉山市应急管理局 |
| 26 | 杜文忠 | 男 | 23100524042 | 峨眉山市应急管理局 |
| 27 | 章洪侨 | 男 | 23100524043 | 峨眉山市应急管理局 |
| 28 | 潘强 | 男 | 23100524045 | 峨眉山市应急管理局 |
| 29 | 漆明强 | 男 | 23100524056 | 峨眉山市应急管理局 |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号