符溪镇2024年政府信息公开工作年度报告
符溪镇人民政府
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《四川省人民政府办公厅关于进一步做好政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(川办便函〔2022〕318 号)要求,特向社会公布符溪镇2024年度信息公开工作年度报告。信息公开工作年度为2024年1月1日至12月31日。
(一)主动公开情况
2024年度,我镇政府信息公开工作稳步推进,严格按照按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,进一步提升公开透明度,并围绕民生热点、财政预决算等重点领域加强信息公开力度,做到政策文件应公开尽公开。
(二)依申请公开情况
2024年我镇严格规范政府信息依申请公开的各个工作环节,本年度我镇通过门户网站、政府信息公开载体平台,主动公开信息24条,同时我镇通过优化申请流程、加强指导服务,进一步提高群众对政府已申请公开的满意度。
(三)政府信息管理情况
我镇高度重视政府信息管理工作,不断完善管理机制,提升信息管理规范化水平。按照“应公开尽公开”原则,对政府信息进行全面梳理和动态更新,确保内容及时、准确、完整。
(四)平台建设情况
我镇在2024年及时更新信息公开平台内容和机构职能,并定期检查门户网站等发布平台,及时掌握网络安全运行情况。
(五)监督保障情况
一建立健全监督检查机制,定期对信息公开内容的及时性、准确性和规范性进行审查,确保公开质量。二是加大自查自纠力度。及时自查自纠并按期整改完成互联网平台信息内容存在的问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 98 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是部分信息公开不够及时,个别领域的信息深度和细化程度不足。二是对政府信息公开工作的宣传工作还不够到位,影响公众对相关政策等知晓的时效性。
改进措施:一是加强内部协调,明确各部门信息更新的时限要求。二是优化依申请公开流程,确保答复更准确和规范。三是扩大行政决策的公众参与度,不断强化公众参与意识,提高公众参与程度。
六、其他需要报告的事项
我镇2024年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。

川公网安备 51118102000149号