符溪镇2020年政府信息公开工作年度报告
符溪镇2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
推进政府信息公开是建设服务型政府的重要举措,2020年,我镇继续深入贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,始终把信息公开工作作为联系群众、服务社会、接受群众监督的重要桥梁,不断加强制度建设,规范政府信息公开工作程序、深化政府信息公开内容、拓宽政府信息公开渠道、强化监督考核。
我镇严格按照《条例》和上级部门的总体要求做好政府信息公开工作,力求做到积极稳妥,及时准确,公开、公正、便民。2020年,我镇主动公开政府信息60余条。
2020年未收到信息公开申请,没有收到依申请公开政府信息。2020年依申请公开政府信息和不予公开政府信息数量为0件。
2020年,我镇没有对政府信息公开申请收取任何费用。2020年收费无。
2020年,我镇没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。2020年因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼数量为0次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 53 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 4 | 0 | 0 | |
行政强制 | 3 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 5755179.5 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
信息公开是一项重要的工作,自上而下重视度还有待提高,形式上还需要进一步丰富;信息公开的广度深度还需要进一步拓展,便民服务措施还需要进一步加强宣传。
(二)具体的解决办法和改进措施
一要加大学习、宣传、培训工作力度,重点加强政府信息公开条例的学习、宣传、培训,加深干部职工对信息公开工作的认识,学习借鉴其他单位的好做法,进一步提高政府信息公开工作水平;二要继续完善和充实信息公开内容,做到及时增删,确保信息公开内容的合法、全面、及时。
六、其他需要报告的事项
我镇2020年政府信息公开工作社会评议结果为“满意”,同时群众对此项工作提出建议:“信息和时间有些脱钩”,针对此项建议我镇将在接下来的工作中高度重视信息公开的及时性,注重时效,拓宽途径。对存储的政府信息进行分类管理,及时完善和更新信息,保证信息的时效性和准确性,不断拓宽信息公开途径,方便群众信息查询。
符溪镇人民政府
2021年1月6日
附件2
政府信息公开情况统计表
一、回应解读情况 |
| |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 0次 |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
| |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 0次 |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 0次 |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 0次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 0次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 0篇 |
|
4.微博微信回应事件数 | 0次 |
|
5.其他方式回应事件数 | 0次 |
|
三、推进新冠肺炎疫情防控和复工复产信息公开数 | 3条 |
|
四、“三大攻坚战” |
| |
1.公开“精准脱贫”相关信息数 | 7条 |
|
2.公开“污染防治”相关信息数 | 1条 |
|
3.公开“防范化解重大风险”相关信息数 | 0条 |
|
五、优化营商环境相关信息公开数 | 0条 |
|
六、重大行政决策预公开数 | 0条 |
|
七、重大民生信息公开情况 |
| |
1.扶贫领域信息(含“精准脱贫”信息公开数) | 9条 |
|
2.教育信息 | 0条 |
|
3.医疗卫生信息 | 1条 |
|
4.社会保障信息 | 0条 |
|
5.就业信息 | 1条 |
|
6.应急领域信息 | 7条 |
|
7.环保信息(含“污染防治”信息公开数) | 3条 |
|
8.安全生产信息 | 6条 |
|
9.食品药品安全信息 | 3条 |
|
10.产品质量信息 | 0条 |
|
八、重大项目信息公开数 | 0条 |
|
九、举报投诉数量 | 0件 |
|
十、机构建设和保障经费情况 |
| |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 1个 |
|
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
|
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 1人 |
|
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 |
|
2.兼职人员数 | 1人 |
|
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 0万元 |
|
十一、政府信息公开会议和培训情况 |
| |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 9次 |
|
(二)举办培训次数 | 0次 |
|
(三)接受培训人员数 | 0人次 |
|

川公网安备 51118102000149号