大为镇2020年政府信息公开工作年度报告
大为镇政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年以来,大为镇政府信息公开工作在市政府办的精心指导下,认真围绕重点工作和年度目标任务,按照"应公开、尽公开"的要求,扎实有序推进政务公开工作落实。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将我镇2020年政府信息公开年度报告编制和公布工作有关情况报告如下:报告统计数据时限为2020年1月1日至2020年12月31日。
2020年度大为镇共在四川省政府信息公开系统、峨眉山人民政府网等平台发布政务信息68篇。其中今年以来发布政府动态信息66条,发布预算、决算信息2条,有效增强政府工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。充分利用便民服务窗口、政府宣传栏、LED公开栏、小广播主动公开安全、脱贫攻坚、社会保障、就业、卫计、城乡环境综合治理(环保)等领域信息200余条,有效提高了群众对政务公开工作的满意度和认可度。
二、主动公开政府信息情况
(一)组织领导进一步加强。一是及时充实工作力量。由于人事变动,我镇及时调整了分工,进一步明确政务公开工作的分管领导,确保政务公开工作的延续性,并调整充实了工作力量,由专人政务公开工作,使政务公开工作力量得到了有效充实。二是压实工作责任。结合工作实际,及时制定了2020年政府信息与政务公开工作计划,进一步明确工作重点、主要任务和工作要求,为全镇政务公开工作有序开展奠定了坚实基础。
(二)制度机制进一步完善。近年来,随着政务公开工作的深入开展,我镇按照有关标准和要求,结合自身工作实际并根据工作开展情况,不断健全完善工作制度,先后制定了《大为镇人民政府政府信息主动公开制度》、《大为镇政府信息公开审核制度》、《大为镇心连心管理制度和流程》等。目前,政务公开工作的制度体系建设已基本完成,确保政务信息公开工作有序推进。
(三)工作责任进一步压实。今年以来,我镇党政办公会议先后2次研究政务公开工作,传达学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规和上级有关会议、文件精神。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 62 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 4 | 0 | 0 | |
行政强制 | 3 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是公开的方式和渠道还不多;二是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高;三是宣传手段还不够丰富。
(二)改进措施:一是我镇将认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县的有关要求,进一步压实政务公开工作责任,不断提高我镇政府信息公开工作的质量,不断补齐工作短板,确保我镇政务信息公开工作更上一个台阶。二是扩大宣传,拓宽公开渠道,让社会群众了解政府信息公开的渠道、内容、服务方式,提高公众对政务公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
2020年大为镇政府信息公开社会评议结果为满意。
附件2
政府信息公开情况统计表
一、回应解读情况 |
| |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
| |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、推进新冠肺炎疫情防控和复工复产信息公开数 | 条 | 10 |
四、"三大攻坚战" |
| |
1.公开"精准脱贫"相关信息数 | 条 | 40 |
2.公开"污染防治"相关信息数 | 条 | 15 |
3.公开"防范化解重大风险"相关信息数 | 条 | 0 |
五、优化营商环境相关信息公开数 | 条 | 0 |
六、重大行政决策预公开数 | 条 | 0 |
七、重大民生信息公开情况 |
| |
1.扶贫领域信息(含"精准脱贫"信息公开数) | 条 | 60 |
2.教育信息 | 条 | 6 |
3.医疗卫生信息 | 条 | 10 |
4.社会保障信息 | 条 | 25 |
5.就业信息 | 条 | 24 |
6.应急领域信息 | 条 | 13 |
7.环保信息(含"污染防治"信息公开数) | 条 | 10 |
8.安全生产信息 | 条 | 10 |
9.食品药品安全信息 | 条 | 5 |
10.产品质量信息 | 条 | 3 |
八、重大项目信息公开数 | 条 | 12 |
九、举报投诉数量 | 件 | 0 |
十、机构建设和保障经费情况 |
| |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
十一、政府信息公开会议和培训情况 |
| |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办培训次数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 30 |

川公网安备 51118102000149号