峨眉山市司法局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本年度我单位抓实《条例》学用结合,积极保障公民、法人和其他组织知情权、参与权和监督权,努力提高工作透明度、促进依法行政。深入开展形式多样的普法宣传。
我单位政府信息公开工作为办公室负责,无专门机构,无专项经费。从事政府信息公开工作人员数1名,其中兼职人员1名。全年参加政府信息公开会议和培训4人次。
全年共公开政府信息57条,其中:回应公众关注热点或重大舆情数2条,推进新冠肺炎疫情防控和复工复产信息12条,公开“精准脱贫”相关信息4条,重大行政决策预公开1条,重大民生信息扶贫领域信息4条、社会保障信息1条、环保信息1条,预决算及“三公”经费2条,工作报告2条,其余均为部门工作动态。
二、主动公开政府信息情况
(一)落实法定主动公开
依法公开工作职能、机构设置和权责清单。全年及时更新重大人事变动和领导分工调整信息3条,按要求发布财政预决算信息2条,发布重要工作报告2条。
(二)推进执法信息公开
全年我市新制作规范性文件数4个,新公开数4条。我单位共完成303件次合法性审查工作,提出法律意见建议72条;持续开展执法监督,对20个部门315个行政执法证件进行审验。按照“谁执法、谁公示”原则,推进执法信息公开工作。
(三)积极推进重大行政决策预公开
全年共发布1条,内容为峨眉山市法律顾问团拟聘请人员名单公示。
(四)加强政务新媒体建设
全年围绕话题重点普法,运用“互联网+法治+自媒体”,打造“法行峨眉”、“峨眉司法”两大招牌公众号,分别推文465篇、310篇。聚焦“征地拆迁”“小区纠纷”“环境保护”“校园霸凌”等法治热点打造自主微平台原创法治系列漫画连载。
(五)推进新冠肺炎疫情防控和复工复产信息公开
通过线上线下多种方式,积极宣传防疫知识,助力复工复产,全年公开相关信息12条。
(六)加大“三大攻坚战”信息公开
围绕决胜脱贫攻坚,做好帮扶动态和帮扶成效公开,全年公开对口帮扶和驻村帮扶相关信息4条。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 23 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 2 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 219800 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
公开题材不够深入、公开信息量不够多、内容不够丰富等问题。
下一步改进措施:
1、进一步完善信息公开制度,结合我局的工作重点,丰富信息公开内容,扩大公开内容覆盖范围,加大对法规公文、政府决策、行政执法、财政信息、承诺事项等方面的公开,使社会各界及时了解我局工作动态,关注司法行政工作,全面提高政府信息公开的工作水平。
2、继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,主动接受市政务办公室指导,认真学习借鉴其他部门有关信息公开的先进做法和经验,全面推进我局政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
我单位本年度政府信息公开社会评议得分96.36,评议结果为满意。
附件2
政府信息公开情况统计表
一、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 2 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、推进新冠肺炎疫情防控和复工复产信息公开数 | 条 | 12 |
四、“三大攻坚战” | ||
1.公开“精准脱贫”相关信息数 | 条 | 4 |
2.公开“污染防治”相关信息数 | 条 | 0 |
3.公开“防范化解重大风险”相关信息数 | 条 | 0 |
五、优化营商环境相关信息公开数 | 条 | 0 |
六、重大行政决策预公开数 | 条 | 1 |
七、重大民生信息公开情况 | ||
1.扶贫领域信息(含“精准脱贫”信息公开数) | 条 | 4 |
2.教育信息 | 条 | 0 |
3.医疗卫生信息 | 条 | 0 |
4.社会保障信息 | 条 | 1 |
5.就业信息 | 条 | 0 |
6.应急领域信息 | 条 | 0 |
7.环保信息(含“污染防治”信息公开数) | 条 | 1 |
8.安全生产信息 | 条 | 0 |
9.食品药品安全信息 | 条 | 0 |
10.产品质量信息 | 条 | 0 |
八、重大项目信息公开数 | 条 | 0 |
九、举报投诉数量 | 件 | 0 |
十、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
十一、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办培训次数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 4 |

川公网安备 51118102000149号