| 峨眉山市2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库项目信息 | |||||||||||
| 序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 其中:财政专项扶贫资金(万元) | 项目归属 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 |
| 合计 | 10181.561 | 4450 | |||||||||
| 1 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 2021年巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展项目 | 峨眉山市 | 224 | 224 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市农业农村局 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 2 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 2021年峨眉山市国有林场苗圃种植项目 | 峨眉山市 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市景区林管所 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 3 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 2021年就业务工奖励项目 | 峨眉山市 | 65 | 65 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市就业促进中心 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 4 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 2021年跨省就业务工补助资金项目 | 峨眉山市 | 2 | 2 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市就业促进中心 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 5 | 公益岗位 | 公益岗位 | 2021年贫困户公益性岗位项目 | 峨眉山市 | 170 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市人社局 | 20210119 | 20210101 | 20211231 | |
| 6 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 2021年雨露计划项目 | 峨眉山市 | 50 | 50 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市乡村振兴局 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 7 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 2021年减免保教费 | 峨眉山市 | 130 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 8 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 2021年寄宿生和非寄宿生生活补助 | 峨眉山市 | 160 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 9 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 2021年高中助学金 | 峨眉山市 | 220 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 10 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 2021年中职助学金 | 峨眉山市 | 180 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 11 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 2021年建档立卡中职特别资助 | 峨眉山市 | 11 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 12 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 2021年建档立卡本专科特别资助 | 峨眉山市 | 60 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 13 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 2021年教育救助基金 | 峨眉山市 | 200 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20210301 | 20210301 | 20211231 | |
| 14 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 2021年精准扶贫对象参加城乡居民医疗保险缴费补贴 | 峨眉山市 | 265.972 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市医保局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 15 | 健康扶贫 | 接受医疗救助 | 2021年卫生扶贫救助基金项目 | 峨眉山市 | 60.61 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市卫健局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 16 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2021年贫困户小额信贷贴息项目 | 峨眉山市 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市扶贫开发局 | 20210330 | 20210101 | 20211231 |
| 17 | 金融扶贫 | 其他 | 2021年易地扶贫搬迁长期贷款贴息项目 | 峨眉山市 | 169 | 169 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市交通实业有限公司 | 20210317 | 20210317 | 20210930 |
| 18 | 综合保障性扶贫 | 享受农村居民最低生活保障 | 2021年农村居民最低生活保障项目 | 峨眉山市 | 2736 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 19 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 2021年重度残疾人护理补贴项目 | 峨眉山市 | 450.799 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 20 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 2021年困难残疾人生活补贴项目 | 峨眉山市 | 402.59 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 21 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 2021年特殊群体居家和集中救助帮扶项目 | 峨眉山市 | 217.5 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 22 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 2021年特困人员救助项目 | 峨眉山市 | 277.09 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210101 | 20210101 | 20211231 | |
| 23 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 2021年巩固拓展脱贫攻坚成果三星评选项目 | 峨眉山市 | 20 | 20 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市宣传部 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 24 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 2021年巩固拓展脱贫攻坚成果养老敬老项目 | 峨眉山市 | 55 | 55 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 25 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 2021年峨眉山市防止致贫返贫救助基金 | 峨眉山市 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市振兴振兴局 | 20210729 | 20210101 | 20211231 |
| 26 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 2021年安全饮水补短巩固提升工程 | 峨眉山市 | 135 | 135 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市水务局 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 27 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2021年乡村振兴项目管理费 | 峨眉山市 | 15 | 15 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市乡村振兴局 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 28 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2021年衔接乡村振兴补助资金援彝项目 | 峨眉山市 | 800 | 800 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市乡村振兴局 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 29 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年大为镇双龙村5组至6组道路硬化项目 | 双龙村 | 145 | 145 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 30 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年大为镇群达村6-7组产业道路硬化项目 | 群达村 | 90 | 90 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 31 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年大为镇楠香村1、5组组干道硬化项目 | 楠香村 | 150 | 150 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 32 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年大为镇双龙村产业道路硬化项目 | 双龙村 | 60 | 60 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 33 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年大为镇大为村产业道路硬化项目 | 大为镇 | 24 | 24 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 34 | 村基础设施 | 其他 | 2021年大为镇大为村产业基地边坡治理项目 | 大为村 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 35 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年高桥镇回龙村产业道路硬化项目 | 回龙村 | 62 | 62 | 巩固提升类项目 | 高桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 36 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年高桥镇兴宏村产业道路硬化项目 | 兴宏村 | 195 | 55 | 巩固提升类项目 | 高桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 37 | 村基础设施 | 其他 | 2021年高桥镇寨子村乡村振兴示范村建设项目 | 高桥镇 | 70 | 70 | 巩固提升类项目 | 高桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 38 | 村基础设施 | 其他 | 2021年高桥镇余村乡村振兴示范村建设项目 | 高桥镇 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 高桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 39 | 产业项目 | 其他 | 2021年桂花桥镇庙稿村茶叶烘干房项目 | 桂花桥镇 | 150 | 150 | 巩固提升类项目 | 桂花桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 40 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年桂花桥镇庙稿村产业道路硬化项目 | 桂花桥镇 | 80 | 80 | 巩固提升类项目 | 桂花桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 41 | 村基础设施 | 其他 | 2021年桂花桥镇庙稿村乡村振兴示范村建设项目 | 桂花桥镇 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 桂花桥镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 42 | 产业项目 | 其他 | 2021年龙池镇南山村村集体经济发展菊花加工厂场地硬化项目 | 龙池镇 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 43 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年龙池镇莲花村产业道路硬化工程 | 莲花村 | 10 | 10 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 44 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年龙池镇苦蒿坪村6、7、8、14、15组道路硬化工程 | 苦蒿坪村 | 84 | 84 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 45 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年龙池镇白果村1、7、8、9组道路硬化工程 | 白果村 | 80 | 150 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 46 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年龙池镇河心村产业道路硬化项目 | 河心村 | 220 | 220 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 47 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 2021年龙门乡毛天村村集体经济项目 | 龙门乡 | 220 | 100 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 48 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年龙门乡楠邻村3.5公里道路硬化项目 | 龙门乡 | 200 | 200 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 49 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年龙门乡楠邻村1.5公里道路硬化项目 | 龙门乡 | 90 | 90 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 50 | 产业项目 | 其他 | 2021年双福镇石岗村发展集体经济茶厂项目 | 石岗村 | 170 | 170 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 51 | 产业项目 | 其他 | 2021年双福镇三江村村集体经济发展新建茶厂项目 | 三江村 | 130 | 130 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 52 | 产业项目 | 其他 | 2021年双福镇青春村村集体经济发展脆红李示范基地建设项目 | 青春村 | 50 | 50 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 53 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年双福镇小河村产业道路硬化工程 | 小河村 | 100 | 100 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20210317 | 20210318 | 20210930 |
| 54 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年双福镇悦连村生产便道新建项目 | 悦连村 | 50 | 50 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 55 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年双福镇胡场村新建泥结碎石路项目 | 胡场村 | 30 | 30 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 56 | 产业项目 | 其他 | 2021年绥山镇万福村村集体经济发展农产品加工厂建设项目 | 万福村 | 60 | 60 | 巩固提升类项目 | 绥山镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
| 57 | 村基础设施 | 产业路 | 2021年绥山镇荷叶村产业道路硬化工程 | 荷叶村 | 165 | 165 | 巩固提升类项目 | 绥山镇人民政府 | 20210729 | 20210729 | 20211231 |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号