|
峨眉山市规范完善2020年脱贫攻坚项目库入库公告 我市脱贫攻坚领导小组第四次会议审定2020年度脱贫攻坚项目库入库项目,现将《峨眉山市2020年度财政专项扶贫资金项目安排计划》公告如下。 |
|||||||||||
| 附件: | 峨眉山市脱贫攻坚项目库入库项目信息 | ||||||||||
| 峨眉山市2020年脱贫攻坚项目库入库项目信息 | |||||||||||
| 序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 其中:财政专项扶贫资金(万元) | 项目归属 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 |
| 1 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 峨眉山市_产业项目_2020年贫困家庭奋进计划产业发展项目 | 峨眉山市 | 289 | 289 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市农业农村局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 |
| 2 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 峨眉山市_产业项目_2020年双福镇石炉村3组花秋湾滑坡治理工程 | 峨眉山市 | 4.5 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市自然资源局 | 20200114 | 20200310 | 20201130 | |
| 3 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 峨眉山市_产业项目_2020年地质灾害避险搬迁安置项目 | 峨眉山市 | 213.5 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市自然资源局 | 20200114 | 20200310 | 20201130 | |
| 4 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 峨眉山市_就业扶贫_2020年就业务工奖励项目 | 峨眉山市 | 63 | 63 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市就业局 | 20200330 | 20200101 | 20201231 |
| 5 | 公益岗位 | 公益岗位 | 峨眉山市_公益岗位_2020年贫困户公益性岗位项目 | 峨眉山市 | 121 | 121 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市就业局 | 20200330 | 20200101 | 20201231 |
| 6 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 峨眉山市_教育扶贫_2020年雨露计划项目 | 峨眉山市 | 40 | 40 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市扶贫开发局 | 20200330 | 20200301 | 20200731 |
| 7 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2020年“三儿”资助金 | 峨眉山市 | 30.36 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20200105 | 20200105 | 20201225 | |
| 8 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2020年寄宿生生活补助 | 峨眉山市 | 26.8187 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20200105 | 20200105 | 20201225 | |
| 9 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2020年高中助学金 | 峨眉山市 | 22 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20200105 | 20200105 | 20201225 | |
| 10 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2020年建档立卡中职助学金 | 峨眉山市 | 12 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20200105 | 20200105 | 20201225 | |
| 11 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2020年建档立卡中职特别资助 | 峨眉山市 | 12 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20200105 | 20200105 | 20201225 | |
| 12 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2020年建档立卡本专科特别资助 | 峨眉山市 | 70 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20200105 | 20200105 | 20201225 | |
| 13 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 峨眉山市_教育扶贫_2020年建档立卡学生救助基金项目 | 峨眉山市 | 200 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市教育局 | 20200105 | 20200105 | 20201225 | |
| 14 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 峨眉山市_健康扶贫_2020年城乡居民基本医疗保险项目 | 峨眉山市 | 295.11 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市人社局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 15 | 健康扶贫 | 接受医疗救助 | 峨眉山市_健康扶贫_2020年贫困人口免费白内障复明手术项目 | 峨眉山市 | 2.8 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市卫健局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 16 | 健康扶贫 | 接受医疗救助 | 峨眉山市_健康扶贫_2020年卫生扶贫救助基金项目 | 峨眉山市 | 237.82 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市卫健局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 17 | 健康扶贫 | 参加其他补充医疗保险 | 峨眉山市_健康扶贫_2020年女性关爱保障计划 | 峨眉山市 | 6.066 | 巩固提升类项目 | 市妇联 | 20200206 | 20200204 | 20200430 | |
| 18 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 峨眉山市_金融扶贫_2020年小额信贷贴息项目 | 峨眉山市 | 120 | 120 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市扶贫开发局 | 20200330 | 20200101 | 20201231 |
| 19 | 金融扶贫 | 其他 | 峨眉山市_金融扶贫_2020年易地搬迁长期贷款贴息项目 | 峨眉山市 | 174 | 174 | 巩固提升类项目 | 峨眉山交通实业公司 | 20191230 | 20200101 | 20200630 |
| 20 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 峨眉山市_生活条件改善_2020年峨眉山市绥山镇赵河村农村饮水工程 | 川主镇 | 60.16 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市水务局 | 20200505 | 20200505 | 20200805 | |
| 21 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 峨眉山市_生活条件改善_2020年贫困户厕污共治项目 | 峨眉山市 | 294.095 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市农业农村局 | 20191219 | 20191220 | 20201219 | |
| 22 | 综合保障性扶贫 | 享受农村居民最低生活保障 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年农村居民最低生活保障项目 | 峨眉山市 | 2078.83 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 23 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年特困人员救助项目 | 峨眉山市 | 255.044 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 24 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年特殊群体居家和集中救助帮扶项目 | 峨眉山市 | 230 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 25 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年重度残疾人护理补贴项目 | 峨眉山市 | 101.04 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 26 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年困难残疾人生活补贴项目 | 峨眉山市 | 104 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市残联 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 27 | 综合保障性扶贫 | 享受特困人员救助供养 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年残疾人扶贫对象生活费补贴项目 | 峨眉山市 | 25 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市残联 | 20200107 | 20200107 | 20201230 | |
| 28 | 综合保障性扶贫 | 参加城乡居民基本养老保险 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年城乡居民基本养老保险项目 | 峨眉山市 | 259 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市人社局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 29 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年贫困家庭奋进计划养老敬老项目 | 峨眉山市 | 40 | 40 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20200330 | 20200101 | 20201231 |
| 30 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年接受临时救助项目 | 峨眉山市 | 58 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市民政局 | 20200101 | 20200101 | 20201231 | |
| 31 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 峨眉山市_综合保障性扶贫_2020年贫困家庭奋进计划三星评选项目 | 峨眉山市 | 20 | 20 | 巩固提升类项目 | 文明办 | 20200330 | 20200330 | 20201231 |
| 32 | 村基础设施 | 其他 | 峨眉山市_村基础设施_2020年开展文化活动 | 峨眉山市 | 22 | 22 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市文体旅局 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 33 | 项目管理费 | 项目管理费 | 峨眉山市_项目管理费_2020年财政专项扶贫资金援彝项目 | 峨眉山市 | 800 | 800 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市援彝办 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 34 | 项目管理费 | 项目管理费 | 峨眉山市_项目管理费_2020年财政专项扶贫资金项目管理费项目 | 峨眉山市 | 15 | 15 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市扶贫开发局 | 20200429 | 20200101 | 20201231 |
| 35 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-川主镇_村基础设施_2020年川主镇东岳村泥结碎石路项目 | 川主镇 | 119 | 88 | 巩固提升类项目 | 川主镇人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 36 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市-大为镇_产业项目_2020年大为镇冻库建设项目 | 大为镇 | 125 | 100 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20200330 | 20200301 | 20200731 |
| 37 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-大为镇_村基础设施_2020年大为镇林家村道路硬化项目 | 林家村 | 93 | 74 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 38 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市_村基础设施_2020年大为镇泉水村至中山村道路硬化工程 | 中山村 | 149 | 118 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20191230 | 20200101 | 20200630 |
| 39 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-大为镇_村基础设施_2020年大为镇双峨村3组道路硬化 | 双峨村 | 144 | 118 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20200520 | 20200520 | 20201231 |
| 40 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 峨眉山市_村基础设施_2020年大为镇大为村山坪塘项目 | 大为村 | 39 | 31 | 巩固提升类项目 | 大为镇人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 41 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市-桂花桥镇_产业项目_2020年桂花桥镇红旗村粗加工点 | 桂花桥镇 | 150 | 120 | 巩固提升类项目 | 桂花桥镇人民政府 | 20200330 | 20200301 | 20201031 |
| 42 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市-九里镇_产业项目_2020年九里镇粮改饲项目 | 九里镇 | 152 | 152 | 巩固提升类项目 | 九里镇人民政府 | 20200330 | 20200301 | 20200731 |
| 43 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-九里镇_村基础设施_2020年九里镇兴胜村道路硬化项目 | 兴胜村 | 106 | 84 | 巩固提升类项目 | 九里镇人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 44 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市_产业项目_峨眉山市-乐都镇_产业项目_2020九里镇新沟村民宿项目 | 乐都镇 | 150 | 75 | 巩固提升类项目 | 九里镇人民政府 | 20200429 | 20200501 | 20200731 |
| 45 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市-龙池镇_产业项目_龙池镇太坪村高山蔬菜冻库建设项目 | 龙池镇 | 120 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20191219 | 20200101 | 20201231 | |
| 46 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 峨眉山市-龙池镇_生活条件改善_2020年龙池镇南山村等入户路建设项目 | 龙池镇 | 42 | 42 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20200916 | 20200916 | 20201231 |
| 47 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-龙池镇_村基础设施_2020年龙池镇桃源村11组道路硬化工程 | 龙池镇 | 60 | 48 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20191230 | 20200101 | 20200630 |
| 48 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-龙池镇_村基础设施_2020年龙池镇丁坪村7组道路硬化工程 | 龙池镇 | 87 | 69 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20191230 | 20200101 | 20200630 |
| 49 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-龙池镇_村基础设施_2020年龙池镇宋坝村4、5组道路硬化工程 | 龙池镇 | 51 | 40 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 50 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-龙池镇_村基础设施_2020年龙池镇烽火村道路拓宽、硬化工程项目 | 龙池镇 | 239 | 189 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20191230 | 20200101 | 20200630 |
| 51 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-龙池镇_村基础设施_2020年龙池镇南山村道路硬化项目 | 龙池镇 | 67 | 46 | 巩固提升类项目 | 龙池镇人民政府 | 20200916 | 20200916 | 20201231 |
| 52 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-龙门乡_村基础设施_2020年龙门乡玉兰村道路硬化项目 | 玉兰村 | 183 | 145 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20191230 | 20200101 | 20200630 |
| 53 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-龙门乡_村基础设施_2020年龙门乡周山村道路硬化 | 周山村 | 151 | 104 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 54 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-龙门乡_村基础设施_2020年龙门乡山河村道路硬化项目 | 龙门乡 | 60 | 40 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20200916 | 20200916 | 20201231 |
| 55 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 峨眉山市_村基础设施_2020年龙门乡草池村新建蓄水池项目 | 草池村 | 10 | 10 | 巩固提升类项目 | 龙门乡人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 56 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-罗目镇_村基础设施_2020年罗目镇刘山村6、8组道路硬化项目 | 罗目镇 | 165 | 129 | 巩固提升类项目 | 罗目镇人民政府 | 20191230 | 20200101 | 20200630 |
| 57 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市-普兴乡_产业项目_2020年青春村茶旅融合民宿项目 | 普兴乡 | 235 | 125 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20200429 | 20200501 | 20201031 |
| 58 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市-普兴乡_产业项目_2020年普兴乡装备农业社会化服务 | 普兴乡 | 110 | 110 | 巩固提升类项目 | 普兴乡人民政府 | 20200330 | 20200301 | 20200930 |
| 59 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-普兴乡_村基础设施_2020年普兴乡凌云村5组道路硬化项目 | 普兴乡 | 64 | 51 | 巩固提升类项目 | 普兴乡人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 60 | 村基础设施 | 产业路 | 峨眉山市-普兴乡_村基础设施_2020年普兴乡青春村生产便道项目 | 普兴乡 | 136 | 93 | 巩固提升类项目 | 普兴乡人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 61 | 危房改造 | 危房改造 | 峨眉山市-危房改造_2020年峨眉山市农房对标补短项目 | 峨眉山市 | 1200 | 巩固提升类项目 | 峨眉山市住建局 | 20200330 | 20200330 | 20201230 | |
| 62 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-沙溪乡_村基础设施_2020年沙溪乡连峨村组道硬化工程项目 | 沙溪乡 | 166 | 132 | 巩固提升类项目 | 沙溪乡人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 63 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-沙溪乡_村基础设施_2020年沙溪乡袁岗村组道硬化工程项目 | 沙溪乡 | 83 | 66 | 巩固提升类项目 | 沙溪乡人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 64 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 峨眉山市-双福镇_产业项目_2020年双福镇塘坊村村级集体经济发展项目 | 塘房村 | 150 | 120 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20200330 | 20200301 | 20200731 |
| 65 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-双福镇_村基础设施_2020年双福镇纸厂村2020年道路硬化工程 | 纸厂村 | 19 | 19 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 66 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-双福镇_村基础设施_2020年双福镇小河村产业发展道路工程 | 小河村 | 120 | 80 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20191230 | 20200101 | 20200630 |
| 67 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-双福镇_村基础设施_2020年双福镇林园村产业扶贫道路建设工程 | 林园村 | 51 | 40 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20201031 |
| 68 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-双福镇_村基础设施_2020年双福镇小河村产业发展及村组道路连通工程 | 双福镇 | 122 | 97 | 巩固提升类项目 | 双福镇人民政府 | 20191230 | 20200301 | 20200731 |
| 69 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-绥山镇_村基础设施_2020年绥山镇盐井村道路硬化项目 | 绥山镇 | 200 | 160 | 巩固提升类项目 | 绥山镇人民政府 | 20191230 | 20200101 | 20200630 |
| 70 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市-绥山镇_村基础设施_沈山村3、4、5、6组道路硬化工程 | 绥山镇 | 300 | 52 | 巩固提升类项目 | 绥山镇人民政府 | 20200810 | 20200801 | 20201231 |
| 71 | 产业项目 | 其他 | 峨眉山市-新平镇_产业项目_2020年绥山镇仙塘村新民村汪坝村仓储物流项目 | 新平镇 | 300 | 150 | 巩固提升类项目 | 绥山镇人民政府 | 20200429 | 20200701 | 20201031 |
| 72 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 峨眉山市_村基础设施_2020年新平镇雪花大道与103线道路拓宽硬化项目 | 新平镇 | 65 | 52 | 巩固提升类项目 | 新平镇人民政府 | 20200330 | 20200330 | 20200731 |
| 12085.1437 | 4873 | ||||||||||
| 监督电话:0833-5522632 意见收集人:袁琮钦, | |||||||||||
| 电子邮箱:365772481@qq.com | |||||||||||
| 通讯地址:峨眉山市农业农村局(峨眉山市旅博大道99号) | |||||||||||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号