| 峨眉山市财政衔接推进乡村振兴补助资金公开 | |||||||
| 纪委监委举报电话:12388 公开时间:2023年3月14日 | |||||||
| 序号 | 名称 | 来源 | 总额 | 发放标准及方式 | 主管部门 | 分配情况 | 备注 |
| 1 | 2022年第四季度扶贫小额信贷贴息 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6.232061万元 | 按基准利率贴息,通过峨眉山农商行发放 | 市乡村振兴局 | 1.大为镇0.207529万元,涉及7人;2.峨山街道0.031964万元,涉及12人;3.符溪镇1.611467万元,涉及6人;4.高桥镇0.30377万元,涉及28人;5.桂花桥镇0.203356万元,涉及8人;6.九里镇0.051557万元,涉及24人;7.龙池镇0.556603万元,涉及26人;8.龙门乡0.324741万元,涉及10人;9.罗目镇0.260923万元,涉及8人;10.胜利街道0.406754万元,涉及11人;11.双福镇1.80049万元,涉及45人;12.绥山镇0.472907万元,涉及12人。 | |
| 2 | 峨眉山市2022年秋季雨露计划 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 31.65万元 | 按照1500元/学期补助 | 市乡村振兴局 | 1.大为镇3万元,涉及20人;2.峨山街道0.45万元,涉及3人;3.符溪镇1.8万元,涉及12人;4.高桥镇2.1万元,涉及14人;5.桂花桥镇2.25万元,涉及15人;6.九里镇2.4万元,涉及16人;7.龙池镇5.4万元,涉及36人;8.龙门乡2.4万元,涉及16人;9.罗目镇2.4万元,涉及16人;10.胜利街道0.6万元,涉及4人;11.双福镇6.9万元,涉及46人;12.绥山镇1.95万元,涉及13人。 | |
| 3 | 峨眉山市防止致贫返贫基金资金拨付 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6.5万元 | 按照《峨眉山市防止致贫返贫救助基金管理》规定 | 市乡村振兴局 | 九里镇吴庵村吴万均住房改造4万元;绥山镇净安村黄中全住房改造2.2万元;双福镇双福村张全明民政救助0.3万元 | |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号