| 峨眉山市2018-2020年脱贫攻坚项目库建设一览表 | ||||||||
| 实施年限 | 序号 | 实施地点 | 村 | 项目类别 | 项目主管部门 | 建设规模 | 计划投入(万元) | 备注 |
| 2018 | 1 | 大为 | 中山 | 道路硬化 | 交通局 | 中山村3组至6组4.8公里,宽3.5米,厚20厘米,C30(其中有1公里防撞挡墙) | 270 | 已实施 |
| 2 | 大为 | 巨新 | 道路硬化 | 交通局 | 村委会至3、4组公路,长3公里,宽3米,厚20厘米,C30 | 120 | 已实施 | |
| 3 | 大为 | 巨新 | 道路硬化 | 交通局 | 村委会至5、6、7组公路长4公里,宽3米,厚20厘米,C30 | 160 | 已实施 | |
| 4 | 龙池 | 莲花 | 蔬菜收购点 | 农业局 | 蔬菜收购点25万;蔬菜新品种引进、推广、生物肥料、生物农药10万 | 35 | 已实施 | |
| 5 | 龙池 | 丁坪 | 道路硬化 | 交通局 | 9组道路硬化3公里,宽3米,厚20厘米,C30 | 120 | 已实施 | |
| 6 | 龙池 | 烽火 | 道路硬化 | 交通局 | 5、6组组道2.5公里,宽3米,厚20cm,砼C30 | 100 | 已实施 | |
| 7 | 龙池 | 凤凰 | 道路硬化 | 交通局 | 1组组道1.2公里,宽3.5米,厚20cm,砼C30 | 54 | 已实施 | |
| 8 | 沙溪 | 大岗 | 道路硬化 | 交通局 | 新路村3组到大岗村村委会,公路长4.5公里,宽4.5米,厚20厘米,C30 | 270 | 已实施 | |
| 9 | 沙溪 | 大岗 | 道路硬化 | 交通局 | 大岗村4组徐那田至3组花秋林全长2.2公里,宽3米,厚20cm,C30 | 88 | 已实施 | |
| 10 | 沙溪 | 大岗 | 道路硬化 | 交通局 | 大岗村2组槽口至12组老林包全长1.9公里,宽3米,厚20cm,C30 | 76 | 已实施 | |
| 11 | 沙溪 | 连峨 | 道路硬化 | 交通局 | 明河坝至伍火山硬化带水沟2.5公里,宽3米,厚20cm,C30 | 100 | 已实施 | |
| 12 | 沙溪 | 回龙 | 道路硬化 | 交通局 | 8组游山至9组高屋基2.2公里,3.5米,厚20cm,C30 | 110 | 已实施 | |
| 13 | 沙溪 | 回龙 | 道路硬化 | 交通局 | 9组高屋基至新路村2.2公里,3米,厚20cm,C30 | 88 | 已实施 | |
| 14 | 龙门 | 鸭池 | 道路硬化 | 交通局 | 3组硬化3公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 135 | 已实施 | |
| 15 | 龙门 | 王山 | 道路硬化 | 交通局 | 2组0.5公里,宽3米,厚20厘米,C30 | 20 | 已实施 | |
| 16 | 龙门 | 贫困户 | 入户路硬化 | 农业局 | 8公里入户路,宽1米以上,厚10厘米,C20 | 56 | 已实施 | |
| 17 | 普兴 | 合江 | 物流中心 | 住建局 | 新建茶叶水果交易大棚,厕所 | 30 | 已实施 | |
| 18 | 普兴 | 合江 | 生产便道 | 农业局 | 新建5公里生产便道,宽1米以上,厚10厘米,C25 | 35 | 已实施 | |
| 19 | 普兴 | 青春 | 道路硬化 | 交通局 | 青春村4组至福鼎山2公里道路硬化,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 90 | 已实施 | |
| 20 | 普兴 | 张岩 | 阵地建设 | 住建局 | 新建张岩村村委会一处 | 28 | 已实施 | |
| 21 | 普兴 | 鸣凤 | 蓄水池 | 水务局 | 新建蓄水池370立方米 | 20 | 已实施 | |
| 22 | 大为 | 红花 | 蓄水池 | 水务局 | 脆红李基地一处 | 25 | 已实施 | |
| 23 | 龙门 | 黄店 | 蓄水池 | 水务局 | 新建蓄水池300立方米 | 14 | 已实施 | |
| 24 | 九里 | 兴胜 | 道路硬化 | 交通局 | 兴胜村1、2组至九沙路相连1公里组道硬化,宽3米,厚20厘米,C30 | 40 | 已实施 | |
| 25 | 普兴 | 凌云 | 泥结石道路 | 交通局 | 新建泥结石路1公里,路基宽5米,路面宽4.5米,碎石厚10厘米 | 10 | 已实施 | |
| 26 | 普兴 | 鸣凤 | 电商房屋改造 | 住建局 | 电商房屋维修改造,办公楼面积约为450平方米,场地面积约为1300平方米 | 50 | 已实施 | |
| 27 | 双福 | 尖峰 | 生产便道 | 农业局 | 生产便道宽1-2米,厚10厘米,全路段混凝土为C25 | 50 | 已实施 | |
| 28 | 大为 | 桃花 | 道路硬化 | 交通局 | 桃花村5组至龙池镇太坪村(铁炉口)公路长3.5千米 | 175 | 已实施 | |
| 29 | 龙池 | 万村 | 道路硬化 | 交通局 | 4-11组道路硬化4.43公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 190 | 已实施 | |
| 30 | 普兴 | 安全 | 蓄水池 | 水务局 | 贫困村人饮工程配电工程 | 7 | 已实施 | |
| 31 | 大为 | 楠香双桥 | 蓄水池 | 水务局 | 蓄水池管网建设 | 15 | 已实施 | |
| 32 | 川主 | 东岳 | 村集体经济 | 住建局 | 村集体经济扶持 | 148.6 | 已实施 | |
| 33 | 全市 | 贫困户 | 奋进计划 | 农业局等 | 贫困家庭奋进计划暨励志扶贫 | 420 | 已实施 | |
| 34 | 全市 | 贫困户 | 医疗保障 | 人社局 | 贫困家庭医疗保险 | 211 | 已实施 | |
| 2019 | 1 | 龙门 | 玉兰 | 道路硬化 | 交通局 | 1组组道路硬化2公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 90 | |
| 2 | 龙门 | 周山 | 道路拓宽 | 交通局 | 拓宽龙门乡至周山村主干道4公里至4.5米,厚20厘米,C30 | 120 | ||
| 3 | 高桥 | 汪坎 | 道路拓宽 | 旅游局 | 拓宽S306-汪坎6组民俗点2公里至4.5米,,厚20厘米,C30 | 60 | ||
| 4 | 龙池 | 太坪 | 冷链库 | 住建局 | 蔬菜冷链库 | 200 | ||
| 5 | 普兴 | 合江 | 冷链库 | 住建局 | 蔬菜冷链库 | 200 | ||
| 6 | 普兴 | 青春 | 泥结碎石路 | 交通局 | 新建普兴乡青春村至绥山镇沈山村3公里泥结石,宽5米 | 90 | ||
| 7 | 高桥 | 寨子 | 旅游设施 | 旅游局 | 新建汪坎6组民俗点-寨子村委会2公里泥结石,宽5米 | 60 | ||
| 8 | 乐都 | 新沟 | 泥结碎石路 | 交通局 | 村内泥结石路4公里、堡坎2.5公里 | 120 | ||
| 9 | 川主 | 东岳 | 道路硬化 | 交通局 | 川主镇东岳村3组-绥山镇沈山村4组1.4公里4.5米宽,厚20厘米,C30 | 70 | ||
| 10 | 沙溪 | 连峨 | 道路硬化 | 交通局 | 沙溪乡连峨村连心桥至水库堤坝硬化道路硬化,2.5公里,3.5米,厚20厘米,C30 | 125 | ||
| 11 | 龙池 | 河心 | 道路硬化 | 交通局 | 1、4、6组组道4.4公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 200 | ||
| 12 | 新平 | 万福 | 道路硬化 | 交通局 | 硬化万福村9组组道2公里3.5米宽,厚20厘米,C30 | 100 | ||
| 13 | 龙门 | 周山 | 道路硬化 | 交通局 | 周山村2组2公里道路硬化,宽3.5米 | 120 | ||
| 14 | 龙门 | 玉兰 | 道路硬化 | 交通局 | 7组、8组、9组、10组组级道路硬化2.5公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 125 | ||
| 15 | 大为 | 巨新 | 道路硬化 | 交通局 | 7、8、9组(张坪、余沟、葛坪)长3公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 160 | ||
| 16 | 大为 | 中山 | 道路硬化 | 交通局 | 泉中路(1组烂田)至中山村6组(狗脚弯)长3.5公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 192 | ||
| 17 | 普兴 | 鸣凤 | 道路硬化 | 交通局 | 鸣凤村2组组道硬化2.5公里,宽2米,厚18厘米,C20 | 80 | ||
| 18 | 沙溪 | 连峨 | 旅游设施 | 旅游局 | 2000米栈道及观光亭3个 | 115 | ||
| 19 | 龙池 | 杨柳 | 道路硬化 | 交通局 | 2、3、7组1.8公里,3.5米宽,厚20厘米,C30 | 90 | ||
| 20 | 高桥 | 寨子 | 旅游设施 | 旅游局 | 民宿、1100米栈道及观光台4个 | 185 | ||
| 21 | 高桥 | 汪坎 | 旅游设施 | 旅游局 | 民宿、1200米栈道及观光台4个 | 195 | ||
| 22 | 九里 | 临江 | 泥结碎石路 | 交通局 | 2组-1组3.5公里泥结石路,宽4.5米 | 100 | ||
| 23 | 龙门 | 毛天 | 道路硬化 | 交通局 | 4组至6、7组道路硬化2.2公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 110 | ||
| 24 | 龙门 | 黄店 | 道路硬化 | 交通局 | 3组硬化1公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 50 | ||
| 25 | 全市 | 贫困户 | 奋进计划 | 农业局等 | 贫困家庭奋进计划暨励志扶贫 | 500 | ||
| 26 | 全市 | 贫困户 | 医疗保障 | 人社局 | 贫困家庭医疗保险 | 300 | ||
| 2020 | 1 | 乐都 | 顺江 | 道路硬化 | 交通局 | 道路硬化宽4.5米、长2公里,厚20厘米,C30 | 90 | |
| 2 | 乐都 | 新堰 | 入户路 | 农业局 | 硬化1组入户路长200米、宽2.5米、厚10厘米 | 2.2 | ||
| 3 | 沙溪 | 桃林 | 泥结碎石路 | 交通局 | 9组铺碎石路,全长1.9公里,3.5米,厚20厘米 | 95 | ||
| 4 | 沙溪 | 连峨 | 道路硬化 | 交通局 | 徐贵才屋至大湾坪硬化2公里,宽3.5米,厚20厘米,C25 | 100 | ||
| 5 | 沙溪 | 回龙 | 道路硬化 | 交通局 | 12组朱沟至10组观音岩道路硬化3公里,3.5米,厚20厘米,C30 | 150 | ||
| 6 | 沙溪 | 桃林 | 道路硬化 | 交通局 | 1组至6组道路硬化1.3公里,3.5米,厚20厘米,C30 | 65 | ||
| 7 | 沙溪 | 七里 | 道路硬化 | 交通局 | 1组郑氏坡至羊儿坡硬化道路1.8公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 90 | ||
| 8 | 龙池 | 白果 | 道路硬化 | 交通局 | 7、9组2公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 90 | ||
| 9 | 龙池 | 桃源 | 生产便道 | 农业局 | 3组至斗地坪生产便道1.5公里,宽3.5米,厚20厘米,C20 | 70 | ||
| 10 | 龙池 | 桃源 | 道路硬化 | 交通局 | 11组组道硬化1.2公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 55 | ||
| 11 | 罗目 | 郭坪 | 道路硬化 | 交通局 | 4、6、1组道硬化2公里、路基宽度4米、路面宽3.5米、厚20厘米,C30 | 130 | ||
| 12 | 龙门 | 鸭池 | 道路硬化 | 交通局 | 7组、8组硬化2.8公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 140 | ||
| 2020 | 13 | 龙门 | 黄店 | 道路硬化 | 交通局 | 1组组级道路硬化1公里,宽4米,厚20厘米,C3O | 50 | |
| 14 | 龙门 | 杨漩 | 道路硬化 | 交通局 | 3组道路硬化3公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 150 | ||
| 15 | 龙门 | 杨林 | 道路硬化 | 交通局 | 2组产业道路硬化1公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 50 | ||
| 16 | 龙门 | 玉兰 | 道路硬化 | 交通局 | 2组组级道路硬化1.5公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 75 | ||
| 17 | 龙门 | 杨漩 | 道路硬化 | 交通局 | 6组道路硬化1.5公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 75 | ||
| 18 | 龙门 | 鸭池 | 道路硬化 | 交通局 | 1、6、9组道路硬化1.7公里,宽3.5,厚20厘米,C30 | 85 | ||
| 19 | 大为 | 双峨 | 道路硬化 | 交通局 | 双峨村3组至庞沟公路硬化长2公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 120 | ||
| 20 | 大为 | 民主 | 道路硬化 | 交通局 | 民主村委会至龙池镇高万村6组公路长3.2公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 158 | ||
| 21 | 大为 | 林家 | 道路硬化 | 交通局 | 黑竹林至4组公路长2.5公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 125 | ||
| 22 | 大为 | 巨新 | 道路硬化 | 交通局 | 巨新村至中山村联村路长2公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 110 | ||
| 23 | 大为 | 合龙 | 道路硬化 | 交通局 | 合龙村3组(皂角坪至环路)长0.8公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 40 | ||
| 24 | 九里 | 兴阳 | 道路硬化 | 交通局 | 1、4、5、6组山区道路硬化长3.3公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 103.95 | ||
| 25 | 九里 | 兴胜 | 道路硬化 | 交通局 | 4、7、9组硬化道路4140米、宽4.5米、厚20厘米,C30 | 167.7 | ||
| 26 | 普兴 | 大河 | 水利建设 | 水务局 | 大河村1-9组饮水沉砂池5口、120m³ | 20 | ||
| 27 | 普兴 | 石炉 | 道路硬化 | 交通局 | 石炉村4-5组组道硬化0.3公里,宽3.5米,厚20厘米,C30 | 24 | ||
| 28 | 普兴 | 鸣凤 | 生产便道 | 农业局 | 新建生产便道6公里,宽1米以上,厚10厘米,C20 | 48 | ||
| 29 | 普兴 | 鸣凤 | 道路拓宽 | 交通局 | 鸣凤村组道加宽1.6公里,均宽加宽1.5米,厚20厘米,C30 | 64 | ||
| 30 | 普兴 | 光明 | 生产便道 | 农业局 | 新建生产便道2公里,宽1米以上,厚10厘米,C20 | 16 | ||
| 31 | 普兴 | 张岩 | 生产便道 | 农业局 | 新建生产便道2公里及蓄水池100立方米,宽1米以上,厚10厘米,C20 | 20 | ||
| 32 | 普兴 | 张岩 | 水利建设 | 交通局 | 村道沿线排水沟整治2.5公里 | 15 | ||
| 33 | 双福 | 林园 | 道路硬化 | 交通局 | 道路新建总长1.5公里,新开路基4.5米,硬化3.5米,厚20厘米,C30 | 130 | ||
| 34 | 双福 | 三江 | 道路拓宽 | 交通局 | 3、4组道路加宽1米,共计1.1公里;增设回车道6个。 | 56 | ||
| 35 | 全市 | 贫困户 | 奋进计划 | 农业局等 | 贫困家庭奋进计划暨励志扶贫 | 500 | ||
| 36 | 全市 | 贫困户 | 医疗保障 | 人社局 | 贫困家庭医疗保险 | 300 | ||
| 合计 | 10697.45 | |||||||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号