| 峨眉山市财政衔接推进乡村振兴补助资金公开 | |||||||
| 纪委监委举报电话:12388 公开时间:2022年8月22日 | |||||||
| 序号 | 名称 | 来源 | 总额 | 发放标准及方式 | 主管部门 | 分配情况 | 备注 |
| 1 | 2022年第二季度扶贫小额信贷贴息 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 8.293053万元 | 按基准利率贴息,阳光、一卡通平台发放 | 市乡村振兴局 | 1.大为镇0.234111元,涉及6人;2.峨山街道0.075762万元,涉及13人;3.符溪镇1.185779万元,涉及6人;4.高桥镇0.513575万元,涉及33人;5.桂花桥镇0.207836万元,涉及9人;6.九里镇0.194961万元,涉及27人;7.龙池镇1.12105万元,涉及20人;8.龙门乡0.359919万元,涉及9人;9.罗目镇1.334472万元,涉及36人;10.胜利街道0.450272万元,涉及13人;11.双福镇2.174868万元,涉及40人;12.绥山镇0.440448万元,涉及10人。 | |
| 2 | 峨眉山市2022年春季雨露计划 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 29.4万元 | 按照1500元/学期补助,阳光、一卡通平台发放 | 市乡村振兴局 | 1..大为镇2.85元,涉及19人;2.峨山街道0.6万元,涉及4人;3.符溪镇1.05万元,涉及7人;4.高桥镇2.25万元,涉及15人;5.桂花桥镇1.8万元,涉及12人;6.九里镇2.1万元,涉及14人;7.龙池镇5.1万元,涉及34人;8.龙门乡2.1万元,涉及14人;9.罗目镇2.55万元,涉及17人;10.胜利街道0.45万元,涉及3人;11.双福镇7.05万元,涉及47人;12.绥山镇1.5万元,涉及10人。 | |
| 3 | 峨眉山市防止致贫返贫基金资金拨付 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4.7014万元 | 按照《峨眉山市防止致贫返贫救助基金管理》规定,阳光、一卡通平台发放 | 市乡村振兴局 | 大为镇楠香村杨玉树住房改造1.5014万元;桂花桥镇燕岗村梁祥银住房改造3.2万元。 | |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号