| 峨眉山市扶贫领域建设项目公开统计表 | ||||||||||
| 填报单位:峨眉山市乡村振兴局 填报人:袁琮钦 联系电话: 13980266477 时间:2020年 8 月 30日 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 资金来源 | 总投资(万元) | 批准文件 | 主管部门 | 实施主体 | 公示单位 | 公示范围 | 公示情况 | 备注 |
| 1 | 双福镇悦连村生产便道建设 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 50 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 双福镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 2 | 双福镇胡场村新建你结碎石路 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 30 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 双福镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 3 | 绥山镇荷叶村产业道路硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 165 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 绥山镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 4 | 桂花桥镇庙稿村产业道路硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 80 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 桂花桥人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 5 | 龙池镇河心村产业道路硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 220 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 龙池镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 6 | 龙池镇莲花村产业道路硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 10 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 龙池镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 7 | 大为镇群达村产业道路硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 90 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 大为镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 8 | 大为镇双龙村产业道路硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 60 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 大为镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 9 | 大为镇大为村产业道路硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 24 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 大为镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 10 | 高桥镇回龙村产业道路硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 62 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 高桥镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 11 | 高桥镇兴宏村产业道路硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 195 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通运输局 | 高桥镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 12 | 双福镇石岗村茶叶加工厂建设项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 170 | 峨府函〔2021〕11号 | 市住建局、市农业农村局 | 双福镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 13 | 双福镇三江村茶叶加工厂建设项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 130 | 峨府函〔2021〕11号 | 市住建局、市农业农村局 | 双福镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 14 | 双福镇青春村脆红李示范基地建设项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 50 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 双福镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 15 | 桂花桥镇庙稿村茶叶加工厂设备采购项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 150 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 桂花桥镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 16 | 绥山镇万福村农产品加工厂建设项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 60 | 峨府函〔2021〕11号 | 市住建局、市农业农村局 | 绥山镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 17 | 龙池镇南山村菊花加工场地硬化项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 30 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 龙池镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 18 | 桂花桥镇庙稿村乡村振兴示范村建设项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 100 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 桂花桥镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 19 | 大为镇大为村边坡治理项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 30 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 大为镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 20 | 高桥镇寨子村乡村振兴示范村建设项目, | 衔接乡村振 兴补助资金 | 70 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 高桥镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 21 | 高桥镇余村乡村振兴示范村建设项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 30 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 高桥镇人民政府 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 22 | 峨眉山市安全饮水补短巩固提升工程 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 135 | 峨府函〔2021〕11号 | 市水务局 | 市水务局 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 23 | 峨眉山市防止致贫返贫救助基金 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 100 | 峨府函〔2021〕11号 | 市乡村振兴局 | 各乡镇 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 24 | 峨眉山市易地扶贫搬迁长期贷款贴息项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 40 | 峨府函〔2021〕11号 | 市交通实业有限公司 | 市交通实业有限公司 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 25 | 对口援彝项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 800 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 马边县 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 26 | 雨露计划 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 50 | 峨府函〔2021〕11号 | 市乡村振兴局 | 各乡镇 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 27 | 小额信贷贴息项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 30 | 峨府函〔2021〕11号 | 市乡村振兴局 | 各乡镇 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 28 | 到户产业发展项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 224 | 峨府函〔2021〕11号 | 市农业农村局 | 各乡镇 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 29 | 到户务工奖励项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 65 | 峨府函〔2021〕11号 | 市就业局 | 各乡镇 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 30 | 到户三星评选项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 20 | 峨府函〔2021〕11号 | 市宣传部 | 各乡镇 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 31 | 到户养老孝老项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 55 | 峨府函〔2021〕11号 | 市民政局 | 各乡镇 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 32 | 项目管理费 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 15 | 峨府函〔2021〕11号 | 市乡村振兴局 | 各乡镇 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 33 | 跨省就业务工补助项目 | 衔接乡村振 兴补助资金 | 2 | 峨府函〔2021〕11号 | 市就业局 | 各乡镇 | 市乡村振兴局 | 市 | 已公示 | |
| 3342 | ||||||||||
| 备注:
1.公示单位:填写具体公示单位; 2.公示范围:填写该项公示内容公示到市、镇、村哪一级,如需公示到村,则填写市、镇、村; 3.公示情况:填写已公示、未公示,如未公示,需填写拟公示时间及原因; 4.统计范围包含7月已公示内容以及未公示的内容,如有新增情况及时上报脱贫办汇总。 |
||||||||||
| 峨眉山市扶贫领域直拨资金公开统计表 | |||||||||
| 填报单位: 填报人: 联系电话: 时间: 年 月 日 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 来源 | 总额 (万元) | 发放标准及方式 | 主管部门 | 公示单位 | 公示范围 | 公示情况 | 备注 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 备注:
1.公示单位:填写具体公示单位; 2.公示范围:填写该项公示内容公示到市、镇、村哪一级,如需公示到村,则填写市、镇、村; 3.公示情况:填写已公示、未公示,如未公示,需填写拟公示时间及原因; 4.统计范围包含8月已公示内容以及未公示的内容,如有新增情况及时上报脱贫办汇总。 |
|||||||||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号