更换背景 | 网站支持IPv6 | 无障碍 进入适老模式 长者专区
收起
您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 乡村振兴
【市农业农村局】峨眉山市关于2022年第四季度脱贫人口小额信贷贴息的公示公告
发布时间: 2023-02-09     来源: 峨眉山市农业农村局
打印 分享到:

峨眉山市关于2022年季度脱贫人口小额信贷贴息的

公示公告

 

峨眉山市2022年第季度脱贫人口小额信贷贴息支出财政衔接推进乡村振兴补助资金62320.61涉及197人次脱贫人口,现将贴息情况予以公示公告。

监督电话:0833-5522800

意见收集人:付贵,电子邮箱:307866051@qq.com

附件峨眉山市2022年季度扶贫小额信贷贴息花名册      

峨眉山市乡村振兴局              峨眉山市财政局

202329

 

 

附件
峨眉山市2022年第四季度扶贫小额信贷贴息花名册  
序号 受理乡镇(街道) 受理村(社区) 借款人姓名 借款额度 借款用途 补贴金额(元) 备注
1 大为镇 楠香村 李林 49000 种植 455.23
2 大为镇 楠香村 陈奇利 10000 种植 96.04
3 大为镇 楠香村 李赐伦 3000 种植 28.82
4 大为镇 大为村 罗德鑫 40000 种植 374.11
5 大为镇 楠香村 李萍 45000 种植 415.19
6 大为镇 楠香村 董云海 45000 种植 416.94
7 大为镇 群达村 谢泰华 50000 种植 288.96
8 峨山街道 马路桥社区 林万平 3000.00  种植 13.15
9 峨山街道 马路桥社区 李光太 3000.00  种植 13.48
10 峨山街道 马路桥社区 林寿怀 3000.00  种植 13.15
11 峨山街道 马路桥社区 程燕红 3000.00  种植 13.15
12 峨山街道 惠邻村 朱云祥 10000.00  种植 50.26
13 峨山街道 惠邻村 余朝田 10000.00  养殖 50.26
14 峨山街道 中王村 汪容 10000.00  种植 39.57
15 峨山街道 中王村 唐荣森 10000.00  种植 52.4
16 峨山街道 中王村 王小平 8000.00  种植 35.08
17 峨山街道 冠峨村 刘廷彬 3000.00  种植 16.04
18 峨山街道 彭桥村 任淑梅 3000.00  种植 11.87
19 峨山街道 彭桥村 范小红 3000.00  种植 11.23
20 符溪镇  天宫村 张淑娥 40000 种蔬菜 2015.82
21 符溪镇  符溪村 张建 50000 种蔬菜 3397.36
22 符溪镇  新乐村 丁得彬 50000 种蔬菜 2475.51
23 符溪镇  明星村 黄开明 50000 种蔬菜 3872.85
24 符溪镇  新乐村 彭明华 50000 种蔬菜 3872.86
25 符溪镇  雷场村 周建洪 50000 种蔬菜 480.27
26 高桥镇 观音村 徐秀容 5000 养殖 16.04
27 高桥镇 严寺村 苏文 2000 种植 11.55
28 高桥镇 严寺村 耿茂海 2000 种植药材 12.83
29 高桥镇 严寺村 王元书 3000 种植药材 9.3
30 高桥镇 万槽村 张知伦 3000 种植药材 21.24
31 高桥镇 严寺村 王元才 3000 种植药材 22.14
32 高桥镇 严寺村 王元洪 3000 种植茶叶 17.23
33 高桥镇 汪坎村 张知德 3000 种植 13.81
34 高桥镇 汪坎村 林国太 3000 种植 0.15
35 高桥镇 汪坎村 廖华银 3000 种植 16.04
36 高桥镇 兴宏村 周学林 30000 种植 250.25
37 高桥镇 严寺村 万进树 3000 种植茶叶 16.04
38 高桥镇 万槽村 卢秀清 20000 养殖家禽、种植药材 147.58
39 高桥镇 严寺村 王明书 3000 种植水果 22.46
40 高桥镇 严寺村 胡仕斌 3000 种植药材 22.46
41 高桥镇 万槽村 张知田 3000 种植茶叶 22.14
42 高桥镇 万槽村 周秀明 3000 种植茶叶 20.53
43 高桥镇 余村村 李雪芳 3000 种植蔬菜 46.24
44 高桥镇 黄茅村 伍仕军 50000 养殖 321.94
45 高桥镇 连峨村 石恒心 50000 种植 353.61
46 高桥镇 兴宏村 张春祥 20000 养殖 202.67
47 高桥镇 黄茅村 王明贵 50000 养殖家禽 369.44
48 高桥镇 余村村 余桂华 10000 种植 68.61
49 高桥镇 余村村 张桂芳 10000 种植 90.78
50 高桥镇 余村村 费明利 20000 种植生姜 202.67
51 高桥镇 黄茅村 王有清 50000 加水洗车流动资金 295.56
52 高桥镇 寨子村 胡小平 50000 养殖 411.67
53 高桥镇 黄茅村 伍仕高 10000 种植茶叶 32.72
54 桂花桥镇 庙稿村 李胜伦 15000 生产经营 144.08
55 桂花桥镇 庙稿村 冯安富 50000 生产经营 507.99
56 桂花桥镇 前进村 廖泽洪 10000 生产经营 67.56
57 桂花桥镇 燕岗村 梁贵全 10000 生产经营 102.39
58 桂花桥镇 燕岗村 黄利群 10000 生产经营 82.33
59 桂花桥镇 棬鱼村 罗光俊 50000 生产经营 461.88
60 桂花桥镇 红山村 秦本华 50000 生产经营 480.27
61 桂花桥镇 友爱村 高小荣 20000 生产经营 187.06
62 九里镇 新堰村 张城 3000 养殖 24.38
63 九里镇 临江村 杨开荣 3000 种植 22.78
64 九里镇 吴庵村 何建付 3000 种植 22.46
65 九里镇 汪家村 李世俊 3000 养殖 20.21
66 九里镇 车箭村 杨俊 3000 养殖 17.33
67 九里镇 付河村 夏宇豪 3000 养殖 22.46
68 九里镇 新堰村 张华全 3000 养殖 20.53
69 九里镇 车箭村 魏加海 3000 养殖 20.21
70 九里镇 吴庵村 杨正华 3000 种植 22.78
71 九里镇 兴胜村 伍秀英 3000 种植 28.06
72 九里镇 新堰村 余加富 3000 养殖 2.57
73 九里镇 兴胜村 杨尚洪 3000 种植 15.72
74 九里镇 付河村 万永江 3000 种植 20.21
75 九里镇 吴庵村 斯大勤 3000 种植 22.46
76 九里镇 兴阳村 高君琴 3000 养殖 24.38
77 九里镇 吴庵村 伍元忠 3000 种植 20.53
78 九里镇 新堰村 曾世年 3000 种植 22.46
79 九里镇 农场村 刘洪 3000 种植 23.1
80 九里镇 农场村 明德虎 3000 养殖 24.06
81 九里镇 兴阳村 万仕刚 3000 种植 24.06
82 九里镇 新农村 张长华 3000 养殖 24.38
83 九里镇 农场村 韩登全 3000 种植 23.1
84 九里镇 付河村 李友琼 3000 种植 20.53
85 九里镇 汪家村 陈淑珍 3000 种植 26.81
86 龙池镇 杨柳村 曾举华 3000 种植 13.15
87 龙池镇 幺店村 程鑫 20000 种植 191.75
88 龙池镇 莲花村 胡帮文 40000 种植 376.61
89 龙池镇 莲花村 黄成君 11000 种植 104.61
90 龙池镇 苦蒿坪村 江子洪 50000 种植 475.49
91 龙池镇 苦蒿坪村 李洪清 50000 种植 467.64
92 龙池镇 苦蒿坪村 刘代枝 45000 种植 430.94
93 龙池镇 白果村 刘泽兵 20000 种植 191.64
94 龙池镇 白果村 罗俸堂 20000 种植 177.53
95 龙池镇 白果村 罗开洪 5000 种植 42.24
96 龙池镇 莲花村 马德洪 49000 种植 471.42
97 龙池镇 白果村 马惠容 30000 种植 266.29
98 龙池镇 莲花村 王怀平 40000 种植 388.17
99 龙池镇 杨柳村 伍元银 3000 种植 13.8
100 龙池镇 杨柳村 伍元珍 45000 种植 416.69
101 龙池镇 苦蒿坪 袁学华 30000 种植 287.13
102 龙池镇 苦蒿坪村 张志兴 45000 种植 427.19
103 龙池镇 马坪村 周加伦 25000 种植 240.14
104 龙池镇 马坪村 马春莲 5000 种植 31.94
105 龙池镇 南山村 王林 30000 种植 185.54
106 龙池镇 幺店村 万祥 30000 种植 149.04
107 龙池镇 凤凰村 伍元华 10000 种植 20.28
108 龙池镇 苦蒿坪村 孙忠德 50000 种植 101.39
109 龙池镇 杨柳村 刘汉琼 3000 种植 11.25
110 龙池镇 桃源村 林雪莲 10000 种植 40.56
111 龙池镇 莲花村 赵雪珍 10000 种植 43.6
112 龙门乡 山河村 万世品 40000 种植 377.06
113 龙门乡 山河村 金佑享 50000 种植 485.49
114 龙门乡 大村村 杨玉忠 20000 种植 187.06
115 龙门乡 楠邻村 胡爱君 30000 种植 578.96
116 龙门乡 木场村 李树清 5000 种植 48.03
117 龙门乡 楠邻村 刘正全 25000 种植 240.14
118 龙门乡 楠邻村 陈华 30000 种植 283.79
119 龙门乡 楠邻村 任文清 19500 种植 182.38
120 龙门乡 楠邻村 杨兰甲 40000 种植 384.22
121 龙门乡 山河村 郑启刚 50000 种植 480.28
122 罗目镇 白马村 耿利 50000 种植 349.44
123 罗目镇 高枧村 何盛前 2000 种植 18.53
124 罗目镇 郭坪村 郭其相 50000 种植 462.5
125 罗目镇 卢山村 林六兴 50000 种植 467.64
126 罗目镇 雷村村 秦桂芳 3000 种植 28.06
127 罗目镇 徐塘村 彭永贵 50000 种植 294.03
128 罗目镇 川主村 张书和 30000 养殖 240.63
129 罗目镇 郭坪村 肖贵东 20000 养殖 748.4
130 胜利街道 夏荷村 何建忠 3000 种养殖 28.18
131 胜利街道 夏荷村 郑天斌 3000 种养殖 29.45
132 胜利街道 月南村 刘瑞琼 50000 种养殖 506.67
133 胜利街道 月南村 张松云 50000 种养殖 506.67
134 胜利街道 月南村 雷双仲 50000 种养殖 506.67
135 胜利街道 夏荷村 凌光福 50000 种养殖 475
136 胜利街道 夏荷村 童孟岗 10000 种养殖 81.28
137 胜利街道 熊岗村 彭金华 50000 种养殖 486.6
138 胜利街道 熊岗村 高秀容 50000 种养殖 490.84
139 胜利街道 熊岗村 廖永胜 50000 种养殖 480.28
140 胜利街道 熊岗村 熊军 50000 种养殖 475.9
141 双福镇 小河村 郭明东 50000 种植 379.65
142 双福镇 胡场村 彭琴芬 50000 种植 251.32
143 双福镇 新华村 宋绍军 50000 种植 379.65
144 双福镇 露华村 廖天友 50000 种植 446.27
145 双福镇 塘房村 叶洪 20000 种植 151.86
146 双福镇 华龙村 周仲军 10000 种植 19.25
147 双福镇 胡场村 陈东全 50000 种植 554.17
148 双福镇 塘房村 叶奇斌 30000 种植 332.5
149 双福镇 五星村 谯因军 30000 种植 247
150 双福镇 新华村 罗刚 50000 种植 475
151 双福镇 五星村 谯因平 30000 种植 294.5
152 双福镇 胡场村 胡伟 50000 种植 527.78
153 双福镇 悦连村 王金凤 5000 种植 40.11
154 双福镇 胡场村 夏正军 50000 种植 554.17
155 双福镇 小河村 任朝文 50000 种植 548.89
156 双福镇 合江村 王净英 50000 种植 559.45
157 双福镇 合江村 张国海 50000 种植 432.78
158 双福镇 合江村 张安甫 50000 种植 554.17
159 双福镇 五星村 谯建明 30000 种植 190
160 双福镇 悦连村 韩胜安 5000 种植 40.64
161 双福镇 悦连村 陈玉洪 10000 种植 112.95
162 双福镇 悦连村 雷朴进 6000 种植 62.7
163 双福镇 小河村 刘华银 30000 种植 316.67
164 双福镇 小河村 谯绍军 50000 种植 580.56
165 双福镇 三江村 刘忠未 20000 种植 228
166 双福镇 合江村 张安和 50000 种植 564.72
167 双福镇 塘房村 张建容 20000 种植 230.11
168 双福镇 露华村 万永娥 30000 种植 243.83
169 双福镇 三江村 刘瑞宁 50000 种植 585.84
170 双福镇 青春村 罗洪文 50000 种植 506.67
171 双福镇 安全村 周春友 50000 种植 585.84
172 双福镇 五星村 江开杰 30000 种植 232.79
173 双福镇 张岗村 刘小奎 50000 种植 480.28
174 双福镇 张岗村 彭启华 50000 种植 480.28
175 双福镇 青春村 王仕均 50000 种植 585.84
176 双福镇 青春村 张治全 50000 种植 559.45
177 绥山镇 仙塘村 夏文章 50000 种植 314.31
178 双福镇 露华村 刘进兴 50000 种植 534.45
179 双福镇 普兴村 李正相 20000 种植 129.5
180 双福镇 合江村 宋长春 50000 种植 575.56
181 双福镇 小河村 何秀勤 16000 种植 149.64
182 双福镇 普兴村 张书有 50000 种植 461.6
183 双福镇 青春村 骆汝敬 50000 种植 462.02
184 双福镇 石岗村 黄军 27000 种植 1076
185 双福镇 三江村 何国云 20000 种植 297.93
186 双福镇 胡场村 宋兴建 50000 种植 982.51
187 绥山镇 汪坝村 徐仁光 50000 养鸡 486.6
188 绥山镇 仙塘村 刘殿银 50000 种植蔬菜 486.6
189 绥山镇 新建村 王君文 40000 种植蔬菜 389.28
190 绥山镇 净安村 张九和 50000 种植蔬菜 467.64
191 绥山镇 净安村 黄焱 50000 种植食用菌 461.32
192 绥山镇 仙塘村 杨亚梅 50000 经营通讯器材 466.32
193 绥山镇 洪川村 唐建萍 50000 茶叶和水果种植 459.13
194 绥山镇 万福村 胡少强 50000 养鸡和水果种植 409.59
195 绥山镇 洪川村 梁燕 50000 茶叶加工和销售 467.64
196 绥山镇 麻柳村 何德明 10000 白蜡种植 93.53
197 绥山镇 仙塘村 夏文章 50000 种植蔬菜 314.31

合计 62320.61


扫一扫在手机打开当前页

主办:峨眉山市人民政府办公室      技术电话:0833-5521607

网站标识码:5111810008             蜀ICP备05015831号-1         备案图标 川公网安备 51118102000149号

网站声明 | 联系我们 | 网站地图