| 乐山市峨眉山生态环境局政府信息主动公开基本目录 | ||||||||||
| 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | ||
| 法定公开事项 | 政策 | 规章 | □行政法规 | 《政府信息公开条例》第二十条第一款 | 市级生态环境部门 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | ||
| ■政府网站 | ||||||||||
| 行政规范性文件 | 市级生态环境部门 | ■政府网站 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |||||||
| 其他文件 | 市级生态环境部门 | ■政府网站 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |||||||
| 机关简介 | 机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名 | □行政法规 | 《政府信息公开条例》第二十条第二款 | 市级生态环境部门 | ■政府网站 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | ||
| ■实体公开栏 | ||||||||||
| 行政执法 | 行政许可 | 一般建设项目环境影响评价审批;核与辐射类建设项目环境影响评价审批;排污许可 | 1.《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政强制法》X条X款 | 市级生态环境部门 | ■政府网站 | 一般情况自作出行政决定之日起7个工作日内上网公示 | 生态股 | 0833-5522904 | ||
| ... | 2.《政府信息公开条例》第二十条第五款、第六款 | 部分行政许可依据法定期限进行公示 | ||||||||
| 等 | 3.《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号) | |||||||||
| 4.《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发〔2018〕118号) | ||||||||||
| 5.国家发展改革委办公厅关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见(发改办财金〔2018〕424号) | ||||||||||
| 6《中华人民共和国环境保护法》第十九条 | ||||||||||
| 7《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、第二十三条《中华人民共和国放射性污染防治法》第十八条、第二十条 | ||||||||||
| 8《排污许可管理条例》第二条、第十七条 | ||||||||||
| 9《中华人民共和国行政处罚法》第九条、《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十六条第一款 | ||||||||||
| 10《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第(二)项 | ||||||||||
| 11《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条、《中华人民共和国水法》第六十七条第二款、《排污许可管理条例》第三十六条、《水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十一条、第二十三条、《尾矿污染环境防治管理办法》第三十二条、《四川省〈中华人民共和国水法〉实施办法》第四十条、《入河排污口监督管理办法》第三十五条 | ||||||||||
| 12《消耗臭氧层物质管理条例》第二十五条第一款第五项 | ||||||||||
| 13《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十三条 | ||||||||||
| 行政处罚 | 对在监督检查过程中发现环境影响报告书(表)不符合有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定、存在质量问题的行政处罚;对未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料的行政处罚;对未按规定设置排污口的行政处罚 | 14《中华人民共和国环境保护法》第二十五条、《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条、《中华人民共和国土壤污染防治法》第七十八条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十七条、《中华人民共和国噪声污染防治法》第三十条、《中华人民共和国湿地保护法》第四十六条、《四川省环境保护条例》第二十三条 | 环境监察执法大队 | 0833-5522904 | ||||||
| ...等 | 15.其他.... | |||||||||
| 行政强制 | 对违法生产、销售、使用、进出口的消耗臭氧层物质及其生产设备、设施、原料及产品的扣押、查封;对危险废物产生者未按规定处置其产生的危险废物被责令改正后拒不改正的代治理;对违法排放污染物造成或者可能造成严重污染的;证据可能灭失、被隐匿或者非法转移的查封、扣押 | |||||||||
| ...等 | ||||||||||
| 公共服务 | 环境质量公告、污染源监测结果公告、环境统计、环境状况公报、监测管理、监测信息、生态环境监测网络建设,中央生态环境保护督察工作动态、交办、查处情况等 | □行政法规 | 《政府信息公开条例》第二十条第十三款 | 市级生态环境部门 | ■政府网站 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 生态股 | 0833-5522904 | ||
| □其他... | 其他... | |||||||||
| 法定公开事项 | 财务信息 | 预算决算 | 财政预算、决算信息 | □法律 | 《预算法》第十四条 | 市级生态环境部门 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | |
| □行政法规 | 《政府信息公开条例》第二十条第七款 | |||||||||
| 收费项目 | 行政事业性收费项目及其 | □行政法规 | 《政府信息公开条例》第二十条第八款 | 市级生态环境部门 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |||||
| 依据、标准 | □其他... | 其他... | ||||||||
| 政府采购 | 政府集中采购项目的目录、标准及实施情况 | □法律 | 《政府采购法》第六十三条 | 市级生态环境部门 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | |||||
| □行政法规 | 《政府采购法实施条例》第八条等 | |||||||||
| □其他... | 《政府信息公开条例》第二十条第九款 | |||||||||
| 重大民生信息-生态环境 | 环保督察 | 督察管理、督察整改等 | □法律 | 《政府信息公开条例》第二十条第十三款 | 市级生态环境部门 | ■政府网站 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | |
| 环境影响评价 | 战略规划环评、建设项目环境影响评价、环评资质管理、综合信息等 | □行政法规 | 其他..... | 生态股 | 0833-5522904 | |||||
| 环境监测与调查 | 环境质量公告、污染源监测结果公告、环境统计、环境状况公报、监测管理、监测信息、生态环境监测网络建设、乐山市第二次全国污染源普查等 | □地方性法规 | 生态股 | 0833-5522904 | ||||||
| 大气环境管理 | 政策法规、大气质量、联防联控、重点工作、重污染应急等 | □规章 | 污控股 | 0833-5522904 | ||||||
| 土壤环境管理 | 综合信息、土壤环境管理等 | □行政规范性文件 | 污控股 | 0833-5522904 | ||||||
| 水环境管理 | 流域水环境管理、饮用水源地环境保护、农村环境保护、聚焦沱江污染治理等 | □法律 | 《政府信息公开条例》第二十条第十三款 | 生态股 | 0833-5522904 | |||||
| □行政法规 | 其他..... | |||||||||
| □地方性法规 | ||||||||||
| □规章 | ||||||||||
| □行政规范性文件 | ||||||||||
| 自然生态保护 | 自然生态保护、法律法规标准、生态文明建设示范等 | □法律 | 《政府信息公开条例》第二十条第十三款 | 生态股 | 0833-5522904 | |||||
| 辐射源安全监管 | 核与辐射安全监督与管理、辐射建设项目管理、审批备案、辐射安全与防护培训等 | □行政法规 | 其他..... | 污控股 | 0833-5522904 | |||||
| 信访督察 | 法律法规、综合信息等 | □地方性法规 | 污控股 | 0833-5522904 | ||||||
| 宣传教育与对外合作 | 生态环境宣传教育工作、对外合作交流信息 | □规章 | 办公室 | 0833-5522904 | ||||||
| 环境监察执法 | 环境执法、环境违法曝光台、监察信息等 | □行政规范性文件 | 环境监察执法大队 | 0833-5522904 | ||||||
| 环境应急管理 | 环境应急通知公告、应急演练、突发环境事件、环境预案管理信息 | 污控股 | 0833-5522904 | |||||||
| 环境质量 | 大气环境质量、水环境质量等 | 相关科(室)、直属单位 | 0833-5522904 | |||||||
| 招考录用 | 公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果 | □法律 | 《公务员法》第二十八条 | 市级生态环境部门 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | |||
| □行政法规 | 《政府信息公开条例》第二十条第十四款 | |||||||||
| 其他.... | ||||||||||
| 政府信息公开年报(政府信息公开年度报告、政务公开年度要点、政府网站工作年度报表等) | □行政法规 | 《政府信息公开条例》第四十九条、五十条 | 市级生态环境部门 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | ||||
| □行政规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号) | |||||||||
| 其他公开事项 | 双随机一公开 | 随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项 | □行政法规 | 《优化营商环境条例》第五十四条 | 市级生态环境部门 | ■政府网站 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | |
| 及查处结果 | □其他 | 国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见(国发〔2019〕5号) | ||||||||
| 其他依据... | ||||||||||
| 法治政府建设 | 年度报告 | □其他 | 1.《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》 | 市级生态环境部门 | 每年4月1日之前 | 办公室 | 0833-5522904 | |||
| 2.《法治政府建设与责任落实督察工作规定》第二十四条 | ||||||||||
| 建议提案 | 人大建议及政协提案办理情况 | □其他 | 《关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》(国办发〔2014〕46号) | 市级生态环境部门 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | |||
| 重大行政决策事项 | 年度目录 | □行政法规 | 1.《重大行政决策程序暂行条例》第三条 | 市级生态环境部门 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | |||
| (动态调整) | □其他 | 2.《四川省重大行政决策程序规定》(川府发〔2025〕4号)第十五条 | ||||||||
| 政策解读 | 图文、视频、动漫等解读材料以及政策吹风会、新闻发布会等 | □行政法规 | 1.《重大行政决策程序暂行条例》第三十二条 | 市级生态环境部门 | 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | 0833-5522904 | |||
| □其他 | 2.《法治政府建设与责任落实督察工作规定》第九条 | |||||||||
| 3.《四川省重大行政决策程序规定》(川府发〔2025〕4号)第六十九条 | ||||||||||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号