| 峨眉山市2022年4月企业职工有视同退休审批花名册 | |||||||||||
| 填表单位:峨眉山市社会保险事务中心 | 填表时间:2022年4月 | ||||||||||
| 序号 | 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参保类型 | 首次缴费时间
|
参加工作时间 | 视同月数 | 增发待遇 | 退休类别 | 退休时间 |
| 1 | 高桥磷肥厂 | 余亮 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1990年1月 | 1980年12月 | 109 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 2 | 七三九 | 邓意超 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1994年1月 | 1981年8月 | 148 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 3 | 高桥铁厂 | 银屏 | 女 | 1972年3月 | 企业职工养老保险 | 1990年8月 | 1990年8月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 4 | 七三九 | 敬长清 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1994年1月 | 1980年11月 | 158 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 5 | 乐山杨村铺煤矿 | 黄学刚 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1995年8月 | 1995年8月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 6 | 乐山杨村铺煤矿 | 罗银龙 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1990年1月 | 1982年7月 | 90 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 7 | 双福供销合作社 | 唐荣 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1987年3月 | 1977年7月 | 116 | 无 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 8 | 大和发展有限公司 | 刘学琴 | 女 | 1972年3月 | 企业职工养老保险 | 1992年11月 | 1992年11月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 9 | 龙池商场 | 李仕荣 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1987年3月 | 1984年11月 | 28 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 10 | 峨山供销社 | 段春明 | 男 | 1962年3月 | 企业职工养老保险 | 1990年1月 | 1979年11月 | 122 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 11 | 川投峨铁 | 张艳 | 女 | 1972年3月 | 企业职工养老保险 | 1990年7月 | 1990年7月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 12 | 冶金机械厂 | 尹瑶 | 女 | 1972年1月 | 企业职工养老保险 | 1990年8月 | 1990年8月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年1月 |
| 13 | 中国银行 | 李义 | 女 | 1972年4月 | 企业职工养老保险 | 1991年6月 | 1991年6月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 14 | 个体 | 陈仲华 | 男 | 1962年2月 | 企业职工养老保险 | 1994年1月 | 1994年1月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年2月 |
| 15 | 第一汽车运输公司 | 叶跃清 | 女 | 1972年2月 | 企业职工养老保险 | 1991年8月 | 1991年8月 | 0 | 无子女 | 正常退休 | 2022年2月 |
| 16 | 园林综合开发公司 | 曾桂英 | 女 | 1972年3月 | 企业职工养老保险 | 1992年8月 | 1992年8月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 17 | 嘉峨实业公司 | 唐艳 | 女 | 1972年3月 | 企业职工养老保险 | 1992年3月 | 1992年3月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 18 | 金顶公司 | 于力新 | 女 | 1972年3月 | 企业职工养老保险 | 1992年9月 | 1992年9月 | 0 | 孤寡 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 19 | 夹江县纸制包装厂
|
薛春蓉 | 女 | 1972年3月 | 企业职工养老保险 | 1989年12月 | 1989年12月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 20 | 农村商业银行
|
刘晓丽 | 女 | 1967年4月 | 企业职工养老保险 | 1990年1月 | 1988年8月 | 17 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 21 | 燃气公司 | 潘友利 | 男 | 1962年3月 | 企业职工养老保险 | 1987年3月 | 1983年12月 | 39 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 22 | 林产公司 | 万永承 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1990年1月 | 1978年12月 | 133 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 23 | 乐山市龙池煤矿 | 李伟康 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1990年1月 | 1981年8月 | 101 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 24 | 公共汽车公司 | 李爱平 | 男 | 1962年4月 | 企业职工养老保险 | 1990年1月 | 1979年12月 | 121 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 25 | 粮食局 | 张平 | 女 | 1972年4月 | 企业职工养老保险 | 1993年7月 | 1993年7月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 26 | 粮食局 | 丁海玲 | 女 | 1972年3月 | 企业职工养老保险 | 1992年12月 | 1992年12月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 27 | 粮食局 | 汪波 | 男 | 档案年龄 1962年4月
|
企业职工养老保险 | 1990年1月 | 1979年11月 | 122 | 独子 | 正常退休 | 2022年4月 |
| 28 | 个体 | 赵泽蓉 | 女 | 1972年3月 | 企业职工养老保险 | 1995年5月 | 1995年5月 | 0 | 独子 | 正常退休 | 2022年3月 |
| 29 | 个体 | 周云华 | 男 | 1961年10月 | 企业职工养老保险 | 2014年12月 | 1979年11月 | 203 | 无 | 正常退休 | 2021年10月 |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号