峨眉山市2025年下半年赴西南大学、西南医科大学考核招聘事业单位工作人员(卫生类)面试工作已结束,现将相关岗位面试成绩、总成绩排名及体检有关事项公告如下:
一、面试成绩、总成绩排名
卫生类的面试成绩、总成绩排名详见附件。
二、体检有关事项
(一)进入体检人员名单
进入体检人员名单详见附件。
(二)体检的组织
体检工作由各招聘单位主管部门负责组织实施,原则上非应届考生于2025年12月底前完成,应届考生体检工作另行组织。
(三)体检的要求
请进入体检环节的考生保持手机畅通,手机号码有变动的,请主动与各招聘单位主管部门联系。
1.考生务必按招聘单位主管部门的要求按时到达指定地点。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检及下一招聘环节。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,在受检前禁食8—12小时。
3.空腹进行采血和B超检查。
4.未婚女性不做妇科检查。
5.体检时请有近视的应聘人员佩戴眼镜,以便检查矫正视力。
6.体检当日应避免穿戴有金属饰品及印花的衣物。
7.体检当日请务必按要求完成所有体检项目,漏项则视为自动放弃。
8.体检参照人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《中共中央组织部办公厅 国家卫生健康委办公厅关于调整公务员录用体检有关项目检查标准的通知》执行。考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内向招聘单位主管部门提出书面复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
9.女性考生因怀孕申请延迟体检的,考生应提前持有效医学证明材料向招聘单位主管部门书面申请。
三、特别提示
(一)本公告未尽事宜,由各招聘单位主管部门和考生按照本次招聘相关公告规定执行。
(二)有可能进入递补体检的考生,请密切关注峨眉山市人民政府网(https://www.emeishan.gov.cn/emss/rszk/glist.shtml)公布的相关信息。
招聘单位主管部门联系电话:
峨眉山市卫生健康局:0833-3571876;
峨眉山市人力资源和社会保障局:0833-5529004;
中共峨眉山市委组织部:0833-5593301。
附件:峨眉山市2025年下半年赴西南大学、西南医科大学考核招聘事业单位工作人员(卫生类)面试成绩、总成绩排名及进入体检人员名单
| 峨眉山市2025年下半年赴西南大学、西南医科大学考核招聘事业单位工作人员(卫生类)面试成绩、总成绩排名及进入体检人员名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 候考室 | 面试室 | 签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 总名次 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 外科医师 | 2025100116 | 1 | 周思宇 | 男 | 1 | 3 | 2 | 73.26 | 73.26 | 1 | 是 | ||
| 2 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 外科医师 | 2025100116 | 1 | 李俊洋 | 男 | 1 | 3 | 4 | 72 | 72.00 | 2 | |||
| 3 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 外科医师 | 2025100116 | 1 | 彭双福 | 男 | 1 | 3 | 缺考 | - | |||||
| 4 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 外科医师 | 2025100116 | 1 | 张进秋 | 男 | 1 | 3 | 缺考 | - | |||||
| 5 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 外科医师 | 2025100116 | 1 | 杨晓锋 | 男 | 1 | 3 | 缺考 | - | |||||
| 6 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 内科医师 | 2025100117 | 1 | 涂梦琴 | 女 | 1 | 3 | 5 | 77.68 | 77.68 | 1 | 是 | ||
| 7 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 内科医师 | 2025100117 | 1 | 刘春梅 | 女 | 1 | 3 | 缺考 | - | |||||
| 8 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 药师 | 2025100118 | 1 | 徐海薏 | 女 | 1 | 3 | 9 | 80.34 | 80.34 | 1 | 是 | ||
| 9 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 药师 | 2025100118 | 1 | 王蕊 | 女 | 1 | 3 | 8 | 79.62 | 79.62 | 2 | |||
| 10 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 药师 | 2025100118 | 1 | 曾培源 | 男 | 1 | 3 | 1 | 78.94 | 78.94 | 3 | |||
| 11 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 药师 | 2025100118 | 1 | 杨佳悦 | 女 | 1 | 3 | 10 | 78.38 | 78.38 | 4 | |||
| 12 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 药师 | 2025100118 | 1 | 杨蕊惠 | 女 | 1 | 3 | 7 | 78.02 | 78.02 | 5 | |||
| 13 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 药师 | 2025100118 | 1 | 叶海琳 | 女 | 1 | 3 | 6 | 75.62 | 75.62 | 6 | |||
| 14 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 药师 | 2025100118 | 1 | 阮乐平 | 女 | 1 | 3 | 缺考 | - | |||||
| 15 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 药师 | 2025100118 | 1 | 张雷 | 男 | 1 | 3 | 缺考 | - | |||||
| 16 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 药师 | 2025100118 | 1 | 王宇桐 | 女 | 1 | 3 | 缺考 | - | |||||
| 17 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 临床检验技师 | 2025100119 | 1 | 刘奇 | 男 | 1 | 3 | 3 | 78.02 | 78.02 | 1 | 是 | ||
| 18 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 临床检验技师 | 2025100119 | 1 | 范雨鑫 | 女 | 1 | 3 | 缺考 | - | |||||
| 19 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市人民医院 | 临床检验技师 | 2025100119 | 1 | 刘晓强 | 男 | 1 | 3 | 缺考 | - | |||||
| 20 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市精神病医院 | 医学影像 | 2025100120 | 1 | 徐基铭 | 男 | 2 | 2 | 13 | 75.58 | 75.58 | 1 | 是 | ||
| 21 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市精神病医院 | 医学影像 | 2025100120 | 1 | 任丽琴 | 女 | 2 | 2 | 4 | 71.96 | 71.96 | 2 | |||
| 22 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市精神病医院 | 医学影像 | 2025100120 | 1 | 张杰 | 男 | 2 | 2 | 缺考 | - | |||||
| 23 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市中医医院 | 泌尿科中医外科医师 | 2025100121 | 1 | 李泽 | 男 | 2 | 2 | 5 | 80.52 | 80.52 | 1 | 是 | ||
| 24 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市中医医院 | 泌尿科中医外科医师 | 2025100121 | 1 | 马健 | 男 | 2 | 2 | 缺考 | - | |||||
| 25 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市中医医院 | 泌尿科中医外科医师 | 2025100121 | 1 | 邓航 | 男 | 2 | 2 | 缺考 | - | |||||
| 26 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2025100122 | 2 | 王童岩 | 女 | 81 | 2 | 2 | 7 | 80.72 | 80.86 | 1 | 是 | |
| 27 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2025100122 | 2 | 刘怡 | 女 | 77 | 2 | 2 | 6 | 81.4 | 79.20 | 2 | 是 | |
| 28 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2025100122 | 2 | 向文麒 | 女 | 81 | 2 | 2 | 11 | 75.82 | 78.41 | 3 | ||
| 29 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2025100122 | 2 | 李雨欣 | 女 | 76 | 2 | 2 | 9 | 77.7 | 76.85 | 4 | ||
| 30 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2025100122 | 2 | 郭炳杰 | 男 | 79 | 2 | 2 | 3 | 74.62 | 76.81 | 5 | ||
| 31 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 2025100122 | 2 | 张怡萍 | 女 | 80 | 2 | 2 | 8 | 72.98 | 76.49 | 6 | ||
| 32 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 2025100123 | 1 | 杨柳 | 女 | 2 | 2 | 12 | 70.28 | 70.28 | 1 | 是 | ||
| 33 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 2025100123 | 1 | 唐棠 | 女 | 2 | 2 | 缺考 | - | |||||
| 34 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市峨山街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 2025100123 | 1 | 胡轶 | 男 | 2 | 2 | 缺考 | - | |||||
| 35 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 2025100124 | 1 | 刘柱 | 男 | 2 | 2 | 10 | 81.26 | 81.26 | 1 | 是 | ||
| 36 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 2025100124 | 1 | 张超 | 男 | 2 | 2 | 1 | 79 | 79.00 | 2 | |||
| 37 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 2025100124 | 1 | 李紫航 | 女 | 2 | 2 | 2 | 70.16 | 70.16 | 3 | |||
| 38 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市绥山镇卫生院 | 临床医师 | 2025100125 | 1 | 张馨诺 | 女 | 3 | 1 | 11 | 83.3 | 83.30 | 1 | 是 | ||
| 39 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市绥山镇卫生院 | 临床医师 | 2025100125 | 1 | 刘玉如 | 女 | 3 | 1 | 8 | 82.02 | 82.02 | 2 | |||
| 40 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市绥山镇卫生院 | 临床医师 | 2025100125 | 1 | 李惠 | 女 | 3 | 1 | 9 | 76.62 | 76.62 | 3 | |||
| 41 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市绥山镇卫生院 | 临床医师 | 2025100125 | 1 | 付君容 | 女 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 4 | |||
| 42 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市绥山镇卫生院 | 临床医师 | 2025100125 | 1 | 胡小燕 | 女 | 3 | 1 | 缺考 | - | |||||
| 43 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市龙池镇中心卫生院 | 临床医师A | 2025100126 | 1 | 潘梦茹 | 女 | 3 | 1 | 7 | 66.58 | 66.58 | 1 | 考核总成绩设定最低分数线为70分,低于70分不得进入下一环节 | ||
| 44 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市龙池镇中心卫生院 | 临床医师A | 2025100126 | 1 | 王小寒 | 女 | 3 | 1 | 缺考 | - | |||||
| 45 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市龙池镇中心卫生院 | 临床医师A | 2025100126 | 1 | 吴婷婷 | 女 | 3 | 1 | 缺考 | - | |||||
| 46 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市龙池镇中心卫生院 | 临床医师B | 2025100127 | 1 | 马宇航 | 男 | 3 | 1 | 6 | 84.68 | 84.68 | 1 | 是 | ||
| 47 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市龙池镇中心卫生院 | 临床医师B | 2025100127 | 1 | 吉克石洛 | 女 | 3 | 1 | 4 | 80.64 | 80.64 | 2 | |||
| 48 | 峨眉山市卫生健康局 | 峨眉山市龙池镇中心卫生院 | 临床医师B | 2025100127 | 1 | 李黄艳 | 女 | 3 | 1 | 缺考 | - | |||||
峨眉山市人力资源和社会保障局
2025年12月9日主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号