| 峨眉山市扶贫领域建设项目公开统计表 | |||||||||||||||||||
| 填报单位:峨眉山市教育局 填报人:秦小华 联系电话: 5529242 时间: 2021 年 6 月 28 日 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 资金来源 | 总投资(万元) | 批准文件 | 主管部门 | 实施主体 | 公示单位 | 公示范围 | 公示情况 | 备注 | |||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
| 备注:
1.公示单位:填写具体公示单位; 2.公示范围:填写该项公示内容公示到市、镇、村哪一级,如需公示到村,则填写市、镇、村; 3.公示情况:填写已公示、未公示,如未公示,需填写拟公示时间及原因; 4.统计范围包含7月已公示内容以及未公示的内容,如有新增情况及时上报脱贫办汇总。 |
|||||||||||||||||||
| 峨眉山市扶贫领域直拨资金公开统计表 | ||||||||||||||||
| 填报单位:峨眉山市教育局 填报人:秦小华 联系电话:5529242 时间: 2022 年 1 月 18 日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 来源 | 总额 (万元) | 发放标准及方式 | 主管部门 | 公示单位 | 公示范围 | 公示情况 | 备注 | |||||||
| 1 | 学前教育保教费减免 | 上级和本级财政 | 9.695万元 | 2020年前入学的建档立卡幼儿每人每期1150元,2021年新入学的每人每期500元,一卡通发放 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市各乡镇 | 已公示 | ||||||||
| 2 | 义务教育困难学生生活补助 | 上级财政 | 16.36875万元 | 小学寄宿生每人每期500元,初中寄宿生每人每期625元,小学非寄宿生每人每期250元,初中非寄宿生每人每期312.5元,均通过一卡通发放 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市各乡镇 | 已公示 | ||||||||
| 3 | 高中助学金 | 上级和本级财政 | 10.85万元 | 每人每期1500元,一卡通发放 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市各乡镇 | 已公示 | ||||||||
| 4 | 高中免学费 | 上级和本级财政 | 2.808万元 | 峨眉一中每人每期340元,峨眉二中每人每期460元,一卡通发放 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市各乡镇 | 已公示 | ||||||||
| 5 | 中职助学金 | 上级和本级财政 | 5.15万元 | 中职学生每人每期1500元,一卡通发放 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市各乡镇 | 已公示 | ||||||||
| 6 | 中职特别资助 | 上级和本级财政 | 3.45万元 | 2020年前入学的建档立卡中职学生生活补助每人每期500元,一卡通发放 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市各乡镇 | 已公示 | ||||||||
| 7 | 本专科特别资助 | 上级和本级财政 | 38.8万元 | 2020年前入学的建档立卡本专科学生学费、生活费补贴,每人每年4000元一卡通发放 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市各乡镇 | 已公示 | ||||||||
| 8 | 教育救助基金 | 本级财政 | 122.41199万元 | 建档立卡学生生活费补贴一卡通发放 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市教育局 | 峨眉山市各乡镇 | 已公示 | ||||||||
| 备注:
1.公示单位:填写具体公示单位; 2.公示范围:填写该项公示内容公示到市、镇、村哪一级,如需公示到村,则填写市、镇、村; 3.公示情况:填写已公示、未公示,如未公示,需填写拟公示时间及原因; 4.统计范围包含12月已公示内容以及未公示的内容,如有新增情况及时上报脱贫办汇总。 |
||||||||||||||||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号