| 附件2 | ||||||||
| 2021年项目支出绩效自评表(共26个项目) | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 办公经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 维持局机关正常工作运转经费 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 8 | 8 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (维持局机关正常工作运转,保证局机关50人正常业务开支,完成大走访、扶贫等中心工作 ) | (项目实际完成情况良好,维持局机关正常工作运转,保证局机关50人正常业务开支,完成大走访、扶贫等中心工作) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (推动大走访、扶贫等中心工作正常开展,提升工作人员办事效率,圆满完成各项工作) | (推动大走访、扶贫等中心工作正常开展,提升工作人员办事效率,圆满完成各项工作) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人: 王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目2 | 项目名称 | 理论学习中心组学习工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该项目经费主要用于教育工委给教育系统党员购买党员学习教育书籍费用 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 7.48 | 7.48 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在12月前完成学习书籍的采购分发,共购图书1100余册,完成1500余名党员学习培训) | (在12月前完成学习书籍的采购分发,共购图书1100余册,完成1500余名党员学习培训) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (让广大党员教师提升党史理论水平,党员教师对教育工委的工作非常满意) | (让广大党员教师提升党史理论水平,党员教师对教育工委的工作非常满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人:王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目3 | 项目名称 | 上挂锻炼人员工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该项目经费主要用于上挂锻炼人员开展各项工作的经费 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 44.625 | 44.625 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (保障局机关上挂锻炼人员35人正常开展各项工作,完成扶贫、大走访等2个中心工作,维持局机关正常工作运转) | (保障局机关上挂锻炼人员35人正常开展各项工作,完成扶贫、大走访等2个中心工作,维持局机关正常工作运转) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (保障局机关正常工作运转,顺利推进各项工作,提升了上挂锻炼人员工作积极性) | (保障局机关正常工作运转,顺利推进各项工作,提升了上挂锻炼人员工作积极性) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人: 王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目4 | 项目名称 | 市纪委监委派驻机构工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该项目经费主要用于派驻纪检监察组开展各项工作的费用 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 10 | 10 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (保障纪检组正常开展各项日常及专项工作费用,完成对2个部门的日常监督工作) | (项目实际完成情况良好,保障了纪检组正常开展各项日常及专项工作费用,完成了对2个部门的日常监督工作) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (有效提升纪检组日常监督水平,促进了被监督单位党风廉政建设) | (有效提升纪检组日常监督水平,促进了被监督单位党风廉政建设) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人: 王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目5 | 项目名称 | 信访工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该经费主要用于开展信访化解工作产生的费用 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在12月前,完成机关2个信访积案化解工作及日常信访化解工作) | (在12月前,完成机关2个信访积案化解工作及日常信访化解工作) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (较好地完成了信访积案化解工作,信访人对信访处理结果很满意) | (较好地完成了信访积案化解工作,信访人对信访处理结果很满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人: 王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目6 | 项目名称 | 党建经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该项目经费主要是用于民办学校党建工作(含两新组织及博睿特) | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 12 | 12 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在12月前完成资金的划拨,完成14个两新组织党建工作指导,提升民办学校党建工作水平) | (在12月前完成资金的划拨,完成14个两新组织党建工作指导,提升民办学校党建工作水平) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (加强民办学校党建工作,促进民办学校办学水平,使两新组织党员感受到上级党组织的关怀并对教育工委两新组织党建工作指导感到满意) | (加强民办学校党建工作,促进民办学校办学水平,使两新组织党员感受到上级党组织的关怀并对教育工委两新组织党建工作指导感到满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人: 王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目7 | 项目名称 | 学前教育激励奖补资金 | ||||||
| 项目情况概述 | 峨眉一幼建设项目,将空置的老二小校校址改造为12个班额的公办幼儿园,项目施工建设中,预计2021年8月竣工投用。总投资1200万元。 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 163 | 0 | 0 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 0 | 预算执行率为0 | |||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | 完成项目前期工作 | 完成项目前期工作 | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | 项目前期工作效益良好 | 项目前期工作效益良好 | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 项目前期工作大部分完成,但未到支付节点,未支付资金。 | |||||||
| 改进措施 | 加快项目建设工作。 | |||||||
| 填报人:周秀成 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目8 | 项目名称 | 干部人事档案数字化建设项目 | ||||||
| 项目情况概述 | 主要用于教育局干部人事档案标准化、信息化、规范化相关设备采购及服务费 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 120.1282 | 120.1282 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在9月前完成档案室设备更新及档案信息化数据采集,完成3个人事档案室的设备更新,完成全市5000余份教师档案信息采集) | (在9月前完成档案室设备更新及档案信息化数据采集,完成3个人事档案室的设备更新,完成全市5000余份教师档案信息采集) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (提升教育人事档案管理水平和利用率,让档案管理及使用人员满意率提升) | (提升教育人事档案管理水平和利用率,让档案管理及使用人员满意率提升) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人:周秀成 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目9 | 项目名称 | 教师节专项经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该笔项目经费主要用于教师节对优秀教师的表彰活动开支 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 0.12 | 0.12 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在9月完成对80名优秀教师的表彰工作,开展对部分优秀教师走访活动1次) | (在9月完成对80名优秀教师的表彰工作,开展对部分优秀教师走访活动1次) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (提升优秀教师对教育品质的影响力,使广大教师对党和政府的关怀感到非常满意) | (提升优秀教师对教育品质的影响力,使广大教师对党和政府的关怀感到非常满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人:王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目10 | 项目名称 | 教育核算中心运行经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该笔项目经费主要用于教师节对优秀教师的表彰活动开支 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 10 | 10 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在12月31日前完成所有单位的凭证记账工作,完成对37个的会计账务指导及票据审核工作) | (在12月31日前完成所有单位的凭证记账工作,完成对37个的会计账务指导及票据审核工作) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (提升教育系统会计核算水平,财务人员对会计业务指导工作非常满意) | (提升教育系统会计核算水平,财务人员对会计业务指导工作非常满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人:王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目11 | 项目名称 | 教育助学工程工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该笔项目经费主要用于教育资助中心开展教育资助各项工作 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 5 | 5 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在12月31日前完成所有学生资助工作,完成对40个学校的资助规范培训指导,完成生源地助学贷款审核工作) | (在12月31日前完成所有学生资助工作,完成对40个学校的资助规范培训指导,完成生源地助学贷款审核工作) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (提升教育系统学生资助规范化水平,学生及社会各界对教育资助工作非常满意) | (提升教育系统学生资助规范化水平,学生及社会各界对教育资助工作非常满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人:王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目12 | 项目名称 | 六一节慰问等活动经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该笔项目经费主要用于六一儿童节慰问少年儿童费用 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 9.9 | 9.9 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在6月1日前完成慰问活动,完成对15个学校4500余名学生的慰问,完成一个贫困村部分儿童的慰问) | (在6月1日前完成慰问活动,完成对15个学校4500余名学生的慰问,完成一个贫困村部分儿童的慰问) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (提升社会各界对少年儿童身心健康发展的关注度,学校对慰问活动非常满意) | (提升社会各界对少年儿童身心健康发展的关注度,学校对慰问活动非常满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人:王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目13 | 项目名称 | 上挂锻炼人员特殊绩效工资 | ||||||
| 项目情况概述 | 该笔项目经费主要用于局机关上挂锻炼人员特殊绩效工资的发放 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 46.015 | 46.015 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在12月前完成对35名上挂锻炼人员特殊绩效工资的发放,提升上挂锻炼人员工作的积极性,保持上挂锻炼人员的稳定) | (在12月前完成对35名上挂锻炼人员特殊绩效工资的发放,提升上挂锻炼人员工作的积极性,保持上挂锻炼人员的稳定) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (提升机关办事效率,稳定上挂锻炼人员,上挂锻炼人员对待遇感到非常满意) | (提升机关办事效率,稳定上挂锻炼人员,上挂锻炼人员对待遇感到非常满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人:王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目14 | 项目名称 | 四川省有突出贡献岗位专家岗位补贴 | ||||||
| 项目情况概述 | 该笔项目经费主要用于教育专家李庆九岗位补贴的发放 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在12月前完成岗位补贴的发放,提升专家积极性及教育研究水平,提升学校办学品质) | (在12月前完成岗位补贴的发放,提升专家积极性及教育研究水平,提升学校办学品质) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (提升教育专家的引领、指导作用,教育专家对待遇感到非常满意) | (提升教育专家的引领、指导作用,教育专家对待遇感到非常满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人:王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目15 | 项目名称 | 素质教育活动经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该笔项目经费主要用于开展德育、体育、音乐、美术、科创等活动费用 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 5.4 | 5.4 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | (在12月前完成相关素质教育活动,开展艺体、科创等比赛活动3次,完成对30余所学校素质教育活动指导工作,提升学校素质教育水平) | (在12月前完成相关素质教育活动,开展艺体、科创等比赛活动3次,完成对30余所学校素质教育活动指导工作,提升学校素质教育水平) | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | (提升学校素质教育水平,学生及家长对艺体等素质教育活动到非常满意) | (提升学校素质教育水平,学生及家长对艺体等素质教育活动到非常满意) | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人:王耀华 | ||||||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 主管部门 | 峨眉山市教育局 | 实施单位 | 峨眉山市教育局 | |||||
| 项目17 | 项目名称 | 退休教师活动经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 该笔项目经费主要用于教育系统退休职工开展各类活动及退协开展各类退休教师慰问活动费用 | |||||||
| 资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 88.0614 | 88.0614 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
