更换背景 | 网站支持IPv6 | 无障碍 进入适老模式 长者专区
收起
您当前的位置: 首页 > 五公开 > 结果公开
【绥山镇】2022年扶贫领域直拨资金公开(春季教育)
发布时间: 2022-08-26     来源: 峨眉山市绥山镇
打印 分享到:

扶贫领域建设项目公开
纪委监委举报电话:12388                                               公开时间:2022年8月26日
序号 名称 资金来源 总投资(万元) 批准文件 主管部门 实施主体 分配情况 进展情况(立项、招投标、验收、资金拨付等) 备注


扶贫领域直拨资金公开
纪委监委举报电话:12388                                     公开时间:2022年8月26日
序号 名称 来源 总额(元) 发放标准及方式 主管部门 分配情况 备注
1 学前教育保教费减免 上级和本级财政 11700 2020年前入学的建档立卡幼儿每人每期1150元,2021年新入学的每人每期500元,一卡通发放 峨眉山市教育局 见附件
2 义务教育困难学生生活补助 上级财政 11187.5 小学寄宿生每人每期500元,初中寄宿生每人每期625元,小学非寄宿生每人每期250元,初中非寄宿生每人每期312.5元,均通过一卡通发放 峨眉山市教育局 见附件
3 高中助学金 上级和本级财政 10000 平均每人每期1500元,一卡通发放 峨眉山市教育局 见附件
4 高中免学费 上级和本级财政 2740 峨眉一中每人每期340元,峨眉二中每人每期460元,一卡通发放 峨眉山市教育局 见附件
5 中职助学金 上级和本级财政 4500 中职学生每人每期1500元,一卡通发放 峨眉山市教育局 见附件
6 中职特别资助 上级和本级财政 3500 2020年前入学的建档立卡中职学生生活补助每人每期500元,一卡通发放 峨眉山市教育局 见附件
7 教育救助基金 本级财政 34982.35 建档立卡学生生活费补贴一卡通发放 峨眉山市教育局 见附件

2022年春季教育扶贫项目分配情况表
行政村 减免保教费 义务教育困难学
生生活补助
高中助学金 高中免学费 中职助学金 中职特别资助 救助基金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
安川村 0 0 3 812.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 717
大庙村 1 1150 1 312.5 2 2500 2 680 0 0 0 0 1 1194
荷叶村 0 0 8 2125 0 0 0 0 1 1500 2 1000 10 6783.1
净安村 1 1150 1 312.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 858.05
麻柳村 2 2300 5 1375 0 0 0 0 0 0 2 1000 6 5153.75
任严村 1 1150 3 875 0 0 0 0 2 3000 0 0 3 2217.3
太阳村 0 0 6 1687.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3558.1
天全村 1 500 4 1437.5 1 1500 1 460 0 0 0 0 3 3417.4
万福村 1 500 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650
仙塘村 2 2650 4 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2746.8
新建村 0 0 1 250 1 1500 1 460 0 0 1 500 2 712.4
盐井村 0 0 1 250 2 3000 2 800 0 0 2 1000 4 5630.65
赵河村 2 2300 2 500 1 1500 1 340 0 0 0 0 2 1343.8
合计 11 11700 40 11187.5 7 10000 7 2740 3 4500 7 3500 43 34982.35
总计 118人次 78609.84元

绥山镇2022年春季教育扶贫项目明细表
序号 行政村 姓名 与户主
关系
民族 在校生状况 就读学校 就读年级 幼儿免保教费 义教困难学生补助 高中助学金 高中免学费 中职助学金 中职特别资助 救助基金 合计
1 安川村 马诗涵 之女 汉族 小学 峨眉二小四年级 四年级 0 250 0 0 0 0 717 967
2 大庙村 万媛媛 之女 汉族 普通高中一年级 峨眉一中高一 普通高中一年级 0 0 1500 340 0 0 1194 3034
3 大庙村 袁诗寒 之外孙女 汉族 学前教育 峨眉清青幼儿园 学前教育 1150 0 0 0 0 0 0 1150
4 麻柳村 罗方霞 之女 汉族 八年级 峨眉四中八年级 八年级 0 312.5 0 0 0 0 798.05 1110.55
5 麻柳村 罗田 之女 汉族 小学 峨眉一小四年级 四年级 0 250 0 0 0 0 693.8 943.8
6 麻柳村 邹心悦 之外孙女 汉族 学前教育 峨眉希望幼儿园 学前教育 1150 0 0 0 0 0 0 1150
7 麻柳村 罗祥 之孙子 汉族 中职二年级 峨眉山市职业技术学校 中职二年级 0 0 0 0 1500 500 425 2425
8 麻柳村 尧梓涵 之孙女 汉族 学前教育 峨眉双福小学 一年级 0 250 0 0 0 0 670 920
9 麻柳村 刘泓兵 之外孙子 汉族 学前教育 峨眉希望幼儿园 学前教育 1150 0 0 0 0 0 0 1150
10 麻柳村 张毅 之子 汉族 八年级 峨眉二中城东校区八年级13班 八年级 0 312.5 0 0 0 0 721.9 1034.4
11 麻柳村 韩俊杰 之孙子 汉族 中职三年级 峨眉职中19级8班 中职三年级 0 0 0 0 0 500 1845 2345
12 天全村 沈思仪 之女 汉族 普通高中二年级 峨眉二中高二(2班) 普通高中二年级 0 0 1500 460 0 0 0 1960
13 天全村 彭燕林 之女 汉族 八年级 峨眉一中初中部八年级 八年级 0 625 0 0 0 0 1925.55 2550.55
14 天全村 王梓轩 之孙子 汉族 八年级 峨眉四中八年级 八年级 0 312.5 0 0 0 0 798.05 1110.55
15 天全村 王翊舟 之孙子 汉族 小学 峨眉一小四年级 四年级 0 250 0 0 0 0 693.8 943.8
16 天全村 刘昕雨 之孙女 汉族 小学 峨眉一小 一年级 0 250 0 0 0 0 0 250
17 天全村 冯学东 之孙子 汉族 学前教育 符溪镇幼儿园 学前教育 500 0 0 0 0 0 0 500
18 盐井村 王慧 之孙女 汉族 小学 峨眉一小 六年级 0 250 0 0 0 0 696.8 946.8
19 盐井村 董杰 之子 汉族 普通高中一年级 峨眉二中高中2021级12班 普通高中一年级 0 0 1500 460 0 0 1271.85 3231.85
20 盐井村 陈宇大 之孙子 彝族 中职三年级 峨眉山市职业技术学校 中职三年级 0 0 0 0 0 500 1845 2345
21 盐井村 张东青 之子 汉族 普通高中三年级 峨眉一中高三4班 普通高中三年级 0 0 1500 340 0 0 0 1840
22 盐井村 董海霞 之女 汉族 中职三年级 峨眉职中19级4班 中职三年级 0 0 0 0 0 500 1817 2317
23 荷叶村 邹玖廷 之孙子 汉族 中职二年级 峨眉山市职业技术学校 中职二年级 0 0 0 0 1500 500 383 2383
24 荷叶村 邹雨婷 之孙女 汉族 小学 峨眉罗目小学三年级1班 三年级 0 250 0 0 0 0 993.8 1243.8
25 荷叶村 袁婷 之女 汉族 小学 峨眉三小六年级八班 六年级 0 250 0 0 0 0 696.8 946.8
26 荷叶村 欧宇鑫 之子 汉族 九年级 峨眉二中城东九年级12班 九年级 0 312.5 0 0 0 0 798.05 1110.55
27 荷叶村 李欣怡 之孙女 汉族 小学 峨眉三小六年级 六年级 0 250 0 0 0 0 696.8 946.8
28 荷叶村 夏鹏飞 之子 汉族 小学 峨眉山市实验小学 六年级 0 250 0 0 0 0 696.8 946.8
29 荷叶村 邹睿 之子 汉族 八年级 峨眉第三中学 八年级 0 312.5 0 0 0 0 798.05 1110.55
30 荷叶村 袁铭心 之女 汉族 小学 峨眉三小 六年级 0 250 0 0 0 0 696.8 946.8
31 荷叶村 刘永胜 之子 汉族 中职二年级 峨眉山市职业技术学校 中职二年级 0 0 0 0 1500 500 373 2373
32 荷叶村 陈浩宇 之孙子 汉族 小学 峨眉三小 二年级 0 250 0 0 0 0 650 900
33 净安村 李成晨 之外孙子 汉族 八年级 峨眉七中 八年级 0 312.5 0 0 0 0 858.05 1170.55
34 净安村 李婷轩 之外孙女 汉族 学前教育 绥山镇太和幼儿园 学前教育 1150 0 0 0 0 0 0 1150
35 仙塘村 王语桐 之外孙女 汉族 小学 峨眉二小 二年级 0 250 0 0 0 0 650 900
36 仙塘村 宋紫馨 之女 汉族 小学 太和小学 五年级 0 250 0 0 0 0 746.8 996.8
37 仙塘村 宋紫玥 之女 汉族 学前教育 绥山镇太和幼儿园 学前教育 1150 0 0 0 0 0 0 1150
38 仙塘村 梁浩霆 之孙子 汉族 小学 峨眉七中 二年级 0 250 0 0 0 0 700 950
39 仙塘村 任然 户主 汉族 小学 峨眉二小 二年级 0 250 0 0 0 0 650 900
40 仙塘村 陈科睿 之子 汉族 学前教育 峨眉三幼 学前教育 1500 0 0 0 0 0 0 1500
41 任严村 范佳城 之外孙子 汉族 七年级 峨眉二中 七年级 0 312.5 0 0 0 0 748.6 1061.1
42 任严村 胡佳嚎 之子 汉族 小学 太和小学 六年级 0 250 0 0 0 0 746.8 996.8
43 任严村 陈福桦 之孙女 汉族 学龄前儿童 绥山镇太和幼儿园 学前教育 1150 0 0 0 0 0 0 1150
44 任严村 袁佳敏 之孙女 汉族 九年级 峨眉四中 九年级 0 312.5 0 0 0 0 721.9 1034.4
45 万福村 严梓豪 之外孙子 汉族 小学 峨眉 二小 二年级 0 250 0 0 0 0 650 900
46 万福村 严钰欣 之外孙女 汉族 学前教育 太和小学幼儿园 学前教育 500 0 0 0 0 0 0 500
47 太阳村 何宇翔 之孙子 汉族 小学 桂花二小 三年级 0 250 0 0 0 0 693.8 943.8
48 太阳村 杨海娜 之孙女 汉族 小学 峨眉七中 四年级 0 250 0 0 0 0 743.8 993.8
49 太阳村 丁海员 之孙子 汉族 七年级 峨眉四中 七年级 0 312.5 0 0 0 0 748.6 1061.1
50 太阳村 祝青梅 之女 汉族 九年级 峨眉四中 九年级 0 312.5 0 0 0 0 721.9 1034.4
51 太阳村 祝羽豪 之子 汉族 小学 峨眉三小 一年级 0 250 0 0 0 0 650 900
52 赵河村 周梦洁 之孙女 汉族 学前教育 峨眉希望幼儿园 学前教育 1150 0 0 0 0 0 0 1150
53 赵河村 谭静 之孙女 汉族 普通高中三年级 峨眉一中 普通高中三年级 0 0 1500 340 0 0 0 1840
54 赵河村 朱紫涵 之女 汉族 小学 峨眉三小 四年级 0 250 0 0 0 0 693.8 943.8
55 赵河村 周志晨 之子 汉族 学前教育 峨眉山市秀湖幼儿园 学前教育 1150 0 0 0 0 0 0 1150
56 赵河村 周紫轩 之女 汉族 小学 峨眉实验小学 二年级 0 250 0 0 0 0 650 900
57 新建村 汪心语 之女 汉族 普通高中三年级 峨眉二中 普通高中三年级 0 0 1500 460 0 0 12.4 1972.4
58 新建村 徐茂玮 之外孙子 汉族 小学 绥山镇太和幼儿园 一年级 0 250 0 0 0 0 700 950
59 新建村 徐琨洋 之子 汉族 中职三年级 四川省技术监督学校(峨眉) 中职三年级 0 0 0 0 0 500 0 500
60 安川村 童浩源 之子 汉族 小学 峨眉二小 三年级 0 250 0 0 0 0 0 250
61 安川村 杜若南 之女 汉族 七年级 峨眉四中 八年级 0 312.5 0 0 0 0 0 312.5
62 大庙村 李嘉羿 之子 汉族 七年级 峨眉二中城东 九年级 0 312.5 0 0 0 0 0 312.5
63 大庙村 李茹芸 之女 汉族 普通高中二年级 0 普通高中二年级 0 0 1000 340 0 0 0 1340
64 麻柳村 赵芯悦 之外孙女 汉族 小学 峨眉一小 0 0 250 0 0 0 0 0 250
65 太阳村 袁晓琳 之孙女 汉族 八年级 峨眉二中城东 九年级 0 312.5 0 0 0 0 0 312.5
合计 11700 11187.5 10000 2740 4500 3500 34982.35 78609.85



扫一扫在手机打开当前页

主办:峨眉山市人民政府办公室      技术电话:0833-5521607

网站标识码:5111810008             蜀ICP备05015831号-1         备案图标 川公网安备 51118102000149号

网站声明 | 联系我们 | 网站地图