| 峨眉山市民办学校(培训机构)基本情况一览表 | ||||||
| 序号 | 学校(机构)名称 | 地 址 | 类 型 | 开办时间 | 许可证号码 | 法 人 |
| 1 | 四川博睿特外国语学校 | 峨眉山市符溪镇 | 高初小学 | 2012年4月 | 151118140000018 | 陈光前 |
| 2 | 峨眉山市旅游学校 | 峨眉山市符溪镇乐峨路15号 | 中职教育 | 1997年7月 | 151118130000018 | 孙 奇 |
| 3 | 峨眉山文武学校 | 峨眉山市万福西路473号 | 义务中职 | 2014年4月 | 151118130000028 | 汪 涛 |
| 4 | 峨眉山文经武略学校 | 峨眉山市黄湾镇景区四段89号 | 九年一贯制 | 2018年6月 | 151118140000028 | 叶淑飞 |
| 5 | 峨眉山市金苹果教育培训学校 | 峨眉山市名山路中段90号水西门街87号 | 英语培训 | 2007年9月 | 151118170000018 | 周 健 |
| 6 | 峨眉山市英华外国语培训中心 | 峨眉山市绥山西路54号 | 英语培训 | 1996年8月 | 151118170000028 | 刘 莉 |
| 7 | 峨眉山市阳光飞扬教育培训学校 | 峨眉山市金雁街35号 | 文化培训 | 2008年1月 | 151118170000038 | 孙文燕 |
| 8 | 峨眉山市加州英语培训中心 | 峨眉山市胜利镇水晶广场水晶摩尔B区3楼 | 英语培训 | 2008年12月 | 151118170000058 | 周玉琴 |
| 9 | 峨眉山市未来之星学校 | 峨眉山市金顶北路94号 | 文化艺术 | 2003年3月 | 151118170000068 | 李小平 |
| 10 | 峨眉山市博艺学校 | 峨眉山市金顶北路178号 | 文化艺术 | 1999年9月 | 151118170000078 | 林亚兰 |
| 11 | 峨眉山市希望艺术学校 | 峨眉山市绥山镇范河一街258号 | 文化艺术 | 2004年9月 | 151118170000098 | 陈世贤 |
| 12 | 峨眉山市立高教育培训学校 | 峨眉山市水晶广场旅博风情街J幢 | 文化艺术 | 2004年8月 | 151118170000108 | 刘治平 |
| 13 | 峨眉山市起点艺术培训中心 | 峨眉山市大佛北路169号 | 文化艺术 | 2007年9月 | 151118170000168 | 张 剑 |
| 14 | 峨眉山市盛基艺术培训中心 | 峨眉山市符溪镇广场东路88号 | 文化艺术 | 2006年6月 | 151118170000188 | 刘春美 |
| 15 | 峨眉山市益生教育培训学校 | 峨眉山市大佛南路94号 | 文化艺术 | 2011年4月 | 151118170000198 | 伍鹏志 |
| 16 | 峨眉山市育才文化艺术培训中心 | 峨眉山市东湖湿地公园E栋 | 舞蹈培训 | 2004年7月 | 151118170000208 | 何 玲 |
| 17 | 峨眉山市银鑫才艺培训部 | 峨眉山市绥山镇太泉村2组“阅彩.彩中心三期6栋雁北北路31号 | 艺术培训 | 2003年9月 | 151118170000048 | 毛 彦 |
| 18 | 峨眉山市金字塔培训学校 | 峨眉山市报国路44号 | 文化艺术 | 2011年9月 | 151118170000238 | 王革利 |
| 19 | 峨眉武术学校 | 峨眉山市红山村(原红山中学) | 武术培训 | 1993年1月 | 151118170000248 | 沈军树 |
| 20 | 峨眉山市东方红教育培训学校 | 峨眉山市胜利镇旅博大道99号T幢 | 文化培训 | 2011年8月 | 151118170000258 | 孙 芳 |
| 21 | 峨眉山市戴氏教育培训学校有限公司 | 峨眉山市绥山东路179号 | 文化培训 | 2012年1月 | 151118170000269 | 戴久洪 |
| 22 | 峨眉山市七彩艺术培训学校 | 峨眉山市绥山镇滨河路二段73号 | 艺术培训 | 2013年3月 | 151118170000158 | 陈 丽 |
| 23 | 峨眉山市昂立教育学校 | 峨眉山市云海北路2-10号 | 英语、书法培训 | 2013年11月 | 151118170000148 | 童维娜 |
| 24 | 峨眉山市嘉乐迪文化艺术培训中心 | 峨眉山市符溪镇明星村村委会3组51号 | 文化艺术 | 2014年11月 | 151118170000288 | 魏 芳 |
| 25 | 峨眉山市新方法培训中心有限责任公司 | 峨眉山市书院街59号 | 文化培训 | 2014年12月 | 151118170000319 | 蔡承惠 |
| 26 | 峨眉山市希望之星艺术培训学校 | 峨眉山市符溪镇蔡场村 | 艺术培训 | 2015年5月 | 151118170000298 | 舒 平 |
| 27 | 峨眉山市星星艺术培训学校 | 峨眉山市峨胜锦城1号楼第三层 | 文化艺术 | 2015年7月 | 151118170000308 | 李 静 |
| 28 | 峨眉山市九州精英教育培训学校 | 峨眉山市金顶南路1号 | 文化培训 | 2016年1月 | 151118170000338 | 肖继荣 |
| 29 | 峨眉山市导航教育培训学校 | 峨眉山市名山路南段147号 | 文化艺术 | 2016年1月 | 151118170000348 | 柴 瑞 |
| 30 | 峨眉山市艺家舞蹈培训中心 | 峨眉山市水晶广场B区4楼 | 舞蹈培训 | 2016年1月 | 151118170000359 | 柯 特 |
| 31 | 峨眉山市小画虫美术培训中心 | 峨眉山市万年东路69号 | 美术培训 | 2016年1月 | 151118170000368 | 张 佳 |
| 32 | 峨眉山市思博睿教育中心 | 峨眉山市胜利镇水晶广场B区4楼 | 口才培训 | 2016年5月 | 151118170000388 | 刘 强 |
| 33 | 峨眉山市肖邦艺术学校有限公司 | 峨眉山市商业街教育大厦三楼 | 艺术培训 | 2016年5月 | 151118170000399 | 张 琴 |
| 34 | 峨眉山市绿色阳光培训中心 | 峨眉山市罗目镇廖林村(原廖林小学) | 艺术培训 | 2016年5月 | 151118170000409 | 廖进军 |
| 35 | 峨眉山市爱特互动英语学校 | 峨眉山市胜利镇水晶路99号B栋1-4楼 | 文化艺术 | 2016年5月 | 151118170000418 | 邱 月 |
| 36 | 峨眉山丫丫艺术培训有限公司 | 峨眉山市胜利镇水晶广场B区4楼 | 艺术培训 | 2016年5月 | 151118170000428 | 胡艳琴 |
| 37 | 峨眉山市蜗牛音乐培训学校 | 峨眉山市胜利镇水晶广场B区4楼 | 艺术培训 | 2016年5月 | 151118170000439 | 岑 杰 |
| 38 | 峨眉山市徐氏教育培训学校 | 峨眉山市胜利镇旅博大道99号T幢 | 文化艺术 | 2016年5月 | 151118170000448 | 杨 洋 |
| 39 | 峨眉山市志翔教育培训学校 | 峨眉山市名山路中段22号 | 文化艺术 | 2016年10月 | 151118170000468 | 曾思龙 |
| 40 | 峨眉山市红扇舞蹈培训中心 | 峨眉山市巴厘岛一期商业1-1-12、13号 | 舞蹈培训 | 2016年10月 | 151118170000478 | 刘尼娜 |
| 41 | 峨眉山市小书童教育中心 | 峨眉山市金雁街35号 | 文化艺术 | 2016年10月 | 151118170000488 | 付艳茹 |
| 42 | 峨眉山市圆梦教育培训学校 | 峨眉山市符溪镇兴喜路5号 | 文化艺术 | 2016年10月 | 151118170000498 | 蔡 雨 |
| 43 | 峨眉山市金手指教育培训学校 | 峨眉山市宝马北街79号 | 文化艺术 | 2017年2月 | 151118170000508 | 童荣书 |
| 44 | 峨眉山市卡尔迪夫培训学校 | 峨眉山市绥山镇滨河路二段19号 | 文化艺术 | 2017年2月 | 151118170000518 | 朱伟东 |
| 45 | 峨眉山市精舞门艺术培训中心 | 峨眉山市范河二街221号 | 艺术培训 | 2017年2月 | 151118170000528 | 张 瑶 |
| 46 | 峨眉山市北斗星教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇名山西路44号3栋 | 文化艺术 | 2017年2月 | 151118170000538 | 叶志鸿 |
| 47 | 峨眉山市艺萌艺术中心 | 峨眉山市绥山镇白龙北路52号 | 艺术培训 | 2017年2月 | 151118170000548 | 吴 敏 |
| 48 | 峨眉山市奇美教育培训中心 | 峨眉山市金顶北路中段234号 | 艺术培训 | 2017年2月 | 151118170000558 | 祁 梅 |
| 49 | 峨眉山市菲尔德启翔培训学校 | 峨眉山市滨湖西路158路 | 英语培训 | 2017年2月 | 151118170000568 | 江俊华 |
| 50 | 峨眉山市远达博雅教育中心 | 峨眉山市雁北南路69号附1号 | 文化艺术 | 2017年2月 | 151118170000578 | 刘长远 |
| 51 | 峨眉山市斯百德培训学校 | 峨眉山市绥山镇水西门街83号 | 文化艺术 | 2017年11月 | 151118170000588 | 雷 伟 |
| 52 | 峨眉山市清大教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇书院街28号 | 文化培训 | 2017年11月 | 151118170000598 | 杨 诣 |
| 53 | 峨眉山市菲思特教育培训学校 | 峨眉山市胜利大道85号7楼3号 | 文化培训 | 2017年11月 | 151118170000608 | 景 伟 |
| 54 | 峨眉山市博仕教育培训学校有限公司 | 峨眉山市绥山镇金顶北路中段320号 | 文化艺术 | 2017年11月 | 151118170000619 | 童 杰 |
| 55 | 峨眉山市启航教育培训中心 | 峨眉山市范河二街221号2-2号 | 文化培训 | 2017年11月 | 151118170000628 | 肖朝心 |
| 56 | 峨眉山市德虹创新思维培训学校 | 峨眉山市绥山西路步行一街12号附1号 | 文化艺术 | 2017年11月 | 151118170000648 | 谢恋虹 |
| 57 | 峨眉山市唐院教育培训中心 | 峨眉山市君逸文旅一期E栋二楼 | 文化培训 | 2017年11月 | 151118170000658 | 王 宇 |
| 58 | 峨眉山市潘虹艺术教育培训中心 | 峨眉山市滨湖西路226号401 | 艺术培训 | 2018年7月 | 151118170000678 | 潘 虹 |
| 59 | 峨眉山市悠悠教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇滨湖西路101号 | 文化艺术 | 2018年7月 | 151118170000688 | 胡超林 |
| 60 | 峨眉山市洪历教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇绥山西路6号 | 文化培训 | 2018年7月 | 151118170000698 | 刘历娜 |
| 61 | 峨眉山市一点通教育培训学校 | 峨眉山市符溪镇步行街18号 | 文化培训 | 2018年7月 | 151118170000708 | 张建容 |
| 62 | 峨眉山市点石成金培训学校有限公司 | 峨眉山市绥山镇滨湖西路27号 | 文化培训 | 2018年7月 | 151118170000719 | 丁吉明 |
| 63 | 峨眉山市龙门教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇东盛路20号 | 文化培训 | 2018年11月 | 151118170000728 | 王怀波 |
| 64 | 峨眉山市昆斯特艺术学校有限公司 | 峨眉山市绥山镇东湖路220号 | 艺术培训 | 2018年11月 | 151118170000739 | 王 敏 |
| 65 | 峨眉山市睿港优十教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇云海北路38、40号 | 英语培训 | 2018年11月 | 151118170000748 | 付珂君 |
| 66 | 峨眉山市三人行艺考教育培训学校 | 峨眉山市万年东路72号 | 文化(艺考)艺术 | 2018年11月 | 151118170000758 | 耿乔锐 |
| 67 | 峨眉山市无忧思睿教育培训学校 | 峨眉山市胜利大道南段3栋1-10至13号 | 文化培训 | 2018年11月 | 151118170000768 | 李正权 |
| 68 | 峨眉山市沃伦英语培训学校 | 峨眉山市水晶广场B区4楼 | 英语培训 | 2018年11月 | 151118170000788 | 徐月红 |
| 69 | 峨眉山市神墨教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇范河二街330号二栋 | 口才思维艺术 | 2018年11月 | 151118170000798 | 李红霞 |
| 70 | 峨眉山市余音艺术培训学校 | 峨眉山市绥山镇名山中路140号 | 艺术培训 | 2018年11月 | 151118170000808 | 余爱华 |
| 71 | 峨眉山市土豆苗艺术有限责任公司 | 峨眉山市旅博大道99号水晶广场C区3楼 | 艺术培训 | 2018年11月 | 151118170000819 | 金曲嫫 |
| 72 | 峨眉山市润泽教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇滨湖西路226号402 | 艺术培训 | 2018年11月 | 151118170000828 | 李晓明 |
| 73 | 峨眉山市明日星教育培训学校 | 峨眉山市旅博大道水晶广场B区3楼 | 文化培训 | 2018年11月 | 151118170000838 | 程 松 |
| 74 | 峨眉山市其其教育培训中心 | 峨眉山市绥山镇佛光南路31-47号 | 文化培训 | 2018年11月 | 151118170000848 | 张 琪 |
| 75 | 峨眉山市亘天教育培训学校有限公司 | 峨眉山市绥山镇滨河路一段67号 | 文化培训 | 2018年11月 | 151118170000859 | 刘 芹 |
| 76 | 峨眉山市虹菱艺术教育培训学校有限公司 | 峨眉山市光福路10号 | 艺术培训 | 2018年11月 | 151118170000879 | 李艳霞 |
| 77 | 峨眉山市泊易教育培训学校 | 峨眉山市光辉路15号御景新城1-7-1-149 | 文化培训 | 2018年11月 | 151118170000888 | 左 袁 |
| 78 | 峨眉山市蜀忆鸣教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇滨湖西路226号1栋2单元401 | 文化培训 | 2018年11月 | 151118170000908 | 梅紫铃 |
| 79 | 峨眉山市爱艺加教育培训学校有限公司 | 峨眉山市绥山镇万年东路52号 | 艺术培训 | 2018年11月 | 151118170000919 | 白鹏骞 |
| 80 | 峨眉山市爱加教育培训学校有限公司 | 峨眉山市绥山镇滨湖西路226号3栋50 | 艺术培训 | 2018年11月 | 151118170000929 | 张乐其 |
| 81 | 峨眉山市星加教育培训学校有限公司 | 峨眉山市绥山镇金顶南路19号 | 艺术培训 | 2018年11月 | 151118170000939 | 李晨星 |
| 82 | 峨眉山市卓星美艺术培训学校 | 峨眉山市绥山镇滨湖西路178号4-1 | 艺术培训 | 2018年11月 | 151118170000948 | 涂玉琳 |
| 83 | 峨眉山市翰林学府培训学校 | 峨眉山市君逸文化旅游项目一期北段N栋三楼 | 文化艺术 | 2018年11月 | 151118170000978 | 熊登伟 |
| 84 | 峨眉山市行知学校有限公司 | 峨眉山市符溪镇兴喜路5号 | 文化艺术 | 2018年11月 | 151118170000989 | 陈奕霖 |
| 85 | 峨眉山市弘艺教育培训学校有限公司 | 峨眉山市绥山镇金顶北路中段169号附18号1-2层 | 文化艺术 | 2019年3月 | 151118170000979 | 雷 琴 |
| 86 | 峨眉山市贝特米英语培训学校 | 峨眉山市绥山镇金顶北路中段169号附9号1-2层 | 文化培训 | 2019年3月 | 151118170000988 | 周川翼 |
| 87 | 峨眉山市倍多分教育培训学校 | 峨眉山市绥山镇书院街55号1幢2楼1号 | 文化培训 | 2019年3月 | 151118170000998 | 郎乂平 |
| 88 | 峨眉山市山姆教育培训学校有限公司 | 峨眉山市绥山镇名山路东段400号4楼D-25
|
英语培训 | 2019年8月 | 151118170000999 | 陈科州 |
| 89 | 峨眉山市明师优学教育培训有限公司 | 峨眉山市绥山镇嘉美华府8栋光辉路141号 | 文化艺术 | 2019年11月 | 151118170001009 | 丁庆文 |
| 90 | 峨眉山市思蒙英语培训学校有限公司 | 峨眉山市北城国际商铺227号1栋3楼1号 | 英语培训 | 2019年11月 | 151118170001019 | 黄 霞 |
| 91 | 峨眉山市嘀嗒教育培训学校有限公司 | 峨眉山市胜利镇水晶广场水晶摩尔B区3楼 | 文化培训 | 2020年1月 | 151118170001029 | 张少伟 |
| 92 | 峨眉山市领先教育培训学校有限公司 | 峨眉山市胜利镇水晶广场水晶摩尔B区3楼 | 文化培训 | 2020年5月 | 151118170001039 | 张 萍 |
| 93 | 峨眉山市大爱教育培训学校有限公司 | 峨眉山市胜利街道名山东路198、200、202、204、206、208、210、212号 | 文化培训 | 2020年12月 | 151118170001049 | 唐茂杰 |
| 94 | 峨眉山市书悦天天教育培训学校 | 峨眉山市滨河路二段(巴厘岛项目商业)3幢2层1号 | 文化艺术培训 | 2021年3月 | 151118170001059 | 黄宇川 |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号