| 双福镇人民政府依申请类政务服务事项清单(2021年版) | ||||||
| 序号 | 权力类型 | 事项名称 | 乡镇 | 街道 | 是否高频事项 | 备注 |
| 1 | 行政许可 | 对适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的许可 | √ | |||
| 2 | 行政许可 | 对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所和道路、河道两旁修建临时建筑物、构筑物和其他设施的许可 | √ | |||
| 3 | 行政许可 | 对在乡(镇)、村规划区域内使用原有宅基地、村内空闲地进行住宅建设的许可 | √ | |||
| 4 | 行政许可 | 对开发农民集体所有的荒山、荒地、荒滩从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产的许可 | √ | |||
| 5 | 行政许可 | 对不宜采取家庭承包方式的农村土地由本集体经济组织以外的单位或个人承包的许可 | √ | |||
| 6 | 行政许可 | 对农村村民住宅用地的许可 | √ | |||
| 7 | 行政许可 | 对农村的疫区、狂犬病防护带养犬的许可 | √ | |||
| 8 | 行政确认 | 农村幼儿园举办、停办登记注册 | √ | √ | ||
| 9 | 行政确认 | 中国内地公民婚姻登记 | √ | √ | ||
| 10 | 行政确认 | 对公民申请法律援助需要提交的经济困难证明的确认 | √ | √ | ||
| 11 | 行政确认 | 自用船舶登记 | √ | √ | ||
| 12 | 行政确认 | 食品摊贩登记 | √ | √ | √ | |
| 13 | 行政确认 | 兵役登记 | √ | √ | √ | |
| 14 | 行政裁决 | 对个人之间、个人与单位之间土地所有权和使用权争议的裁决 | √ | |||
| 15 | 行政裁决 | 对个人之间、个人与单位之间林木所有权、林地使用权争议的裁决 | √ | |||
| 16 | 行政给付 | 森林病虫害防治费用的适当扶持或补助 | √ | |||
| 17 | 行政奖励 | 对独生子女父母的奖励 | √ | √ | √ | |
| 18 | 其他行政权力 | 对村民自治章程、村规民约的备案 | √ | |||
| 19 | 其他行政权力 | 对居民公约的备案 | √ | |||
| 20 | 其他行政权力 | 对农村设置公益性墓地的审核 | √ | |||
| 21 | 其他行政权力 | 对乡(镇)村公共设施、公益事业建设用地的审核 | √ | |||
| 22 | 其他行政权力 | 对村民住宅建设开工的审查 | √ | |||
| 23 | 其他行政权力 | 对村民在村镇区域内进行住宅建设需占用耕地的审核 | √ | |||
| 24 | 其他行政权力 | 对经济适用住房资格申请的审核 | √ | √ | ||
| 25 | 其他行政权力 | 临时便民服务摊点设置 | √ | √ | ||
| 26 | 其他行政权力 | 对业主委员会的备案 | √ | √ | ||
| 27 | 其他行政权力 | 对渡口设置、迁移或者撤销的审查 | √ | |||
| 28 | 其他行政权力 | 对承包期内,因自然灾害严重毁损承包地等特殊情形对个别农户之间承包的耕地和草地适当调整的批准 | √ | |||
| 29 | 其他行政权力 | 对农村土地承包经营权颁证、换发、补发的初审 | √ | |||
| 30 | 其他行政权力 | 对再生育申请的受理 | √ | √ | ||
| 31 | 其他行政权力 | 对申请病残儿医学鉴定者情况的审核 | √ | √ | ||
| 32 | 其他行政权力 | 对因自然灾害受损的居民住房恢复重建补助对象的审核 | √ | √ | ||
| 33 | 其他行政权力 | 对乡村集体所有制企业设立的审核 | √ | |||
| 34 | 其他行政权力 | 对设立健身气功站点的审核 | √ | √ | ||
| 35 | 行政确认 | 农村机电提灌站的产权登记 | √ | √ | ||
| 36 | 行政确认 | 出售废旧机电提灌设备及其主要零部件的确认 | √ | √ | ||
| 37 | 其他行政权力 | 房屋租赁登记备案 | √ | √ | √ | |
| 38 | 其他行政权力 | 货运代理和货运配载经营备案 | √ | √ | ||
| 39 | 其他行政权力 | 畜禽养殖场、养殖小区备案 | √ | √ | ||
| 40 | 其他行政权力 | 动物收购贩运备案 | √ | √ | ||
| 41 | 其他行政权力 | 对食品小作坊、小经营店备案 | √ | √ | ||
| 42 | 委托办理事项 | 个体工商户注册、变更、注销登记 | √ | √ | √ | |
| 43 | 委托办理事项 | 食品(含保健食品)经营许可(现场踏勘) | √ | √ | √ | |
| 44 | 委托办理事项 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | √ | √ | √ | |
| 45 | 委托办理事项 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | √ | √ | ||
| 46 | 委托办理事项 | 夜间建筑施工许可 | √ | √ | ||
| 47 | 委托办理事项 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | √ | √ | √ | |
| 48 | 委托办理事项 | 土地复垦验收确认(农村宅基地复垦) | √ | √ | ||
| 49 | 委托办理事项 | 农村集体经济组织修建水库审批 | √ | √ | ||
| 50 | 委托办理事项 | 出版物零售单位和个体工商户设立、变更审批 | √ | √ | ||
| 51 | 委托办理事项 | 公共场所卫生许可 | √ | √ | √ | |
| 52 | 委托办理事项 | 动物诊疗许可证核发 | √ | √ | ||
| 53 | 委托办理事项 | 兽药经营许可证核发 | √ | √ | ||
| 54 | 委托办理事项 | 动物防疫条件合格证核发 | √ | √ | ||
| 55 | 委托办理事项 | 乡村兽医登记许可 | √ | √ | ||
| 56 | 委托办理事项 | 拖拉机、联合收割机驾驶证核发 | √ | √ | ||
| 57 | 委托办理事项 | 拖拉机、联合收割机登记 | √ | √ | ||
| 58 | 委托办理事项 | 农作物种子生产经营许可证核发 | √ | √ | ||
| 59 | 委托办理事项 | 食用菌菌种生产经营许可证核发 | √ | √ | ||
| 60 | 委托办理事项 | 草种经营许可证核发 | √ | √ | ||
| 61 | 委托办理事项 | 林木种子生产经营许可核发 | √ | √ | ||
| 62 | 委托办理事项 | 蜂、蚕种生产、经营许可证核发 | √ | √ | ||
| 63 | 委托办理事项 | 农作物种子经营备案 | √ | √ | ||
| 64 | 委托办理事项 | 水产苗种生产审批 | √ | √ | ||
| 65 | 委托办理事项 | 水域滩涂养殖证的审核 | √ | √ | ||
| 66 | 委托办理事项 | 乡村医生执业注册 | √ | √ | ||
| 67 | 委托办理事项 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | √ | √ | ||
| 68 | 委托办理事项 | 林木采伐许可 | √ | √ | ||
| 69 | 委托办理事项 | 森林防火期内在森林防火区野外用火活动审批 | √ | √ | ||
| 70 | 委托办理事项 | 森林高火险期内进入森林高火险区的活动审批 | √ | √ | ||
| 71 | 公共服务 | 职业介绍、职业指导和创业开业指导 | √ | √ | √ | |
| 72 | 公共服务 | 职业培训 | √ | √ | √ | |
| 73 | 公共服务 | 公共就业服务专项活动 | √ | √ | √ | |
| 74 | 公共服务 | 就业失业登记 | √ | √ | √ | |
| 75 | 公共服务 | 创业服务 | √ | √ | √ | |
| 76 | 公共服务 | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 | √ | √ | √ | |
| 77 | 公共服务 | 就业援助 | √ | √ | √ | |
| 78 | 公共服务 | 求职招聘服务 | √ | √ | √ | |
| 79 | 公共服务 | 就业失业登记服务 | √ | √ | √ | |
| 80 | 公共服务 | 就业创业培训管理服务 | √ | √ | √ | |
| 81 | 公共服务 | 高校毕业生就业服务 | √ | √ | √ | |
| 82 | 公共服务 | 品牌培训报名 | √ | √ | √ | |
| 83 | 公共服务 | 农村劳动力实名制管理服务 | √ | √ | ||
| 84 | 公共服务 | 社会保险待遇领取资格认证 | √ | √ | √ | |
| 85 | 公共服务 | 社会保障卡经办服务 | √ | √ | √ | |
| 86 | 公共服务 | 社会保险登记 | √ | √ | √ | |
| 87 | 公共服务 | 社会保险参保信息维护 | √ | √ | √ | |
| 88 | 公共服务 | 社会保险缴费申报 | √ | √ | √ | |
| 89 | 公共服务 | 社会保险费缴纳 | √ | √ | √ | |
| 90 | 公共服务 | 社会保险参保缴费记录查询 | √ | √ | √ | |
| 91 | 公共服务 | 养老保险服务 | √ | √ | √ | |
| 92 | 公共服务 | 公共租赁住房服务 | √ | √ | √ | |
| 93 | 公共服务 | 农村危房改造农户档案信息查询 | √ | √ | ||
| 94 | 公共服务 | 人防警报试鸣及宣传咨询服务 | √ | √ | ||
| 95 | 公共服务 | 旅游投诉咨询 | √ | √ | ||
| 96 | 公共服务 | 生育登记服务 | √ | √ | √ | |
| 97 | 公共服务 | 部分军队退役人员参加社保证明 | √ | √ | ||
| 98 | 公共服务 | 领取抚恤金、生活补助金的抚恤优待对象身份审查认定 | √ | √ | ||
| 99 | 公共服务 | 依靠定期抚恤金生活仍有困难的重点优抚对象临时生活困难救助金发放 | √ | √ | √ | |
| 100 | 公共服务 | 带病回乡退伍军人初审 | √ | √ | ||
| 101 | 公共服务 | 优抚政策咨询 | √ | √ | ||
| 102 | 公共服务 | 医疗保险参保人员个人权益信息维护 | √ | √ | √ | |
| 103 | 公共服务 | 医疗保险普通参保登记 | √ | √ | √ | |
| 104 | 公共服务 | 医疗保险普通信息变更 | √ | √ | √ | |
| 105 | 公共服务 | 社会救助服务管理 | √ | √ | √ | |
| 106 | 公共服务 | 80周岁以上老年人高龄津贴发放 | √ | √ | √ | |
| 107 | 公共服务 | 社会救助服务管理 | √ | √ | ||
| 108 | 其他服务 | 困难残疾人生活补贴 | √ | √ | √ | |
| 109 | 其他服务 | 重度残疾人护理费用补贴 | √ | √ | √ | |
| 110 | 其他服务 | 自然灾害生活救助资金发放 | √ | √ | ||
| 111 | 其他服务 | 残疾人证办理(初审代发) | √ | √ | √ | |
| 112 | 其他服务 | *退役军人及其他优抚对象信息采集及光荣牌悬挂 | √ | √ | ||
| 113 | 其他服务 | *退役军人及其他优抚对象生产生活情况核查 | √ | √ | ||
| 114 | 其他服务 | *新增优抚对象初审 | √ | √ | ||
| 115 | 其他服务 | 独生子女父母奖励金的审核 | √ | √ | √ | |
| 116 | 其他服务 | 流动人口婚育证明 | √ | √ | ||
| 117 | 其他服务 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助申报 | √ | √ | √ | |
| 118 | 其他服务 | 计划生育家庭特别扶助对象申报 | √ | √ | ||
| 119 | 其他服务 | 计划生育免费技术服务介绍信 | √ | √ | ||
| 120 | 其他服务 | 病残儿鉴定材料的初审上报 | √ | √ | ||
| 121 | 其他服务 | 农业灾害保险赔付 | √ | √ | ||
| 122 | 其他服务 | 农机购置补贴 | √ | √ | ||
| 123 | 其他服务 | 农业技术帮扶 | √ | √ | ||
| 124 | 其他服务 | 耕地地力保护补贴 | √ | √ | ||
| 125 | 其他服务 | 农村宅基地资料初核上报 | √ | √ | ||
| 126 | 其他服务 | 稻谷目标价格补贴 | √ | √ | ||
| 127 | 其他服务 | 职业农民相关审核 | √ | √ | ||
| 128 | 其他服务 | 参保人员医保终止(城乡居民医疗保险) | √ | √ | √ | |
| 129 | 其他服务 | 打印单位城镇职工医疗保险、生育保险参保证明 | √ | √ | √ | |
| 130 | 其他服务 | 城乡居民养老、医疗保险征收 | √ | √ | √ | |
| 131 | 其他服务 | 通知城乡居民养老保险参保人员办理补缴和待遇领取手续 | √ | √ | √ | |
| 132 | 其他服务 | 林权证登记、变更及林权流转、抵押初核 | √ | √ | ||
| 133 | 其他服务 | 乡村规划区建设项目规划核实 | √ | √ | ||
| 134 | 其他服务 | 现场勘查建设工程是否符合规划条件和规划许可证内容 | √ | √ | ||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号