| 空气自动站2017年6月21日日报信息 | |||||
| 监测点位 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 指数级别 | 空气质量指数级别 | |
| 类别 | 颜色 | ||||
| 万福西路 | 111 | O3-8h | 三级 | 轻度污染 | (橙) |
| 名山路 | 115 | O3-8h | 三级 | 轻度污染 | (橙) |
| 峨眉山景区 | 40 | 无 | 一级 | 优 | (绿) |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607 信访热线:0833-5728370
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号