| 空气自动站2017年6月19日日报信息 | |||||
| 监测点位 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 指数级别 | 空气质量指数级别 | |
| 类别 | 颜色 | ||||
| 绥山镇(市区) | 76 | O3-8h | 二级 | 良 | (黄) |
| 胜利镇 | 60 | O3-8h | 二级 | 良 | (黄) |
| 峨山镇 | 78 | O3-8h | 二级 | 良 | (黄) |
| 黄湾乡 | 47 | 无 | 一级 | 优 | (绿) |
| 全市 | 65 | O3-8h | 二级 | 良 | (黄) |
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607 信访热线:0833-5728370
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号