峨眉山市人民政府办公室关于印发《峨眉山市调整的市本级行政权力事项目录》和《乐山市委托下放的行政权力事项目录》的通知
各乡镇(街道)人民政府(办事处),市级有关部门:
《峨眉山市调整的市本级行政权力事项目录》和《乐山市委托下放的行政权力事项目录》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
各有关部门要对照本部门行政权力清单,及时将调整的权力事项录入一体化政务服务平台,确保每月权力事项正常录入。
峨眉山市人民政府办公室
2021年1月6日
峨眉山市调整的市本级行政权力事项目录
备注:本次调整的行政权力事项涉及市商务局、市经济合作局、市行政审批局、市公安局、市住房和城乡建设局、市水务局、市综合行政执法局、市应急管理局、市发展和改革局、市经济和信息化局、市自然资源局、峨眉山生态环境局12个部门的行政处罚、行政强制、行政检查、行政许可、行政奖励和其他行政权力共6类79项。其中:取消33项,新增6项(在“劳务派遣经营许可”事项下新增1项子项“劳务派遣经营许可注销”作为1项),变更名称21项,移出《峨眉山市行政权力清单(2019年本)》2项,直接下放17项。
乐山市委托下放的行政权力事项目录
备注:本次乐山市委托下放的行政权力事项涉及市住房和城乡建设局、市市场监督管理局、市卫生健康局、峨眉山生态环境局4个部门的行政许可、其他行政权力共2类10项。
《峨眉山市调整的市本级行政权力事项目录》和《乐山市委托下放的行政权力事项目录》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
各有关部门要对照本部门行政权力清单,及时将调整的权力事项录入一体化政务服务平台,确保每月权力事项正常录入。
峨眉山市人民政府办公室
2021年1月6日
峨眉山市调整的市本级行政权力事项目录
| 序号 | 市级部门 | 权力类型 | 权力名称 | 行使层级 | 调整情况 | 备注 | ||
| 省 | 市 | 县 | ||||||
| 1 | 市商务局 | 行政处罚 | 对再生资源回收经营者不依法备案的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 2 | 市经济合作局 | 行政处罚 | 对外商投资企业或其投资者未经审批在国家规定实施准入特别管理措施所列的限制投资领域或禁止投资领域开展投资经营活动的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 3 | 市经济合作局 | 行政处罚 | 对外商投资企业或其投资者逃避、拒绝或以其他方式阻挠商务主管部门监督检查的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 4 | 市经济合作局 | 行政处罚 | 对外商投资企业或其投资者未能按期履行备案义务或在进行备案时存在重大遗漏的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 5 | 市经济合作局 | 行政处罚 | 对外商投资企业或其投资者逃避履行备案义务,在进行备案时隐瞒真实情况、提供误导性或虚假信息,或伪造、变造、出租、出借、转让《备案回执》的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 6 | 市经济合作局 | 行政检查 | 外商投资企业设立及变更备案监督检查 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 7 | 市经济合作局 | 其他行政权力 | 外商投资企业设立及变更备案 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 8 | 市经济合作局 | 行政处罚 | 对外国投资者或者外商投资企业未按照《外商投资信息报告办法》要求报送投资信息的处罚 | √ | √ | √ | 新增 | |
| 9 | 市经济合作局 | 行政检查 | 对外国投资者、外商投资企业遵守《外商投资信息报告办法》情况的监督检查 | √ | √ | √ | 新增 | |
| 10 | 市行政审批局 | 行政许可 | 乡村兽医登记许可 | × | × | √ | 取消 | |
| 11 | 市行政审批局 | 行政许可 | 在“劳务派遣经营许可”事项下新增1项子项“劳务派遣经营许可注销” | × | √ | √ | 新增 | 调整后,该项行政许可事项下设子项6项。 |
| 12 | 市行政审批局 | 行政许可 | 取水许可 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将非跨县(市、区)河段乐山市级行使权力全部下放,报乐山市级备案。 |
| 13 | 市行政审批局 | 行政许可 | 洪水影响评价审批 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将非跨县(市、区)河段乐山市级行使权力全部下放,报乐山市级备案。 |
| 14 | 市行政审批局 | 行政许可 | 河道采砂许可 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将非跨县(市、区)河段乐山市级行使权力全部下放,报乐山市级备案。 |
| 15 | 市行政审批局 | 行政许可 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将非跨县(市、区)河段乐山市级行使权力全部下放,报乐山市级备案。 |
| 16 | 市行政审批局 | 行政许可 | 占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施,或者影响灌溉用水、供水水源的建设项目审批 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将除跨县(市、区)水利工程干支渠外的乐山市级行使权力全部下放。 |
| 17 | 市行政审批局 | 行政许可 | 水利工程管理范围内建设项目审批 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将除跨县(市、区)水利工程干支渠外的乐山市级行使权力全部下放。 |
| 18 | 市行政审批局 | 行政许可 | 外国人对国家重点保护野生动物进行野外考察或者在野外拍摄电影、录像审批 | × | √ | √ | 直接下放 | 将乐山市级行使权力全部下放。 |
| 19 | 市行政审批局 | 行政许可 | 在风景名胜区内从事建设设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将乐山市级行使权力全部下放。 |
| 20 | 市行政审批局 | 行政许可 | 生猪定点屠宰厂(场)设置审查 | × | √ | √ | 直接下放 | 将乐山市级行使权力全部下放。 |
| 21 | 市行政审批局 | 行政许可 | 进入林业系统自然保护区从事科学研究、教学实习、科学考察、拍摄影片、登山等活动 | × | √ | √ | 直接下放 | |
| 22 | 市公安局 | 行政许可 | 典当业特种行业许可证核发 | × | × | √ | 取消 | |
| 23 | 市公安局 | 行政处罚 | 对未经批准,研究、收集或者保存计算机病毒的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 24 | 市公安局 | 行政处罚 | 对未经批准,开展涉及计算机病毒机理的活动的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 25 | 市公安局 | 行政处罚 | 对未经批准,公开发布计算机病毒疫情的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 26 | 市公安局 | 行政处罚 | 对未按照规定在限期内备案的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 27 | 市公安局 | 行政处罚 | 对有危害计算机信息系统安全的其他行为的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 28 | 市公安局 | 行政处罚 | 对制造或者故意输入、传播计算机其他有害数据的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 29 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对工程建设项目中招标人将必须进行招标的项目不招标的、将必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标等行为的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对工程建设项目中招标人将必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的处罚” | |
| 30 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对工程建设项目中招标代理机构在开标前泄漏应当保密的与招标有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公众利益或投标人利益的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对工程建设项目中招标代理机构泄漏应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益的处罚” | |
| 31 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对违反工程建设项目中招标人或者招标代理机构未在指定的媒介发布招标公告,招标人或者招标代理机构邀请招标不依法发出投标邀请书,招标人或者招标代理机构应当公开招标而不公开招标,招标人或者招标代理机构不具备招标条件而进行招标,招标人或者招标代理机构应当履行核准手续而未履行,招标人或者招标代理机构不按项目审批部门核准内容进行招标的,招标人或者招标代理机构在提交投标文件截止时间后接收投标文件,招标人或者招标代理机构在投标人数量不符合法定要求不重新招标,招标人在未按规定确定招标代理机构的处罚,招标人在采取抽签、摇号等方式进行投标资格预审的处罚,招标人在应当公开招标的项目未经核准采用邀请招标的处罚,招标人在不具备自行招标条件而采用自行招标的处罚,招标人在国家和省投资的重大建设项目的开标和评标地点不符合省人民政府规定的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对必须进行招标的项目,招标人未在指定的媒介发布招标公告或资格预审公告的;邀请招标不依法发出投标邀请书的;未按规定确定招标代理机构的;采取抽签、摇号等方式进行投标资格预审的;应当公开招标的项目未经核准采用邀请招标的;不具备招标条件而进行招标的;不具备自行招标条件而采用自行招标的;应当履行核准手续而未厦行的;不按项目审批部门核准内容进行招标的;在提交投标文件截止时间后接收投标文件的;投标人数量不符合法定要求不重新招标的;国家和省投资的重大建设项目的开标和评标地点不符合省人民政府规定的处罚” | |
| 32 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对工程建设项目中招标人或者招标代理机构自招标文件资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,少于五个工作日的处罚,招标人或者招标代理机构依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止,少于二十日的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对工程建设项目中招标人存在招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限,或者确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合《招标投标法》与《招标投标法实施条例》规定的处罚” | |
| 33 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对违反工程建设项目中招标人或者其委托的招标代理机构在不同媒介发布同一招标项目的招标公告内容不一致的处罚;招标人或者其委托的招标代理机构在招标公告中有关获取招标文件的时间和办法的规定明显不合理的处罚;招标人或者其委托的招标代理机构提供虚假的招标公告、证明材料的,或者招标公告含有欺诈内容的处罚;招标人或者其委托的招标代理机构中标候选人未经公示的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对工程建设项目中招标人或者其委托的招标代理机构,在招标公告中有关获取招标文件的时间和办法的规定明显不合理的;在不同媒介发布同一招标项目的招标公告内容不一致的;提供虚假的招标公告、证明材料的,或者招标公告含有欺诈内容的;中标候选人未经公示的处罚” | |
| 34 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请勘察设计、工程监理、工程造价咨询、工程招标代理、建设工程质量检测、房地产开发、房地产估价资质的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请勘察设计、工程监理、工程造价咨询、建设工程质量检测、房地产开发、房地产估价资质的处罚” | |
| 35 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得勘察、设计、施工、工程监理、工程造价咨询、工程招标代理、建设工程质量检测、房地产估价资质证书的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对以欺骗、贿赂等不正当手段取得勘察、设计、施工、工程监理、工程造价咨询、建设工程质量检测、房地产估价资质证书的处罚” | |
| 36 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对建设单位任意压缩合理工期的处罚;违反规定要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量行为的处罚;对施工图设计文件未经审查或者审查不合格,建设单位擅自施工的处罚;必须实行工程监理的建设项目而未实行工程监理的处罚;未按照国家规定办理工程质量监督手续的处罚;明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的处罚;未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的;任意压缩合理工期的;明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的;施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的;建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的;未按照国家规定办理工程质量监督手续的;明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的处罚” | |
| 37 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对建筑业企业未依法履行工程质量保修义务或者拖延履行保修义务,造成严重后果的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的处罚” | |
| 38 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程没有设计方案擅自施工的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程没有设计方案擅自施工、房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的处罚” | |
| 39 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对工程造价咨询企业转包承接的工程造价咨询业务的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对工程造价咨询企业涂改、倒卖、出租、出借资质证书,或者以其他形式非法转让资质证书;超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务;同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务;以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争;转包承接的工程造价咨询业务;法律、法规禁止的其他行为的处罚” | |
| 40 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对建设工程承包方无证、越级承包工程,承包工程后又将工程转包、挂靠承包、伪造、涂改、转让、出借资质证书,招标投标中哄抬或不合理降低标价,串通投标,专业管理人员、技术工人未经考核合格上岗,违反施工现场管理规定,未按设计文件施工,违反国家和省制定的有关技术指标、质量验评标准、施工规范、操作规程,造成质量隐患或事故的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对建设工程承包方无证、越级承包工程的;承包工程后又将工程转包、挂靠承包的;伪造、涂改、转让、出借资质证书的;招标投标中哄抬或不合理降低标价,串通投标的;专业管理人员、技术工人未经考核合格上岗的;违反施工现场管理规定的;未按设计文件施工,违反国家和省制定的有关技术指标、质量验评标准、施工规范、操作规程,造成质量隐患或事故的;采购、使用不合格的材料、设备、构配件、商品混凝土的;违反工程造价管理规定编制工程预算、结算的处罚” | |
| 41 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对物业管理企业挪用住宅专项维修基金的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对挪用专项维修资金的处罚” | |
| 42 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对业主或者物业服务企业擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的;业主或者物业服务企业擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的;擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的;擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的;擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的处罚” | |
| 43 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对将污水管与雨水管连接的处罚 | × | √ | √ | 名称变更为“对在雨水、污水分流地区,建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接的处罚” | |
| 44 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对未经考核合格进行营运的处罚 | × | √ | √ | 名称变更为“对城镇污水处理企业未经评估合格投入正式营运的处罚” | |
| 45 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对监测单位未取得相应勘察资质从事第三方监测的;未按照现场履职或者组织限期整改的;施工单位未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》编制监测方案的;未按照监测方案开展监测的;发现异常未及时报告的处罚 | √ | √ | √ | 名称变更为“对监测单位未取得相应勘察资质从事第三方监测的;未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》编制监测方案的;未按照监测方案开展监测的;发现异常未及时报告的处罚” | |
| 46 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对建设单位未组织相关行业注册执业专家进行建设规模和工艺设计评审,造成投资损失的处罚 | × | √ | √ | 新增 | |
| 47 | 市住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 其他建设工程消防验收备案 | × | √ | √ | 新增 | |
| 48 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对工程建设项目勘察设计招标人以压低勘察设计费、增加工作量,缩短勘察设计周期等作为发出中标通知书的条件的处罚;无正当理由不与中标人订立合同的处罚;向中标人提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件,以此作为签订合同的前提条件的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 49 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对工程造价咨询单位在建筑工程计价活动中有意抬高、压低价格或者提供虚假报告行为的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 50 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对工程造价咨询企业以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 51 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对建筑施工企业违反国家法律、法规和标准规定,安排未取得证书的技术工种的作业人员上岗,情节严重的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 52 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对建筑工程承包方伪造、涂改、转让、出借资质证书的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 53 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对住宅物业的建设单位未通过招投标的方式选聘物业服务企业或者未经批准,擅自采用协议方式选聘物业服务企业的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 54 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对房地产估价机构涂改、倒卖、出租、出借、或者以其他形式非法转让资质证书的,超越资质等级业务范围承接业务的,以迎合高估或者低估要求,给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争的,违反房地产估价规范和标准的,出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的估价报告的,擅自设立分支机构的,未经委托人书面同意,擅自转让受托的估价业务的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 55 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对房地产开发企业因拖欠工程款等经济合同纠纷造成拖欠农民工工资的处罚 | × | √ | √ | 按省上要求,从《峨眉山市本级行政权力事项清单(2019年本)》中移出。 | |
| 56 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对专业经营单位未履行维修、养护、更新等义务及承担相关费用的处罚 | × | √ | √ | 取消 | |
| 57 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对在城市排水设施覆盖的区域内将污水直接排入水体的处罚 | × | √ | √ | 取消 | |
| 58 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对城市污水处理企业排放未经处理的污水的;擅自停用污泥处理设施或将污泥随意弃置造成二次污染的处罚 | × | √ | √ | 取消 | |
| 59 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对自备水源用户拒绝交纳污水处理费的处罚 | × | √ | √ | 取消 | |
| 60 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对任何单位和个人向城市排水设施内倾倒垃圾渣土、泥浆、沙浆、混凝土浆等易堵塞物,无法恢复原状的处罚 | × | √ | √ | 取消 | |
| 61 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对任何单位和个人在城市排水设施安全防护范围内修建建筑物、构筑物,在雨水口汇水面积区设障或堆放物品的处罚 | × | √ | √ | 取消 | |
| 62 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对任何单位和个人偷盗、损毁、穿凿或擅自拆卸、移动、占压城市排水设施的处罚 | × | √ | √ | 取消 | |
| 63 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对工程招标代理机构采取行贿、提供回扣或者给予其他不正当利益等手段承接工程招标代理业务的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 64 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对工程招标代理机构未经招标人书面同意,转让工程招标代理业务的处罚 | √ | √ | √ | 取消 | |
| 65 | 市住房和城乡建设局 | 行政强制 | 对临时占用城市园林绿地造成损毁不及时恢复,也不缴纳恢复原状所需费用经责令限期缴纳,逾期不缴纳加收百分之二的滞纳金 | × | √ | √ | 取消 | |
| 66 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对建筑垃圾、工业垃圾、医疗卫生垃圾、有毒有害垃圾、危险废弃物及放射性污染物等未按国家规定的标准分类处置,混入生活垃圾收集站、收集容器和垃圾消纳处置场的处罚 | × | √ | √ | 取消 | (原与市综合行政执法局按职责分工分别行使) |
| 67 | 市住房和城乡建设局 | 行政处罚 | 对占用城镇道路和公共场所从事临时性机动车辆清洗保洁经营活动的处罚 | √ | √ | √ | 按省上要求,从《峨眉市本级行政权力事项清单(2019年本)》中移出。 | (原与市综合行政执法局按职责分工分别行使) |
| 68 | 市水务局 | 行政处罚 | 对未配套建设二次供水设施建设或者将二次供水设施与消防等设施混用的处罚 | × | √ | √ | 新增 | |
| 69 | 市水务局 | 行政处罚 | 对城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目未经建设行政主管部门设计审查和竣工验收而擅自建设并投入使用的;未按规定进行日常性水质检验工作的;未取得《城市供水企业资质证书》擅自供水的处罚 | × | √ | √ | 名称变更为“对城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目未经住房城乡建设主管部门设计审查和竣工验收而擅自建设并投入使用的;未按规定进行日常性水质检验工作的处罚” | |
| 70 | 市水务局 | 行政检查 | 水利工程质量检查 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将市本级(含)以上投资水利工程质量监督乐山市级权限下放。 |
| 71 | 市综合行政 执法局 | 行政处罚 | 对随地吐痰、吐口香糖、便溺,乱扔果皮、纸屑和烟头、食品包装等废弃物;从车辆内或者建(构)筑物上向外抛掷杂物、废弃物;在非指定时间、地点、方式倾倒垃圾、污水、粪便等废弃物或者将废弃物扫入、排入城市排水沟、地下管道;对在非指定区域、指定时间燃放烟花爆竹;在露天场所或者垃圾收集容器内焚烧秸秆、树叶、垃圾或者其他废弃物;对占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道、广场及其他公共场所设摊设点经营、堆放物料、拍卖或者兜售物品,影响容貌和环境卫生的处罚 | × | √ | √ | 名称变更为“对随地吐痰、吐口香糖,乱扔烟蒂、纸屑、果皮及食品包装等废弃物,随地便溺;从车辆内或者建(构)筑物上向外抛掷杂物、废弃物;在非指定地点倾倒垃圾、污水、粪便等废弃物或者将废弃物扫入、排入城市排水沟、地下管道;在非指定区域、指定时间燃放烟花爆竹;在露天场所或者垃圾收集容器内焚烧秸秆、树叶、垃圾或者其他废弃物;在住宅区内从事产生废气、废水、废渣的经营活动,影响居民正常生活;占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道、广场等公共场所摆摊设点、堆放物料及从事经营性活动的处罚” | |
| 72 | 市综合行政 执法局 | 行政处罚 | 对违章搭建、堆放、吊挂影响市容市貌物品的处罚 | × | √ | √ | 名称变更为“对堆放、吊挂影响市容市貌物品的处罚” | |
| 73 | 市综合行政 执法局 | 行政强制 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第六十四条、六十六条、第七十一条规定的代履行 | × | √ | √ | 名称变更为“《四川省城乡环境综合治理条例》第六十五条、六十七条、第七十一条规定的代履行” | 与市住房和城乡建设局按职责分工分别行使,(四川省城乡环境综合治理条例已于2019年11月修订) |
| 74 | 市应急管理局 | 行政许可 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将露天矿山年生产能力10万吨以下(不含10万吨)、井工矿山年生产能力6万吨以下(不含6万吨)“非煤矿山建设项目安全设施设计审查”许可权限下放峨眉山市。 |
| 75 | 市自然资源局 | 其他行政权力 | 下达森林火灾隐患整改通知书 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将乐山市级行使权力全部下放。 |
| 76 | 市自然资源局 | 其他行政权力 | 野生动物救护繁育 | √ | √ | √ | 直接下放 | 将乐山市级行使权力全部下放。 |
| 77 | 市发展和 改革局 | 行政许可 | “企业投资项目核准(技术改造类除外)”事项的子项“110千伏输变电工程项目核准” | × | √ | √ | 直接下放 | 根据《政府核准的投资项目目录(四川省2017年本)》(川府发〔2017〕43号),110千伏输变电工程项目由市发展改革委核准,扩权试点县执行市级核准权限。但按照川发改能源〔2018〕551号文件要求,非跨市州110千伏及以下电网工程项目由市发展改革委核准,区县不具有该项权力,无权力清单序号。经对接,省发展改革委已同意乐山市级将该项权力下放到峨眉山市行使,下放后该权力事项由峨眉山市自行编号执行。 |
| 78 | 市经济和 信息化局 | 行政奖励 | 四川民爆行业安全奖励 | √ | √ | √ | 直接下放 | 根据《中华人民共和国安全生产法》下放该权力。 |
| 79 | 峨眉山生态 环境局 | 行政许可 | 贮存危险废物超过一年的批准 | √ | √ | √ | 直接下放 | |
备注:本次调整的行政权力事项涉及市商务局、市经济合作局、市行政审批局、市公安局、市住房和城乡建设局、市水务局、市综合行政执法局、市应急管理局、市发展和改革局、市经济和信息化局、市自然资源局、峨眉山生态环境局12个部门的行政处罚、行政强制、行政检查、行政许可、行政奖励和其他行政权力共6类79项。其中:取消33项,新增6项(在“劳务派遣经营许可”事项下新增1项子项“劳务派遣经营许可注销”作为1项),变更名称21项,移出《峨眉山市行政权力清单(2019年本)》2项,直接下放17项。
乐山市委托下放的行政权力事项目录
| 序号 | 市级部门 | 权力类型 | 权力名称 | 行使层级 | 调整情况 | 备注 | ||
| 省 | 市 | 县 | ||||||
| 1 | 市住房和城乡建设局 | 行政许可 | 燃气经营许可证核发 | √ | √ | √ | 委托下放 | 以“见章盖章”模式下放该行政权力。(承接乐山市委托下放行政权力部分) |
| 2 | 市住房和城乡建设局 | 其他行政权力 | 预拌砂浆生产企业备案 | × | √ | × | 委托下放 | 以“见章盖章”模式下放该行政权力。 |
| 3 | 市市场监督 管理局 | 行政许可 | 药品零售企业许可 | × | √ | × | 委托下放 | 先采用委托方式办理,同时积极争取国家药品监督管理局和省药品监督管理局,将审批管理操作系统权限下放。 |
| 4 | 市市场监督 管理局 | 其他行政权力 | 第一类医疗器械产品备案 | × | √ | × | 委托下放 | 因此备案事项使用国家市场监管总局业务系统,未开通县级账号权限,采用委托下放形式下放。 |
| 5 | 市市场监督 管理局 | 其他行政权力 | 第一类医疗器械生产备案 | × | √ | × | 委托下放 | 因此备案事项使用国家市场监管总局业务系统,未开通县级账号权限,采用委托下放形式下放。 |
| 6 | 市市场监督 管理局 | 其他行政权力 | 第二类医疗器械经营备案 | × | √ | × | 委托下放 | 先采用委托方式办理,同时积极争取国家药品监督管理局和省药品监督管理局,将审批管理操作系统权限下放。 |
| 7 | 市市场监督 管理局 | 其他行政权力 | 医疗器械网络销售备案 | × | √ | × | 委托下放 | 因此备案事项使用国家市场监管总局业务系统,未开通县级账号权限,采用委托下放形式下放。 |
| 8 | 市卫生健康局 | 行政许可 | 外籍医师来华短期执业许可 | × | √ | × | 委托下放 | |
| 9 | 市卫生健康局 | 其他行政权力 | 救护车配置使用认定 | × | √ | × | 委托下放 | |
| 10 | 峨眉山生态 环境局 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价文件审批 | √ | √ | √ | 委托下放 | 将报告书(支持事项涉及自然和文化遗产保护区的报告书)项目审批权限下放,由我市审批后报乐山备案同意。 |
备注:本次乐山市委托下放的行政权力事项涉及市住房和城乡建设局、市市场监督管理局、市卫生健康局、峨眉山生态环境局4个部门的行政许可、其他行政权力共2类10项。
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备 51118102000149号