| 检查项目 | 检查内容 | 结果 | 整改
期限 |
| 组织、
制度 建设 |
是否建立了以校长为第一责任人的学校食堂食品安全责任制 | ||
| 是否有食品安全管理机构并配备专职或兼职食堂食品安全管理人员 | |||
| 是否落实了食品安全责任制度,明确各岗位、环节从业人员的责任 | |||
| 是否定期检查食品安全并有记录 | |||
| 义务教育阶段学校食堂是否由学校自主经营 | |||
| 对外承包食堂是否制定准入要求,并把食品安全作为承包合同的重要内容,是否切实加强监督检查,督促承包人落实各项管理制度 | |||
| 许
可 证 |
有无餐饮服务许可证 | ||
| 学校校长是否是餐饮服许可证法定代表人,实际经营项目与许可范围是否相符,是否存在超范围经营问题 | |||
| 食堂
环境 |
食堂环境是否定期清洁和保持良好 | ||
| “三防”措施是否健全 | |||
| 是否具有足够的通风和排烟装置 | |||
| 健康
管理 |
是否建立了从业人员健康管理制度和健康档案 | ||
| 从业人员是否取得健康合格证明 | |||
| 健康合格证明是否在有效期内 | |||
| 从事直接入口食品的工作人员患有有碍食品安全疾病时,是否及时将其调整工作岗位 | |||
| 落实
索证、 索票 制度 |
学校食堂采购食品及原料、食品添加剂及食品相关产品是否验收并具有进货台账 | ||
| 库存食品是否在保质期内,原料贮存是否符合管理要求 | |||
| 是否存在国家禁止使用或来源不明的食品及原料、食品添加剂及食品相关产品 | |||
| 食用油脂、散装食品、一次性餐盒和筷子的进货渠道是否符合规定,是否严格落实索证索票制度 | |||
| 清洗
消毒 |
食堂是否配备有效洗涤消毒设施,且数量满足实际需要 | ||
| 是否有餐饮具专用保洁设施 | |||
| 消毒池是否与其他水池混用 | |||
| 消毒人员是否掌握基本消毒知识 | |||
| 餐饮具消毒效果是否符合相关要求 | |||
| 食品
加工 制作 管理 |
贮存食品原料的场所、设备是否保持清洁 | ||
| 贮存食品原料的场所是否存放有毒、有害物品及个人生活物品情况 | |||
| 运输食品原料的工具与设备设施是否保持清洁 | |||
| 是否使用超期变质等影响食品安全的可疑食品 | |||
| 原料清洗是否彻底,生熟是否分开,是否存在交叉污染 | |||
| 是否按规定留样,是否具有留样设备,留样设备是否正常运转 | |||
| 存放时间超过 2 小时的食品食用前是否经充分加热 | |||
| 使用食品
添加剂 情况 |
食品添加剂使用是否符合相关标准,是否达到专店采购、专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账要求 |
| 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| 食品
安全 管理 |
是否建立了以校长为第一责任人的学校食堂食品安全责任制 | 5 | ||
| 学校食堂是否健全学校食品安全管理机构 | 3 | |||
| 是否有专职食品安全管理人员 | 3 | |||
| 是否落实了食品安全责任制度,明确了各环节、各岗位从业人员的责任 | 3 | |||
| 开展经常性食品安全工作检查并有记录 | 3 | |||
| 义务教育阶段学校食堂是否落实自主经营 | 5 | |||
| 非义务教育阶段学校是否制定学校对外承包食堂准入要求,将保证食品安全作为承包合同的重要内容 | 2 | |||
| 学校是否督促承包人落实食品安全责任和各项食品安全管理制度 | 2 | |||
| 许可
情况 |
餐饮服务许可证是否在有效期内 | 5 | ||
| 是否超范围经营 | 2 | |||
| 是否存在转让、涂改、出借、倒卖、出租许可证等行为 | 3 | |||
| 食堂
环境 |
环境是否定期清洁,保持良好 | 2 | ||
| 是否具有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件的防护措施 | 2 | |||
| 是否具有足够的通风、排烟设施 | 2 | |||
| 与厕所等污染源的距离是否在规定范围内 | 2 | |||
| 健康 | 是否建立了从业人员健康管理制度 | 3 | ||
| 健康 | 从业人员是否持有有效的健康合格证明上岗 | 3 | ||
| 管理
及培训 |
是否存在患有有碍食品安全疾病的从业人员加工直接入口食品 | 2 | ||
| 是否开展食品安全知识和技能培训,从业人员掌握食品安全基本知识 | 2 | |||
| 落实
索证 索票 制度 |
采购食品及原料、食品添加剂及食品相关产品是否落实进货查验、索证索票及台账记录 | 3 | ||
| 是否存在加工使用国家禁止使用或来源不明的食品及原料、食品添加剂及食品相关产品 | 3 | |||
| 食用油脂、散装食品、一次性餐盒和筷子的进货渠道是否符合规定,落实索证索票制度 | 5 | |||
| 库存食品是否存在有超过保质期限,原料贮存是否符合相关要求 | 5 | |||
| 清洗
消毒 |
是否配备了有效洗涤消毒设施,且数量满足实际需要 | 2 | ||
| 是否设立了专用餐饮具保洁设施(柜) | 2 | |||
| 消毒池与其他水池是否混用 | 2 | |||
| 消毒人员是否掌握基本消毒知识 | 1 | |||
| 餐饮具消毒是否符合相关要求 | 2 | |||
| 食品
加工 制作 管理 |
是否存在使用超过保质期限、腐败变质等影响食品安全的食品 | 5 | ||
| 生熟食品是否分开存放,是否存在交叉污染 | 2 | |||
| 加工制作的食品是否能够做到烧熟煮透 | 2 | |||
| 是否具有留样设备,留样设备是否正常运转,是否按规定留样 | 2 | |||
| 存放时间超过2小时的食品食用前是否经过充分加热 | 2 | |||
| 使用食
品添加 剂情况 |
食品添加剂使用是否符合国家有关规定 | 2 | ||
| 是否做到专店采购、专柜贮存、专人负责、专用工具、专用台帐要求 | 2 | |||
| 禁用亚
硝酸 盐情况 |
是否采购、贮存、使用亚硝酸行为 | 4 |
| 类别 | 基本情况 | 检查情况 | 查处情况 | 培训情况 | |||||||||||
| 总数 | 有证数 | 无证数 | 从业人员总数 | 出动人
次数 |
检查
户数 |
整改
户数 |
整改
合格数 |
查处违法行为数 | 立案查处起数 | 吊销许可证数 | 取缔
户数 |
罚款金额(元) | 培训
户数 |
培训
人数 |
|
| 学校食堂 | |||||||||||||||
| 托幼食堂 | |||||||||||||||
| 学校食堂
配送中心 |
|||||||||||||||
| 学生集体用餐配送单位 | |||||||||||||||
| 学校周边
餐饮单位 |
|||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607 信访热线:0833-5728370
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号